您可能對(duì)深圳本地以下產(chǎn)品新聞也感興趣
更新時(shí)間:2025-11-15 02:38:33 ip歸屬地:深圳,天氣:陰轉(zhuǎn)多云,溫度:19-26 瀏覽次數(shù):54 公司名稱: 普邦環(huán)保材料(深圳市分公司)
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價(jià)格 | 224 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運(yùn)費(fèi)說明 | 電議 |
| 規(guī)格 | 100*100*100mm、100*100*50mm、100*100*200mm |
| 品牌 | 中航 |
| 產(chǎn)地 | 北京 |
| 碘值 | 500 |
| 范圍 | 蜂窩活性炭,聚合氯化鋁供應(yīng)范圍覆蓋廣東省、廣州市、深圳市、珠海市、汕頭市、佛山市、湛江市、江門市、韶關(guān)市、惠州市、茂名市、汕尾市、東莞市、中山市、潮州市、肇慶市、梅州市、河源市、陽江市、揭陽市、云浮市 羅湖區(qū)、福田區(qū)、南山區(qū)、寶安區(qū)、龍崗區(qū)、鹽田區(qū)、橫崗街道、平湖街道、南山區(qū)、坂田街道、光明區(qū)、觀瀾街道、西麗街道、龍崗區(qū)、民治街道、沙井街道、石巖街道、公明街道、坪山區(qū)、松崗街道、梅林街道、蛇口街道、羅湖區(qū)、龍華街道、福永街道、大浪街道、福田區(qū)、南頭鎮(zhèn)、東門街道、布吉街道、坑梓街道、大梅沙社區(qū)、沙頭角街道、寶安區(qū)、西鄉(xiāng)街道等區(qū)域。 |







| 主要成分 | 活性炭 | 正??箟? | 大于0.8mpa | |
| 常用規(guī)格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用溫度 | 小于400攝氏度 | |
| 孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔風(fēng)速 | 0.8米/秒 | |
| 比表面積 | 大于700平方/克 | 外觀 | 產(chǎn)品表面平整,沒有裂紋 | |
|
| ||||
| 項(xiàng)目 | Sub ject | 指標(biāo) | Index | |
| 規(guī)格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
| 碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
| 比表面積 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
| 四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
| 抗壓強(qiáng)度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
| 水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
| 方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
| 壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
| 使用溫度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
| 體積溫度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 動(dòng)態(tài)吸附》37 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 靜態(tài)吸附》52 | ||
| 主要成分 | 活性炭 | 正??箟? | 大于0.8mpa | |
| 常用規(guī)格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用溫度 | 小于400攝氏度 | |
| 孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔風(fēng)速 | 0.8米/秒 | |
| 比表面積 | 大于700平方/克 | 外觀 | 產(chǎn)品表面平整,沒有裂紋 | |
|
| ||||
| 項(xiàng)目 | Sub ject | 指標(biāo) | Index | |
| 規(guī)格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
| 碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
| 比表面積 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
| 四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
| 抗壓強(qiáng)度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
| 水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
| 方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
| 壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
| 使用溫度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
| 體積溫度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 動(dòng)態(tài)吸附》37 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 靜態(tài)吸附》52 | ||
| 主要成分 | 活性炭 | 正??箟? | 大于0.8mpa | |
| 常用規(guī)格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用溫度 | 小于400攝氏度 | |
| 孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔風(fēng)速 | 0.8米/秒 | |
| 比表面積 | 大于700平方/克 | 外觀 | 產(chǎn)品表面平整,沒有裂紋 | |
|
| ||||
| 項(xiàng)目 | Sub ject | 指標(biāo) | Index | |
| 規(guī)格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
| 碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
| 比表面積 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
| 四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
| 抗壓強(qiáng)度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
| 水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
| 方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
| 壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
| 使用溫度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
| 體積溫度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 動(dòng)態(tài)吸附》37 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 靜態(tài)吸附》52 | ||
| 主要成分 | 活性炭 | 正常抗壓 | 大于0.8mpa | |
| 常用規(guī)格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用溫度 | 小于400攝氏度 | |
| 孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔風(fēng)速 | 0.8米/秒 | |
| 比表面積 | 大于700平方/克 | 外觀 | 產(chǎn)品表面平整,沒有裂紋 | |
|
| ||||
| 項(xiàng)目 | Sub ject | 指標(biāo) | Index | |
| 規(guī)格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
| 碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
| 比表面積 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
| 四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
| 抗壓強(qiáng)度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
| 水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
| 方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
| 壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
| 使用溫度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
| 體積溫度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 動(dòng)態(tài)吸附》37 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 靜態(tài)吸附》52 | ||





普邦環(huán)保材料(深圳市分公司)主要致力于廣東深圳及周邊地區(qū)用戶的 碳酸氫鈉需求服務(wù),我司正一如既往的為眾多企業(yè)提供定制化服務(wù),且根據(jù)客戶的不同要求, 碳酸氫鈉產(chǎn)品已涉及到不同類別、行業(yè)。
我廠生產(chǎn)的 碳酸氫鈉已經(jīng)成為廣東深圳較具競(jìng)爭(zhēng)力的廠家之一。公司以市場(chǎng)需求為目標(biāo),結(jié)合現(xiàn)代技術(shù),自主研發(fā)設(shè)計(jì)通用性強(qiáng),適用于市場(chǎng)的 碳酸氫鈉產(chǎn)品。




