以下是:江西省萍鄉(xiāng)市型材,成都角鋼批發(fā)公司好貨有保障的產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品參數(shù) |
---|
產(chǎn)品價(jià)格 | 電議 |
---|
發(fā)貨期限 | 電議 |
---|
供貨總量 | 電議 |
---|
運(yùn)費(fèi)說明 | 電議 |
---|
范圍 | 型材,成都角鋼批發(fā)公司供應(yīng)范圍覆蓋江西省 南昌市、景德鎮(zhèn)市、九江市、贛州市、萍鄉(xiāng)市、新余市、吉安市、上饒市、撫州市、宜春市 安源區(qū)、湘東區(qū)、蓮花縣、上栗縣、蘆溪縣等區(qū)域。 |
以下是:江西省萍鄉(xiāng)市型材,成都角鋼批發(fā)公司好貨有保障的圖文視頻
【裕馗】持續(xù)拓展產(chǎn)品矩陣,現(xiàn)有蘆溪成都角鋼批發(fā)公司、安源成都工字鋼批發(fā)公司、吉安成都熱軋鋼板批發(fā)公司、九江成都中厚板批發(fā)公司、南昌成都中厚板批發(fā)公司等,滿足不同場(chǎng)景需求。型材,成都角鋼批發(fā)公司好貨有保障,裕馗供應(yīng)鏈管理(萍鄉(xiāng)市分公司)專業(yè)從事型材,成都角鋼批發(fā)公司好貨有保障,聯(lián)系人:趙先生,電話:【028-83101028】、【15760366589】,以下是型材,成都角鋼批發(fā)公司好貨有保障的詳細(xì)頁面。 江西省,萍鄉(xiāng)市 2022年,萍鄉(xiāng)市實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值1160.33億元,比上年增長(zhǎng)2.0%。
想要直觀了解型材,成都角鋼批發(fā)公司好貨有保障產(chǎn)品嗎?別猶豫,快來觀看我們的視頻,讓產(chǎn)品自己說話!
以下是:江西萍鄉(xiāng)型材,成都角鋼批發(fā)公司好貨有保障的圖文介紹

品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
熱軋H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 宏潤(rùn) | 3850 | - | 貨少 |
熱軋H型鋼 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 宏潤(rùn) | 3860 | - | 貨少 |
熱軋H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 寶得 | 3730 | - | - |
熱軋H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3750 | - | - |
熱軋H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 宏潤(rùn) | 3700 | - | 貨少 |
熱軋H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 寶得 | 3690 | - | - |
熱軋H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3700 | - | - |
熱軋H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3730 | - | - |
熱軋H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 宏潤(rùn) | 3700 | - | 貨少 |
熱軋H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3800 | - | - |
熱軋H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 寶得 | 3780 | - | - |
熱軋H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 3780 | - | - |
熱軋H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
熱軋H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 天柱 | 3720 | - | - |
熱軋H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3750 | - | - |
熱軋H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 天柱 | 3720 | - | - |
熱軋H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3700 | - | - |
熱軋H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3750 | - | - |
熱軋H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 包鋼 | 3750 | - | - |
熱軋H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 新泰 | 3750 | - | - |
熱軋H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3840 | - | 貨少 |
熱軋H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 包鋼 | 3820 | - | - |
熱軋H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 新泰 | 3820 | - | - |
熱軋H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3700 | - | - |
熱軋H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3750 | - | - |
熱軋H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 包鋼 | 3740 | - | - |
熱軋H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 新泰 | 3730 | - | 貨少 |
熱軋H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
熱軋H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4050 | - | - |
熱軋H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3920 | - | - |
熱軋H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 包鋼 | 3920 | - | - |
熱軋H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 新泰 | 3900 | - | - |
熱軋H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 3890 | - | - |
熱軋H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 包鋼 | 3890 | - | - |
熱軋H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 津西 | 4020 | - | - |
熱軋H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 包鋼 | 4010 | - | - |
熱軋H型鋼 | 250*250*9*14 | Q345B | 津西 | 4030 | - | - |
熱軋H型鋼 | 250*250*9*14 | Q345B | 包鋼 | 4030 | - | - |
熱軋H型鋼 | 300*300*10*15 | Q345B | 津西 | 4160 | - | - |
熱軋H型鋼 | 300*300*10*15 | Q345B | 包鋼 | 4140 | - | 貨少 |
熱軋H型鋼 | 400*200*8*13 | Q345B | 津西 | 4030 | - | - |
熱軋H型鋼 | 400*200*8*13 | Q345B | 包鋼 | 4020 | - | 無貨 |
熱軋H型鋼 | 500*200*10*16 | Q345B | 津西 | 3970 | - | - |
熱軋H型鋼 | 500*200*10*16 | Q345B | 包鋼 | 3950 | - | 無貨 |
熱軋H型鋼 | 600*200*11*17 | Q345B | 津西 | 4050 | - | - |
熱軋H型鋼 | 600*200*11*17 | Q345B | 包鋼 | 4050 | - | - |

品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 安鋼 | 4150 | - | 理計(jì) |
角鋼 | 50*50*5 | Q235 | 唐山 | 4210 | - | - |
槽鋼 | 6.3# | Q235B | 安鋼 | 4150 | - | 理計(jì) |
槽鋼 | 8# | Q235B | 安鋼 | 4150 | - | 理計(jì) |
槽鋼 | 10# | Q235B | 安鋼 | 4150 | - | 理計(jì) |
槽鋼 | 8# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4170 | - | - |
槽鋼 | 16# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4170 | - | - |
槽鋼 | 22# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4200 | - | - |
槽鋼 | 10# | Q235 | 東山冶金 | 4170 | - | 唐山 |
槽鋼 | 16# | Q235 | 東山冶金 | 4170 | - | 唐山 |
槽鋼 | 20# | Q235 | 東山冶金 | 4170 | - | 唐山 |
工字鋼 | 10# | Q235 | 唐山鼎金 | 4180 | - | - |
工字鋼 | 16# | Q235 | 唐山鼎金 | 4180 | - | - |
工字鋼 | 25# | Q235 | 唐山鼎金 | 4270 | - | - |
工字鋼 | 32# | Q235B | 鞍山寶得 | 4240 | - | - |
工字鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 4240 | - | - |
工字鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 4240 | - | - |


品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 4630 | - | 貨少 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 東方特鋼 | 3800 | - | 貨少 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3840 | - | 貨少 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 3900 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3800 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 3890 | - | 無貨 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3850 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 3910 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3850 | - | 貨少 |
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 3860 | - | - |
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 馬鋼 | 3890 | - | - |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 日照 | 3860 | - | - |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 馬鋼 | 3910 | - | 貨少 |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3850 | - | 貨少 |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 3930 | - | 貨少 |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3830 | - | - |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 3860 | - | 貨少 |
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3820 | - | - |
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 3850 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3890 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 3960 | - | 貨少 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 3920 | - | 貨少 |
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3830 | - | 貨少 |
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 3910 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3840 | - | - |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 馬鋼 | 3930 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 馬鋼 | 4040 | - | 貨少 |
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 4040 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3860 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 3920 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼 | 3950 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4070 | - | - |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 4120 | - | 貨少 |
H型鋼 | 446*199*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 3840 | - | - |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3830 | - | - |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 3910 | - | 貨少 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3820 | - | - |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 3850 | - | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 3960 | - | 貨少 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 3930 | - | - |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 馬鋼 | 4140 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4080 | - | 貨少 |
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 4190 | - | 貨少 |
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 津西 | 4140 | - | 貨少 |
H型鋼 | 900*300*14*24 | Q235B | 津西 | 4370 | - | 暫缺 |
低合金H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q345B | 馬鋼 | 4160 | - | - |
低合金H型鋼 | 200*200*8*12 | Q345B | 馬鋼 | 4210 | - | 貨少 |
低合金H型鋼 | 250*125*6*9 | Q345B | 馬鋼 | 4130 | - | 貨少 |
低合金H型鋼 | 294*200*8*12 | Q345B | 馬鋼 | 4110 | - | 貨少 |
低合金H型鋼 | 300*300*10*15 | Q345B | 馬鋼 | 4330 | - | 貨少 |
低合金H型鋼 | 400*200*8*13 | Q345B | 馬鋼 | 4220 | - | 貨少 |
低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | Q345B | 馬鋼 | 4110 | - | 貨少 |
低合金H型鋼 | 400*400*13*21 | Q345B | 馬鋼 | 4390 | - | 貨少 |
低合金H型鋼 | 588*300*12*20 | Q345B | 馬鋼 | 4240 | - | 貨少 |
低合金H型鋼 | 700*300*13*24 | Q345B | 馬鋼 | 4420 | - | 貨少 |



裕馗供應(yīng)鏈管理(萍鄉(xiāng)市分公司)是一家專業(yè)承接 成都低合金鋼板批發(fā)公司產(chǎn)品生產(chǎn)加工企業(yè)。在 成都低合金鋼板批發(fā)公司的生產(chǎn)領(lǐng)域,能為顧客提供服務(wù)。公司現(xiàn)有經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)技術(shù)員,擁有先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備公司創(chuàng)建伊始,便以“強(qiáng)化員工的品質(zhì)意識(shí)為根本、以產(chǎn)品質(zhì)量為生存、以提高客戶滿意度為中心”的經(jīng)營(yíng)理念。公司一直以“誠(chéng)信、務(wù)實(shí)、熱情、創(chuàng)新、快捷”的工作作風(fēng)、運(yùn)用先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備、及科學(xué)的管理為顧客提供滿意的產(chǎn)品與服務(wù),歷經(jīng)近十年培育 ,已深受國(guó)內(nèi)外客戶商好評(píng)與信賴。


型材,成都角鋼批發(fā)公司好貨有保障_裕馗供應(yīng)鏈管理(萍鄉(xiāng)市分公司),固定電話:【15760366589】,移動(dòng)電話:【028-83101028】,聯(lián)系人:趙先生,成都市金牛區(qū)天回鎮(zhèn)明月路59號(hào).中儲(chǔ)股份天一分公司。