您可能對(duì)澳門本地以下產(chǎn)品新聞也感興趣
更新時(shí)間:2025-12-05 10:45:24 ip歸屬地:澳門 瀏覽次數(shù):151 公司名稱: 普邦環(huán)保材料(澳門分公司)
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價(jià)格 | 電議 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運(yùn)費(fèi)說(shuō)明 | 電議 |
| 規(guī)格 | 100*100*100mm、100*100*50mm、100*100*200mm |
| 品牌 | 中航 |
| 產(chǎn)地 | 北京 |
| 碘值 | 500 |
| 范圍 | 蜂窩活性炭消泡劑供應(yīng)范圍覆蓋澳門等區(qū)域。 |











普邦環(huán)保材料(澳門分公司)是集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售【碳酸氫鈉】于一體的廠家?,F(xiàn)公司占地面積2萬(wàn)余平方米,建筑面積達(dá)5萬(wàn)平方米,擁有國(guó)際先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備,企業(yè)通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證。 堅(jiān)持以【碳酸氫鈉】市場(chǎng)需求為導(dǎo)向、客戶滿意為目標(biāo),精心設(shè)計(jì),專注于工藝細(xì)節(jié)控制。





| 主要成分 | 活性炭 | 正??箟? | 大于0.8mpa | |
| 常用規(guī)格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用溫度 | 小于400攝氏度 | |
| 孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔風(fēng)速 | 0.8米/秒 | |
| 比表面積 | 大于700平方/克 | 外觀 | 產(chǎn)品表面平整,沒有裂紋 | |
|
| ||||
| 項(xiàng)目 | Sub ject | 指標(biāo) | Index | |
| 規(guī)格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
| 碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
| 比表面積 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
| 四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
| 抗壓強(qiáng)度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
| 水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
| 方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
| 壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
| 使用溫度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
| 體積溫度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 動(dòng)態(tài)吸附》37 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 靜態(tài)吸附》52 | ||
| 主要成分 | 活性炭 | 正常抗壓 | 大于0.8mpa | |
| 常用規(guī)格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用溫度 | 小于400攝氏度 | |
| 孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔風(fēng)速 | 0.8米/秒 | |
| 比表面積 | 大于700平方/克 | 外觀 | 產(chǎn)品表面平整,沒有裂紋 | |
|
| ||||
| 項(xiàng)目 | Sub ject | 指標(biāo) | Index | |
| 規(guī)格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
| 碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
| 比表面積 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
| 四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
| 抗壓強(qiáng)度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
| 水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
| 方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
| 壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
| 使用溫度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
| 體積溫度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 動(dòng)態(tài)吸附》37 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 靜態(tài)吸附》52 | ||
| 主要成分 | 活性炭 | 正??箟? | 大于0.8mpa | |
| 常用規(guī)格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用溫度 | 小于400攝氏度 | |
| 孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔風(fēng)速 | 0.8米/秒 | |
| 比表面積 | 大于700平方/克 | 外觀 | 產(chǎn)品表面平整,沒有裂紋 | |
|
| ||||
| 項(xiàng)目 | Sub ject | 指標(biāo) | Index | |
| 規(guī)格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
| 碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
| 比表面積 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
| 四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
| 抗壓強(qiáng)度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
| 水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
| 方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
| 壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
| 使用溫度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
| 體積溫度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 動(dòng)態(tài)吸附》37 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 靜態(tài)吸附》52 | ||
| 主要成分 | 活性炭 | 正??箟? | 大于0.8mpa | |
| 常用規(guī)格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用溫度 | 小于400攝氏度 | |
| 孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔風(fēng)速 | 0.8米/秒 | |
| 比表面積 | 大于700平方/克 | 外觀 | 產(chǎn)品表面平整,沒有裂紋 | |
|
| ||||
| 項(xiàng)目 | Sub ject | 指標(biāo) | Index | |
| 規(guī)格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
| 碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
| 比表面積 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
| 四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
| 抗壓強(qiáng)度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
| 水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
| 方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
| 壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
| 使用溫度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
| 體積溫度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 動(dòng)態(tài)吸附》37 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 靜態(tài)吸附》52 | ||


