- 經濟師 高級經濟師報考就業(yè)
- 【酸洗鈍化無縫鋼管】【K9級球墨鑄鐵管】工藝精細質保長久
- 橋梁護欄防撞護欄專注生產N年
- 跌落式熔斷器 高壓氧化鋅避雷器廠家
- 塑料水箱塑料垃圾桶聯(lián)系廠家
- 鑄造件高溫材料產地廠家直銷
- 【護欄防撞護欄品牌專營】
- SAMSUNG3UFS多年行業(yè)經驗
- 護欄_M型防撞護欄可零售可批發(fā)
- 立柱【鋁合金護欄】貨源足質量好
- 內外墻稻草漆,民宿改造,鄉(xiāng)村建設,仿夯土漆全包施工
- 物流專線 廈門到大件物流運輸零擔物流
- 貨運公司】-廈門到專線物流貨運公司整車大件托運返程車寵物托運
- 螺旋形聚乙烯醇抗裂纖維信息批發(fā)
- 高建鋼板,耐磨板有口皆碑
【 塑料筐今日新品】
更新時間:2025-12-02 10:51:28 ip歸屬地:保山,天氣:多云轉晴,溫度:4-21 瀏覽次數:19 公司名稱: 賽普塑料制品(保山市分公司)
| 產品參數 | |
|---|---|
| 產品價格 | 477 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運費說明 | 電議 |
| 品牌 | SHIPU |
| 規(guī)格 | 齊全 |
| 材質 | 耐沖擊高密度聚乙烯HDPE或PP |
| 可重疊否 | 是 |
| 范圍 | 【 塑料筐】供應范圍覆蓋云南省、昆明市、玉溪市、麗江市、普洱市、曲靖市、保山市、昭通市、臨滄市、文山市、西雙版納市、紅河市、大理市、德宏市、楚雄市、怒江市、迪慶市 隆陽區(qū)、施甸縣、騰沖市、龍陵縣、昌寧縣等區(qū)域。 |


塑料筐問答:
問:多久能到貨?
答:重慶地區(qū)當天發(fā)貨,第二天能到,四川,貴州,云南,陜西,湖北等地2-3天左右到貨。偏遠一點的地區(qū)3-5天左右到貨。
問:購買方式和支付方式使怎樣的?
答:與您簽訂正規(guī)合同,您打款至我公司對公或對私賬戶即可,其次您也可以選擇網購方式,我公司有淘寶,阿里巴巴等購物平臺官方網店,您可以在上面下單,第三方擔保交易,保障您的支付。
購物說明:
運費說明:
由于產品體積較大,物流快遞收費各異。物流按方量計算,快遞按公斤計算,量大發(fā)整車或配貨計算運費,保證為您選擇 方案節(jié)省運費,具體請與我們聯(lián)系。以免造成不必要的糾紛,多謝合作。
稅票說明:
有需要開發(fā)票的客戶請先聯(lián)系我們,我公司統(tǒng)一按10%加收稅金,可開具普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票。
誤差說明:
我廠所有產品均屬于塑料制品,具有一定的收縮性,而且尺寸規(guī)格均為手工測量,可能會有一定誤差,在±5mm左右均屬于正常現(xiàn)象,特此說明,謝謝體諒。


塑料筐型號規(guī)格如下:
| 規(guī)格參數 | ||||
| 產品名稱 (常規(guī)叫法) | 外徑L*W*H(mm) | 內徑L*W*H(mm) | 重量(斤) | |
| 1米筐 特大籮 | 1040*650*540 | 1000*610*530 | 15.1 | |
| 760-480筐 華貴箱 | 800*560*488 | 760*520*480 | 10 | |
| 760-410筐 820箱 | 805*560*418 | 760*520*410 | 8.4 | |
| 680筐 | 680*480*400 | 640*440*390 | 5.5 | |
| 620-335筐 9#百貨箱 | 650*470*350 | 620*430*335 | 5 | |
| 570-335筐 8#百貨箱 | 600*425*350 | 570*390*335 | 3.8 | |
| 485花椒筐 | 520*360*315 | 485*325*305 | 3.54 | |
| 560花椒筐 6#百貨箱 | 595*410*325 | 560*375*315 | 4.4 | |
| 575-315蔬菜筐 | 600*400*320 | 575*385*315 | 4.7 | |
| 500-275筐 3#百貨箱 | 530*378*285 | 500*340*275 | 3 | |
| 460-260筐 5#百貨箱 | 486*350*270 | 460*335*260 | 2.4 | |
| 465-235筐 豆奶箱 | 490*318*247 | 465*300*235 | 2.5 | |
| 510-155筐 1#牛奶箱 | 535*345*165 | 510*320*155 | 2.4 | |
| 420-140筐 冰糕箱 | 445*263*155 | 420*240*140 | 1.7 | |
| 560-170筐 2#百貨箱 | 600*415*180 | 560*380*170 | 3.2 | |
| 600-210筐 | 635*395*225 | 600*365*210 | 4.2 | |
| 620-120筐 1#蛋糕箱 | 660*445*130 | 620*425*120 | 3 | |
| 豆腐框 豆腐箱 | 400*400*70 | 370*370*65 | 2 | |
| 820籮(可加鐵把手) 1#菜筐 | 820*590*420 | 780*540*400 | 8 | |
| 710籮(可加鐵把手) 2#菜筐 | 710*490*380 | 670*450*370 | 6 | |
| 650籮(可加鐵把手) 4#菜筐 | 650*470*340 | 620*430*320 | 5 | |
| 600籮(可加鐵把手) 3#菜筐 | 600*420*300 | 570*390*290 | 3.1 | |
| 495籮 水果筐 | 495*342*258 | 465*312*247 | 3.9 | |
| 西瓜籮 | 590*574*320 | 550*530*310 | 2.9 | |
| 3.8斤蛋形籮 | 665*500*300 | 625*460*290 | 3.8 | |
| 龍蝦筐 | 600*415*175 | 560*380*165 | 2.7 | |
| 蝦苗筐 | 600*415*110 | 560*380*100 | 2 | |



賽普塑料制品(保山市分公司)優(yōu)異的 塑料垃圾桶產品和卓越服務受到廣大用戶的青睞與國內外廣泛贊譽,成為值得尊敬和信賴的合作伙伴。始終堅持“誠信立業(yè),追求卓越,合作共贏,共同發(fā)展”,竭誠歡迎各界朋友來廠參觀指導,洽談業(yè)務。我們愿與您攜手共進,互惠雙贏,共創(chuàng)未來!


塑料周轉箱規(guī)格尺寸如下:
| 規(guī)格參數 | |||||
| 產品名稱 (常規(guī)叫法) | 外徑L*W*H(mm) | 內徑L*W*H(mm) | 重量(斤) | 蓋 | |
| 680-170箱 720箱 | 710*450*180 | 680*420*170 | 3.9 | / | |
| 670-370箱 | 700*550*380 | 670*520*370 | 8 | / | |
| 600-150箱 | 665*440*160 | 600*400*150 | 3.36 | / | |
| 575-350寬箱 | 640*480*360 | 575*450*350 | 6.2 | / | |
| 575-350箱 | 640*430*360 | 575*390*350 | 5.9 | 蓋:12元 | |
| 575-300箱 | 640*430*310 | 575*390*300 | 5.24 | ||
| 575-250箱 | 640*430*260 | 575*395*250 | 4.4 | ||
| 575-190箱 | 640*430*200 | 575*390*190 | 3.7 | ||
| 535-140箱 | 600*380*150 | 535*340*140 | 2.71 | / | |
| 500-300箱 | 565*425*310 | 500*390*300 | 4.8 | 蓋:10元 | |
| 500-230箱 2#清潔箱 | 565*425*240 | 500*390*230 | 3.8 | ||
| 500-180箱 | 565*425*190 | 500*390*180 | 3.2 | ||
| 485-220箱 3#清潔箱 | 545*360*230 | 485*325*220 | 3.1 | / | |
| 470-168箱 | 520*320*180 | 470*290*168 | 2.6 | / | |
| 465-280箱 | 535*385*290 | 465*350*280 | 3.77 | 蓋:8.5元 | |
| 465-220箱 | 535*385*230 | 465*350*220 | 3.21 | ||
| 460-120箱 | 520*340*130 | 460*310*120 | 2 | / | |
| 450-190箱 1#清潔箱 | 510*350*200 | 450*320*192 | 2.66 | / | |
| 450-160箱 3#產品箱 | 510*350*170 | 450*320*160 | 2.37 | / | |
| 400大耳朵 | 420*290*130 | 400*270*120 | 2 | / | |
| 392-190箱 | 460*335*200 | 392*300*190 | 2 | / | |
| 380-3箱 | 410*305*150 | 380*280*140 | 1.4 | / | |
| 380-2箱 | 440*290*130 | 380*260*120 | 1.7 | / | |
| 380-1箱 | 420*290*130 | 380*260*120 | 1.2 | / | |
| 320大耳朵 | 340*260*130 | 320*240*120 | 1.6 | / | |
| 320-3箱 | 350*240*130 | 320*220*120 | 0.93 | / | |
| 320-2箱 | 360*240*110 | 320*215*100 | 1.05 | / | |
| 320-1箱 | 350*240*110 | 320*215*100 | 0.7 | / | |
| 2號淺盤 1#貨盤 | 565*375*82 | 530*338*70 | 1.24 | / | |
| 3號淺盤 2#貨盤 | 446*306*70 | 443*282*60 | 0.88 | / | |
| 4號淺盤 | 375*257*65 | 345*230*60 | 0.55 | / | |
| 4格箱 9#工具箱 | 355*200*90 | 325*180*80 | 0.72 | / | |
| 8格箱 8#工具箱 | 375*280*85 | 350*255*80 | 1.12 | / | |
| 5號箱 6#工具箱 | 300*205*95 | 270*175*80 | 0.5 | / | |
| 4號箱 1#工具箱 | 240*183*80 | 215*165*70 | 0.34 | / | |
| 3號箱 | 206*152*66 | 185*135*57 | 0.21 | / | |
| 2號箱 | 170*122*58 | 153*108*48 | 0.17 | / | |
| 1號箱 5#工具箱 | 150*100*52 | 133*85*45 | 0.1 | / | |







