您可能對(duì)阿拉善本地以下產(chǎn)品新聞也感興趣
更新時(shí)間:2026-01-17 17:20:53 ip歸屬地:阿拉善,天氣:晴,溫度:-14--5 瀏覽次數(shù):57 公司名稱:成都 裕馗供應(yīng)鏈管理(阿拉善市分公司)
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價(jià)格 | 11 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運(yùn)費(fèi)說(shuō)明 | 電議 |
| 范圍 | 型材-成都H型鋼批發(fā)公司供應(yīng)范圍覆蓋內(nèi)蒙古 呼和浩特市、包頭市、烏海市、赤峰市、通遼市、鄂爾多斯市、呼倫貝爾市、烏蘭察布市、興安市、錫林郭勒市、阿拉善市等區(qū)域。 |






裕馗供應(yīng)鏈管理(阿拉善市分公司)擁有一支專業(yè)的技術(shù)隊(duì)伍,并具有多年 成都低合金鋼板批發(fā)公司生產(chǎn)銷售及售后服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)。我公司不斷致力于新產(chǎn)品的開發(fā),在滿足客戶需求的原則和社會(huì)發(fā)展需要上,與多家 成都低合金鋼板批發(fā)公司廠家合作,推出質(zhì)量、性能、價(jià)格公道組合的系列 成都低合金鋼板批發(fā)公司產(chǎn)品,并贏得了廣大客戶的信賴和贊許。


| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 傳洋 | 4490 | +10 | 過(guò)磅 |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 安鋼 | 4500 | - | 6m定尺,貨少 |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 傳洋 | 4440 | +10 | 過(guò)磅 |
| 角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 安鋼 | 4450 | - | 6m定尺,貨少 |
| 角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 傳洋 | 4440 | +10 | 過(guò)磅 |
| 角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 安鋼 | 4450 | - | 6m定尺,貨少 |
| 角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 安鋼 | 4450 | - | - |
| 角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 安鋼 | 4540 | - | 6m定尺,貨少 |
| 角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 傳洋 | 4440 | +10 | 過(guò)磅 |
| 角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 宣鋼 | 4600 | - | 貨少 |
| 角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 4590 | +10 | 過(guò)磅 |
| 角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 宣鋼 | 4600 | - | 貨少 |
| 槽鋼 | 10# | Q235B | 安陽(yáng) | 4530 | - | - |
| 槽鋼 | 14# | Q235B | 八鋼 | 4390 | +10 | 過(guò)磅 |
| 槽鋼 | 16# | Q235B | 八鋼 | 4390 | +10 | 過(guò)磅 |
| 槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山盛財(cái) | 4430 | +10 | 過(guò)磅 |
| 槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山盛財(cái) | 4560 | +10 | 過(guò)磅 |
| 槽鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 4320 | - | 12m定尺 |
| 槽鋼 | 28# | Q235B | 唐山歐聯(lián) | 4660 | +10 | 過(guò)磅 |
| 槽鋼 | 30# | Q235B | 唐山歐聯(lián) | 4660 | +10 | 過(guò)磅 |
| 槽鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 4380 | - | 貨少 |
| 槽鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 4430 | - | 貨少 |
| 槽鋼 | 36# | Q235B | 日照 | 4430 | - | 無(wú)貨 |
| 槽鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 4440 | - | 貨少 |
| 槽鋼 | 40# | Q235B | 日照 | 4440 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 14# | Q235B | 山西立恒 | 4240 | +10 | 過(guò)磅 |
| 工字鋼 | 16# | Q235B | 唐山弘泰 | 4270 | +10 | 過(guò)磅 |
| 工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 4170 | - | - |
| 工字鋼 | 18# | Q235B | 昆鋼 | 4300 | +10 | 過(guò)磅 |
| 工字鋼 | 18# | Q235B | 唐山弘泰 | 4270 | +10 | 過(guò)磅 |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 4170 | - | 12m定尺 |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 昆鋼 | 4300 | +10 | 過(guò)磅 |
| 工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 4230 | - | 12m定尺 |
| 工字鋼 | 22# | Q235B | 昆鋼 | 4370 | +10 | 過(guò)磅;貨少 |
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 4240 | - | 12m定尺 |
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 昆鋼 | 4370 | +10 | 過(guò)磅;貨少 |
| 工字鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 4240 | - | 12m定尺 |
| 工字鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 4240 | - | 12m定尺 |
| 工字鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 4270 | - | 12m定尺 |
| 工字鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 4390 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 36# | Q235B | 日照 | 4390 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 4410 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 40# | Q235B | 日照 | 4410 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 45# | Q235B | 日照 | 4440 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 4340 | - | 12m定尺;貨少 |
| 工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 4420 | - | 12m定尺/貨少 |
| 工字鋼 | 56# | Q235B | 日照 | 4460 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 63# | Q235B | 津西 | 4470 | - | 12m定尺;貨少 |



| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 角鋼 | ∠30 | Q235 | 唐山 | 4990 | - | 過(guò)磅 |
| 角鋼 | ∠40 | Q235 | 唐山 | 4940 | - | 過(guò)磅 |
| 角鋼 | ∠50-100 | Q235 | 唐山 | 4840 | - | 過(guò)磅 |
| 槽鋼 | [5 | Q235 | 唐山 | 4770 | - | 過(guò)磅 |
| 槽鋼 | [63 | Q235 | 唐山 | 4660 | - | 過(guò)磅 |
| 槽鋼 | [8-14 | Q235 | 寧德 | 4470 | - | 過(guò)磅 |
| 槽鋼 | [8-18 | Q235 | 唐山 | 4550 | - | 過(guò)磅 |
| 槽鋼 | [20-22 | Q235 | 唐山 | 4620 | - | 過(guò)磅 |
| 槽鋼 | [25 | Q235 | 唐山 | 4620 | - | 過(guò)磅 |
| 工字鋼 | I10-12 | Q235 | 唐山 | 4610 | - | 過(guò)磅 |
| 工字鋼 | I14-20 | Q235 | 唐山 | 4560 | - | 過(guò)磅 |
| 工字鋼 | I22-30 | Q235 | 唐山 | 4610 | - | 過(guò)磅 |


| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235 | 唐山正豐 | 4130 | +50 | 過(guò)磅 |
| 角鋼 | 70*70*5 | Q235 | 唐山正豐 | 4160 | +50 | 過(guò)磅 |
| 角鋼 | 90*90*6 | Q235 | 唐山正豐 | 4160 | +50 | 過(guò)磅 |
| 角鋼 | 140*140*14 | Q235B | 鞍山寶得 | 4120 | - | - |
| 角鋼 | 160*160*16 | Q235B | 鞍山寶得 | 3960 | - | - |
| 角鋼 | 180*180*18 | Q235B | 鞍山寶得 | 3960 | - | - |
| 槽鋼 | 10# | Q235 | 唐山鑫杭 | 4070 | - | 過(guò)磅 |
| 槽鋼 | 12# | Q235 | 唐山鑫杭 | 4070 | - | 過(guò)磅 |
| 槽鋼 | 14# | Q235 | 唐山鑫杭 | 4070 | - | 過(guò)磅 |
| 槽鋼 | 16# | Q235B | 鞍山寶得 | 4100 | - | 貨少 |
| 槽鋼 | 18# | Q235 | 鞍山寶得 | 4060 | - | - |
| 槽鋼 | 36# | Q235 | 鞍山寶得 | 3980 | - | - |
| 工字鋼 | 14# | Q235 | 唐山榮泰 | 4070 | - | 過(guò)磅 |
| 工字鋼 | 16# | Q235 | 唐山榮泰 | 4070 | - | 過(guò)磅 |
| 工字鋼 | 16# | Q235B | 鞍山寶得 | 4170 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 18# | Q235 | 唐山榮泰 | 4070 | - | 過(guò)磅 |
| 工字鋼 | 18# | Q235 | 鞍山寶得 | 4100 | - | - |
| 工字鋼 | 20# | Q235 | 唐山榮泰 | 4070 | - | 過(guò)磅 |
| 工字鋼 | 20# | Q235 | 鞍山寶得 | 4040 | - | - |
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 鞍山寶得 | 4010 | - | 貨少 |



| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 4330 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 唐山 | 4030 | - | - |
| H型鋼 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 日照 | 4110 | - | - |
| H型鋼 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 唐山 | 3930 | - | - |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 4040 | - | - |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 萊鋼 | 4040 | - | - |
| H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 日照 | 4200 | - | - |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4040 | - | - |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 4040 | - | - |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 4040 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 4020 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4020 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 萊鋼 | 4020 | - | - |
| H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 馬鋼 | 4020 | - | - |
| H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日照 | 4010 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 馬鋼 | 4030 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 萊鋼 | 4020 | - | - |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 4010 | - | - |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 4010 | - | - |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 4010 | - | - |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 4030 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼 | 4030 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 4000 | - | - |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 4010 | - | - |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 4250 | - | - |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 4250 | - | - |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4220 | - | - |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 4200 | - | - |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 4360 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 萊鋼 | 4360 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 700*300*13*14 | Q235B | 津西 | 4320 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 4420 | - | 貨少 |
