武恒金屬制品(巢湖市分公司)成立初期一直堅(jiān)持“質(zhì)量是天,是命”的生產(chǎn)理念,從 無(wú)縫方管的生產(chǎn),層層把關(guān),嚴(yán)格篩選,確保 無(wú)縫方管產(chǎn)品的高品質(zhì)生產(chǎn)。公司深知,做產(chǎn)品要質(zhì)量可靠、交貨及時(shí)、價(jià)格合理、服務(wù)周到,做企業(yè)要?jiǎng)?chuàng)造精品、服務(wù)社會(huì),公司會(huì)堅(jiān)持落實(shí)貫徹企業(yè)理念,竭誠(chéng)與國(guó)內(nèi)外朋友合作,共謀大業(yè)。
在鋼價(jià)下跌之后,無(wú)縫鋼管利潤(rùn)進(jìn)一步下降,目前的無(wú)縫鋼管現(xiàn)貨利潤(rùn)基本上處于盈虧平衡區(qū)間,電爐鋼則持續(xù)處于虧損狀態(tài)。在這么高的庫(kù)存之下,要達(dá)到供需平衡,在需求增量難以達(dá)到之前預(yù)期的背景下,只能通過(guò)供給的調(diào)整來(lái)平抑矛盾,這使得無(wú)縫鋼管市場(chǎng)進(jìn)一步交易減產(chǎn)邏輯,導(dǎo)致無(wú)縫鋼管原料特別是高估值的鐵礦價(jià)格出現(xiàn)大幅下跌。從鐵礦的基本面來(lái)看,原先的矛盾在逐步解決,從7月份之后鐵礦的總庫(kù)存就持續(xù)上升,近四周中品礦庫(kù)存在持續(xù)上升,我們之前講到,在鐵水產(chǎn)量見(jiàn)頂、而自身庫(kù)存在累積的情況下,鐵礦的主要矛盾轉(zhuǎn)向成材。而在成材面臨減產(chǎn)的背景下,鐵礦的高估值使得其成為下跌彈性 的品種,打破了前期高位震蕩的格局。 影響鐵礦估值的另外一個(gè)重要因素是無(wú)縫鋼管,前兩個(gè)月鐵水價(jià)格持續(xù)高于無(wú)縫鋼管,即使按照收得率和含碳量進(jìn)行折算,目前鐵水和廢鋼的價(jià)差也處在很小的水平,一旦減產(chǎn),廢鋼對(duì)鐵水的保護(hù)作用消失,將會(huì)導(dǎo)致廢鋼和鐵水需求同時(shí)下降。而從廢鋼的供應(yīng)來(lái)看,隨著制造業(yè)的好轉(zhuǎn)以及四季度天氣的好轉(zhuǎn),廢鋼供應(yīng)將進(jìn)一步邊際改善。所以整體來(lái)看,在鐵礦累庫(kù)以及廢鋼供應(yīng)改善的情況下,一旦鋼廠減產(chǎn),對(duì)整個(gè)鐵元素的供需都是不利的。
武恒金屬制品(巢湖市分公司)
12×1 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 245×25-28-30-34-40
14×1.5-2.5-3 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 273×7-9-12-15-18-20-25
16×1.5-2.5-4 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 273×30-35-38-40-45-50
18×2.3-4-5 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 299×8-12-16-20-24-28
20×2.5-3-5 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 299×30-32-36-38-40-45
24×2.5-3-4-5-6 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 325×8-12-14-18-38-42
25×2.5-3-4-5-6 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 325×28-32-34-38-42
28×3-3.5-4-5-6 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 351×10-16-20-25-40
32×3.5-4-5-6-8 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 355×6-18-20-25-30-40/52
34×4-5-6-8 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 377×8-12-15-20-24-28
36×3.5-5-6-8 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 377×30-37-40-45-50
38×4-5-6-7-8-9-10 159×4.5-6-10-12-14 402×10-15-20-25-30-35
39×3.5-5-8-10 159×16-18-20-22-25-30 406×10-20-25-28-35-40
42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 168×8-10-12-14-20-25-30-35 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40
45×3.5-4-5-6-7-8-9 180×8-12-16-25-30 450×10-12-14-16-20-25-34-40-50
48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 180×32-34-38-40-45-50 480×10-12-14-16-18-20-25-30-40
51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 194×6-8-12-16-20-25-30-40-45-50 500×10-12-14-16-20-25-34-40-50
56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 203×6-7-10-15-20-25-30 510×10-12-14-16-20-25-34-40-50
57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 203×32-36-40-45-50 530×10-12-14-16-18-20-30-40
60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 219×6-8-12-16-18-20-25 560×10-14-16-20-25-30-40-50-60
63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 219×30-40-45-50-55 580×10-14-16-20-30-40-50-70
68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 219×55-58-60-65-70 600×10-14-18-25-20-30-50-60
70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 245×8-10-14-17-20-22 610×10-14-18-25-20-30-50-60
73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 245×25-28-30-34-40 620×14-20-30-35-45-50-60
76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 273×7-9-12-15-18-20-25 630×10-20-30-40-55-75
83×4.5-5-10-12-14-16-18-