您可能對(duì)六安本地以下產(chǎn)品新聞也感興趣
更新時(shí)間:2026-01-13 01:38:46 ip歸屬地:六安,天氣:陰轉(zhuǎn)晴,溫度:0-9 瀏覽次數(shù):52 公司名稱(chēng): 東匯金屬制品(六安市分公司)
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價(jià)格 | 5100/噸 |
| 發(fā)貨期限 | 當(dāng)天 |
| 供貨總量 | 充足 |
| 運(yùn)費(fèi)說(shuō)明 | 含運(yùn)費(fèi) |
| 小起訂 | 1噸 |
| 是否廠家 | 是 |
| 發(fā)貨城市 | 全國(guó) |
| 厚度 | 6mm-200mm |
| 寬度 | 2200或2500 |
| 產(chǎn)地 | 舞鋼、鞍鋼、安鋼、包鋼、寶鋼 |
| 包裝 | 原裝 |
| 期貨或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
| 庫(kù)存 | 各種規(guī)格50噸 |
| 范圍 | 鋼板NM400耐磨板供應(yīng)范圍覆蓋安徽省、合肥市、馬鞍山市、蚌埠市、黃山市、阜陽(yáng)市、亳州市、六安市、巢湖市、銅陵市、淮北市、淮南市、蕪湖市、安慶市、滁州市、宿州市、宣城市、池州市 金安區(qū)、裕安區(qū)、壽縣、霍邱縣、舒城縣、金寨縣、霍山縣等區(qū)域。 |








| 牌號(hào) | 等級(jí) | 屈服點(diǎn)¢,Mp | 抗拉強(qiáng)度¢b | 伸長(zhǎng)率 | 縱向沖擊功,AKV,J(℃) | 180℃彎曲試驗(yàn)d=彎 |
| ≤16 | >16-35 | >35-50 | Mp | 20 | 0 | -20 |
| 不小于 | 不小于 | ≤16 | >16 | |||
| Q390 | A | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 18 |
| B | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 18 | 34 |
| C | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 19 | |
| D | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 19 | |
| E | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 19 | |
| Q420 | A | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 17 |
| B | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 17 | 34 |
| C | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 18 |



| NM500耐磨鋼板 高溫力學(xué)性能 | ||||||
| NM500耐磨鋼板 鋼板厚度 | 高溫下規(guī)定殘余伸長(zhǎng)σ0.2/MP≥(在下列溫度時(shí)) | |||||
| 200℃ | 250℃ | 300℃ | 350℃ | 400℃ | 450℃ | |
| 21~36 | 295 | 380 | 260 | 240 | 220 | 205 |
| >100~120 | 280 | 265 | 245 | 225 | 210 | 195 |
| NM500耐磨鋼板 產(chǎn)品可供規(guī)格 | ||
| 6X1500XC | 8X(1500—2200)XC | 10X(1500—2200)XC |
| 12X(2000—2500)X8000—10000 | 14X(2000—2500)X8000—10000 | 16X(2000—2500)X8000—10000 |
| 18X(2000—2500)X8000—10000 | 20X(2000—2500)X8000—10000 | 25X(2000—2500)X8000—10000 |
| 30X(2000—2500)X8000—10000 | 32X(2000—2500)X8000—10000 | 35X(2000—2500)X8000—10000 |
| 40X(2000—2500)X8000—10000 | 45X(2000—2500)X8000—10000 | 50X(2000—2500)X8000—10000 |
| 55X(2000—2500)X8000—10000 | 60X(2000—2500)X8000—10000 | 65X(2000—2500)X8000—10000 |
| 70X(2000—2500)X8000—10000 | 75X(2000—2500)X8000—10000 | 80X(2000—2500)X8000—10000 |
| 85X(2000—2500)X8000—10000 | 90X(2000—2500)X8000—10000 | 95X(2000—2500)X8000—10000 |
| 100X(2000—2500)X8000—10000 | NM500耐磨鋼板 | NM500耐磨鋼板 |


東匯金屬制品(六安市分公司)座落于遼河路291號(hào)。公司依靠的設(shè)備、成熟的材料及獨(dú)特的堆焊新工藝,主要從事 00Cr19Ni10不銹鋼板的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售公司通過(guò)IS09001質(zhì)量管理認(rèn)證體系認(rèn)證。我們的專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)將根據(jù)客戶(hù)的實(shí)際需求,提出合理的建議、高品質(zhì)的產(chǎn)品和提供有效的解決方案。
選擇我們的產(chǎn)品與服務(wù),我們將竭誠(chéng)為您服務(wù)。



6.省工省料
與焊接H型鋼相比,能明顯地省工省料,減少原材料、能源和人工的消耗,殘余應(yīng)力低,外觀和表面質(zhì)量好。
7.便于機(jī)械加工
易于結(jié)構(gòu)連接和安裝,還易于拆除和再用。
8.環(huán)保
采用H型鋼可以有效保護(hù)環(huán)境,具體表現(xiàn)在三個(gè)方面:一是和混凝土相比,可采用干式施工,產(chǎn)生的噪音小,粉塵少;二是由于自重減輕,基礎(chǔ)施工取土量少,對(duì)土地資源破壞小,此外大量減少混凝土用量,減少開(kāi)山挖石量,有利于生態(tài)環(huán)境的保護(hù);三是建筑結(jié)構(gòu)使用壽命到期后,結(jié)構(gòu)拆除后,產(chǎn)生的固體垃圾量小,廢鋼資源回收價(jià)值高。
9.工業(yè)化制作程度高
以熱軋H型鋼為主的鋼結(jié)構(gòu)工業(yè)化制作程度高,便于機(jī)械制造,集約化生產(chǎn),精度高,安裝方便,質(zhì)量易于保證,可以建成真正的房屋制作工廠、橋梁制作工廠、工業(yè)廠房制作工廠等。發(fā)展鋼結(jié)構(gòu),創(chuàng)造和帶動(dòng)了數(shù)以百計(jì)的新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
| 類(lèi)別 | 型號(hào)高*寬 | H*B | H | B | t1 | t2 | kg/m |
| HW寬翼緣 | 100*100 | 100*100 | 100 | 100 | 6 | 8 | 17.2 |
| 125*125 | 125*125 | 125 | 125 | 6.5 | 9 | 23.8 | |
| 150*150 | 150*150 | 150 | 150 | 7 | 10 | 31.9 | |
| 175*175 | 175*175 | 175 | 175 | 7.5 | 11 | 40.42 |


結(jié)構(gòu)用不銹鋼無(wú)縫鋼管(GB/T14975-1994)是廣泛用于化工、石油、輕紡、醫(yī)療、食品、機(jī)械等工業(yè)的耐腐蝕管道和結(jié)構(gòu)件及零件的不銹鋼制成的熱軋(擠、擴(kuò))和冷拔(軋)無(wú)縫鋼管。
.流體輸送用不銹鋼無(wú)縫鋼管(GB/T14976-1994)是用于輸送流體的不銹鋼制成的熱軋(擠、擴(kuò))和冷拔(軋)無(wú)縫鋼管。
| 單位:Kg/m | 壁 厚 | ||||||
| 外 徑 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
| 32 | 2.146 | 2.460 | 2.762 | 3.052 | 3.329 | 3.594 | 3.847 |
| 38 | 2.589 | 2.978 | 3.354 | 3.718 | 4.069 | 4.408 | 4.735 |
| 42 | 2.885 | 3.323 | 3.749 | 4.162 | 4.562 | 4.951 | 5.327 |
| 45 | 3.107 | 3.582 | 4.044 | 4.495 | 4.932 | 5.358 | 5.771 |
| 50 | 3.477 | 4.014 | 4.538 | 5.049 | 5.549 | 6.036 | 6.511 |
| 54 | 3.773 | 4.359 | 4.932 | 5.493 | 6.042 | 6.578 | 7.103 |
| 57 | 3.995 | 4.618 | 5.228 | 5.826 | 6.412 | 6.985 | 7.546 |
| 60 | 4.217 | 4.877 | 5.524 | 6.159 | 6.782 | 7.392 | 7.990 |
| 63.5 | 4.476 | 5.179 | 5.869 | 6.548 | 7.214 | 7.867 | 8.508 |
| 68 | 4.809 | 5.567 | 6.313 | 7.047 | 7.768 | 8.477 | 9.174 |
| 70 | 4.957 | 5.740 | 6.511 | 7.269 | 8.015 | 8.749 | 9.470 |
| 73 | 5.179 | 5.999 | 6.807 | 7.602 | 8.385 | 9.156 | 9.914 |
| 76 | 5.401 | 6.258 | 7.103 | 7.935 | 8.755 | 9.563 | 10.358 |
| 89 | 6.363 | 7.380 | 8.385 | 9.378 | 10.358 | 11.326 | 12.281 |
| 108 | 7.768 | 9.020 | 10.259 | 11.486 | 12.701 | 13.903 | 15.093 |
| 133 | 11.178 | 12.725 | 14.261 | 15.783 | 17.294 | 18.792 | |
| 159 | 13.422 | 15.290 | 17.146 | 18.989 | 20.821 | 22.639 |


