超高分子聚乙烯管道襯塑管廠家就近發(fā)貨
更新時間:2026-01-13 19:33:15 ip歸屬地:桂林,天氣:多云,溫度:5-19 瀏覽次數(shù):44 公司名稱: 管業(yè)(桂林市分公司)
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價格 | 電議 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運費說明 | 電議 |
| 產(chǎn)地 | 河南洛陽 |
| 名稱 | 超高分子量聚乙烯管 |
| 密度 | 0.935 |
| 平均分子量 | 300萬 |
| 布氏硬度 | 40 |
| 熔點 | 136 |
| 抗張強度 | 500 |
| 屈服點應力 | 220 |
| 用途 | 漿體輸送 |
| 范圍 | 超高分子聚乙烯管道襯塑管供應范圍覆蓋廣西省、桂林市、南寧市、柳州市、梧州市、北海市、欽州市、貴港市、玉林市、百色市、賀州市、河池市、來賓市、崇左市、防城港市 秀峰區(qū)、疊彩區(qū)、七星區(qū)、雁山區(qū)、陽朔縣、臨桂區(qū)、靈川縣、全州縣、永??h、灌陽縣、資源縣、平樂縣、荔浦市等區(qū)域。 |



超高分子聚乙烯管道主要應用:
1、尾礦管、礦漿管、泥漿管、砂漿管、灰漿管、尾礦放礦管、礦精粉輸送管,洗煤管線;排污管;
2、循環(huán)水管、給排水管、化學水管線、酸堿鹽液管道;
3、清淤管道,水煤漿管道海水輸送管;疏浚管線、抽沙管線。



管業(yè)(桂林市分公司)以雄厚的技術力量,精良的 MPP電力管道先進設備,完善的制造工藝,嚴格的 MPP電力管道質(zhì)量管理體系,為用戶提供優(yōu)質(zhì)可靠的產(chǎn)品,可靠的 MPP電力管道產(chǎn)品質(zhì)量,良好的售后服務,深受用戶的好評, MPP電力管道產(chǎn)品覆蓋廣東、湖北、湖南、廣西、大連、東北三省、四川、山東、等二十多個省、市自治區(qū)。


鋼襯超高分子量聚乙管道規(guī)格表
| 鋼 管 | 超高分子聚乙烯管道 | 總 重 | 工作壓力(Mpa) | ||
| 規(guī) 格 | 米 重 | 規(guī) 格 | 米 重 | ||
| Φ89*4 | 6.4 | Φ76*8 | 1.7 | 8.1 | 3.0 |
| Φ108×4 | 10.26 | Φ96×8 | 2.16 | 12.42 | 3.0 |
| Φ121×4 | 11.54 | Φ110×8 | 2.5 | 14.05 | 3.0 |
| Φ146×5 | 17.39 | Φ133×8 | 3.07 | 20.46 | 3.0 |
| Φ168×4.5 | 18.1 | Φ150×8 | 3.49 | 21.59 | 3.0 |
| Φ180*5 | 25.75 | Φ159*8 | 3.71 | 29.46 | 3.0 |
| Φ219×6 | 31.5 | Φ205×8 | 4.8 | 36.3 | 4.0 |
| Φ273*6 | 39.51 | Φ250*10 | 7.37 | 46.88 | 4.0 |
| Φ240×6 | 34.6 | Φ219×10 | 6.4 | 41.00 | 4.0 |
| Φ290×6 | 42.02 | Φ273*10 | 8.07 | 50.09 | 4.0 |
| Φ325×6 | 47.2 | Φ300×10 | 8.9 | 56.1 | 4.0 |
| Φ342*6 | 49.71 | Φ325*10 | 9.67 | 59.38 | 4.0 |
| Φ377×8 | 72.8 | Φ350×10 | 10.4 | 83.2 | 4.0 |
| Φ395*8 | 76.35 | Φ377*10 | 11.27 | 87.62 | 4.0 |
| Φ426×8 | 82.5 | Φ400×10 | 12.0 | 94.5 | 4.0 |
| Φ450*8 | 87.2 | Φ426*12 | 15.25 | 102.45 | 1.0 |
| Φ530×10 | 128.23 | Φ500×10 | 15.04 | 143.27 | 4.0 |
| Φ560*12 | 182.88 | Φ600*12 | 21.66 | 204.54 | 4.0 |
| Φ660*12 | 191.76 | Φ630×15 | 28.32 | 220.08 | 4.0 |











