

11.維護(hù)費用低。
由于超高分子量聚乙烯耐磨管道的耐腐、耐磨和抗凍和抗污等性能,無漏損,因此管道運行后幾十年不需要進(jìn)行防銹、防污、絕緣、保溫等措施和檢修,可節(jié)約運行維護(hù)費用95%以上。
12.長期綜合效益好,使用費用低。
綜合效益是指由建設(shè)投資、安裝費用、運行維修費用、使用期、節(jié)能等多種因素形成的長期性效益。超高分子量聚乙烯耐磨管道的綜合效益是可取的。特別是管徑越大,其成本越低。埋入地下的管道可使用150年以上,又無需年年檢修,更可以發(fā)揮它優(yōu)越的綜合效益。
13.其他特性
超高分子聚乙烯管道材料在成型后難于破碎及二次成型,因此超高分子聚乙烯管道采用全新原料生產(chǎn),不能添加任意回收料,確保管道系統(tǒng)的衛(wèi)生性。而普通PE、PVC等管材很多廠家(即使是免驗產(chǎn)品)為了減少成本加入了回收料。



MPP電力管道技術(shù)創(chuàng)新是企業(yè)生命活力的源泉,人才是企業(yè)立足之本,是企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的核心,建立和完善技術(shù)創(chuàng)新機制和激勵機制,鼓勵和發(fā)揮技術(shù)人員的積j i性,加大 MPP電力管道產(chǎn)品開發(fā)力度,管業(yè)(香港分公司)將一如既往的堅持誠信為本,守法經(jīng)營,求實創(chuàng)新,團(tuán)結(jié)奮進(jìn)的企業(yè)精神,努力開拓,銳意進(jìn)取。熱忱歡迎你來電、來函、來人洽談業(yè)務(wù),共謀發(fā)展。


超高分子聚乙烯管道性能參數(shù)
| 項目 | 單位 | 試驗方法 | 超高型號 | 其它工程塑料 | ||||
| SLL-2 | SLL-3 | 尼龍66 | 聚碳酸酯 | 聚甲醛 | 聚四氟乙烯 | |||
| 密度 | g/cm3 | ASTM D1505 | 0.935 | 0.930 | 1.14 | 1.2 | 1.4 | 2.16 |
| 平均分子量 | GB/T1841-1980 | 粘度法 | 250萬 | 300萬 | - | - | - | - |
| 屈服點應(yīng)力 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 220 | 220 | - | - | - | - |
| 抗張強度 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 400 | 500 | 750 | 640 | 700 | 200 |
| 斷裂伸長率 | % | ASTM D638 | 350 | 300 | 200 | 110 | 75 | 300 |
| 抗沖擊強度(無缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256/td> | 破壞不了 | 破壞不了 | 11 | 80 | 10 | 16 |
| 抗沖擊強度(缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256 | 110 | 105 | - | - | - | - |
| 布氏硬度 | D | ASTMD2240 | 40 | 40 | 100 | 118 | 120 | - |
| 動摩擦系數(shù) | Kg/cm2.m/s | 三井汕化 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | - | 0.4 | 0.2 |
| 磨損率(砂磨法) | mg | 三井汕化 | 20 | 15 | - | - | 170 | 225 |
| 熔點 | ℃ | ASTMD2117 | 136 | 136 | 255 | 240 | 166 | - |
| 維卡軟化點 | ℃ | ASTMD1525 | 134 | 134 | - | - | - | - |
| 熱變形溫度 | ℃ | ASTM D648 | 85 | 80 | 200 | 138 | 170 | 121 |
| 膨脹系數(shù) | 10-4/℃ | ASTMD696 | 1.5/td> | 1.5 | 0.8 | 0.66 | 0.81 | 1.0 |
| 導(dǎo)熱系數(shù) | 10-cal/cm.s.℃ | ASTMD177 | 8.5 | 8.5 | 5.85 | 4.6 | 5.5 | 6.0 |
| 吸水率 | % | ASTMD570 | 0.01 | 0.01 | 1.5 | 0.15 | 0.25 | 0.02 |



鋼襯超高分子量聚乙管道規(guī)格表
| 鋼 管 | 超高分子聚乙烯管道 | 總 重 | 工作壓力(Mpa) | ||
| 規(guī) 格 | 米 重 | 規(guī) 格 | 米 重 | ||
| Φ89*4 | 6.4 | Φ76*8 | 1.7 | 8.1 | 3.0 |
| Φ108×4 | 10.26 | Φ96×8 | 2.16 | 12.42 | 3.0 |
| Φ121×4 | 11.54 | Φ110×8 | 2.5 | 14.05 | 3.0 |
| Φ146×5 | 17.39 | Φ133×8 | 3.07 | 20.46 | 3.0 |
| Φ168×4.5 | 18.1 | Φ150×8 | 3.49 | 21.59 | 3.0 |
| Φ180*5 | 25.75 | Φ159*8 | 3.71 | 29.46 | 3.0 |
| Φ219×6 | 31.5 | Φ205×8 | 4.8 | 36.3 | 4.0 |
| Φ273*6 | 39.51 | Φ250*10 | 7.37 | 46.88 | 4.0 |
| Φ240×6 | 34.6 | Φ219×10 | 6.4 | 41.00 | 4.0 |
| Φ290×6 | 42.02 | Φ273*10 | 8.07 | 50.09 | 4.0 |
| Φ325×6 | 47.2 | Φ300×10 | 8.9 | 56.1 | 4.0 |
| Φ342*6 | 49.71 | Φ325*10 | 9.67 | 59.38 | 4.0 |
| Φ377×8 | 72.8 | Φ350×10 | 10.4 | 83.2 | 4.0 |
| Φ395*8 | 76.35 | Φ377*10 | 11.27 | 87.62 | 4.0 |
| Φ426×8 | 82.5 | Φ400×10 | 12.0 | 94.5 | 4.0 |
| Φ450*8 | 87.2 | Φ426*12 | 15.25 | 102.45 | 1.0 |
| Φ530×10 | 128.23 | Φ500×10 | 15.04 | 143.27 | 4.0 |
| Φ560*12 | 182.88 | Φ600*12 | 21.66 | 204.54 | 4.0 |
| Φ660*12 | 191.76 | Φ630×15 | 28.32 | 220.08 | 4.0 |


