您可能對(duì)濟(jì)南本地以下產(chǎn)品新聞也感興趣
更新時(shí)間:2026-01-17 21:28:04 ip歸屬地:濟(jì)南,天氣:晴,溫度:-6-4 瀏覽次數(shù):40 公司名稱: 賽普塑料制品(濟(jì)南市分公司)
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價(jià)格 | 391 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運(yùn)費(fèi)說(shuō)明 | 電議 |
| 品牌 | SHIPU |
| 規(guī)格 | 齊全 |
| 材質(zhì) | 耐沖擊高密度聚乙烯HDPE或PP |
| 可重疊否 | 是 |
| 范圍 | 塑料筐_塑料托盤供應(yīng)范圍覆蓋山東省、棗莊市、東營(yíng)市、濟(jì)寧市、菏澤市、濱州市、聊城市、濰坊市、德州市、泰安市、臨沂市、煙臺(tái)市、威海市、萊蕪市、日照市、淄博市、青島市、濟(jì)南市 歷下區(qū)、槐蔭區(qū)、天橋區(qū)、歷城區(qū)、長(zhǎng)清區(qū)、平陰縣、濟(jì)陽(yáng)區(qū)、商河縣、章丘區(qū)等區(qū)域。 |








使用塑料周轉(zhuǎn)箱裝載貨物都需要注意哪些問(wèn)題
眾所周知,塑料周轉(zhuǎn)箱因其出色的性能,超高的性價(jià)比,成為企業(yè)進(jìn)行短途物流運(yùn)輸?shù)闹匾ぞ?。那么,我們?cè)谑褂盟芰现苻D(zhuǎn)箱裝載貨物時(shí),又需要注意哪些問(wèn)題呢?下面我們便來(lái)一起了解下。
使用塑料周轉(zhuǎn)箱搬運(yùn)貨物時(shí),應(yīng)輕拿輕放,以免其落地時(shí)受力不均,發(fā)生損壞。
使用塑料周轉(zhuǎn)箱放置貨物時(shí),應(yīng)均勻放置,避免尖銳面直接壓在周轉(zhuǎn)箱箱底部,因受力不均而發(fā)生側(cè)歪或損壞,更嚴(yán)重時(shí)會(huì)損壞箱內(nèi)貨物。
使用配套托盤時(shí),應(yīng)考慮塑料周轉(zhuǎn)箱尺寸是否適合此塑料托盤使用,避免尺寸不合適,擺放不當(dāng)而發(fā)生側(cè)歪或倒箱。
堆碼使用塑料周轉(zhuǎn)箱時(shí),應(yīng)考慮自身的承重及堆碼高度限制,嚴(yán)禁超重、超載使用。



賽普塑料制品(濟(jì)南市分公司)以良好的 塑料垃圾桶質(zhì)量贏得了廣大用戶的好評(píng),取得了良好的業(yè)績(jī)。在服務(wù)中國(guó)市場(chǎng)的同時(shí),公司致力于開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng), 塑料垃圾桶貨源充足,多種規(guī)格。多年來(lái)堅(jiān)持守約、保質(zhì)、薄利、重義的經(jīng)營(yíng)理念,與廣大用戶建立了牢固的合作關(guān)系,受到了廣大客戶的贊同。公司讓利于客戶,裝車免費(fèi),節(jié)假日照常發(fā)貨,歡迎廣大客戶朋友光臨惠顧!


塑料周轉(zhuǎn)箱規(guī)格尺寸如下:
| 規(guī)格參數(shù) | |||||
| 產(chǎn)品名稱 (常規(guī)叫法) | 外徑L*W*H(mm) | 內(nèi)徑L*W*H(mm) | 重量(斤) | 蓋 | |
| 680-170箱 720箱 | 710*450*180 | 680*420*170 | 3.9 | / | |
| 670-370箱 | 700*550*380 | 670*520*370 | 8 | / | |
| 600-150箱 | 665*440*160 | 600*400*150 | 3.36 | / | |
| 575-350寬箱 | 640*480*360 | 575*450*350 | 6.2 | / | |
| 575-350箱 | 640*430*360 | 575*390*350 | 5.9 | 蓋:12元 | |
| 575-300箱 | 640*430*310 | 575*390*300 | 5.24 | ||
| 575-250箱 | 640*430*260 | 575*395*250 | 4.4 | ||
| 575-190箱 | 640*430*200 | 575*390*190 | 3.7 | ||
| 535-140箱 | 600*380*150 | 535*340*140 | 2.71 | / | |
| 500-300箱 | 565*425*310 | 500*390*300 | 4.8 | 蓋:10元 | |
| 500-230箱 2#清潔箱 | 565*425*240 | 500*390*230 | 3.8 | ||
| 500-180箱 | 565*425*190 | 500*390*180 | 3.2 | ||
| 485-220箱 3#清潔箱 | 545*360*230 | 485*325*220 | 3.1 | / | |
| 470-168箱 | 520*320*180 | 470*290*168 | 2.6 | / | |
| 465-280箱 | 535*385*290 | 465*350*280 | 3.77 | 蓋:8.5元 | |
| 465-220箱 | 535*385*230 | 465*350*220 | 3.21 | ||
| 460-120箱 | 520*340*130 | 460*310*120 | 2 | / | |
| 450-190箱 1#清潔箱 | 510*350*200 | 450*320*192 | 2.66 | / | |
| 450-160箱 3#產(chǎn)品箱 | 510*350*170 | 450*320*160 | 2.37 | / | |
| 400大耳朵 | 420*290*130 | 400*270*120 | 2 | / | |
| 392-190箱 | 460*335*200 | 392*300*190 | 2 | / | |
| 380-3箱 | 410*305*150 | 380*280*140 | 1.4 | / | |
| 380-2箱 | 440*290*130 | 380*260*120 | 1.7 | / | |
| 380-1箱 | 420*290*130 | 380*260*120 | 1.2 | / | |
| 320大耳朵 | 340*260*130 | 320*240*120 | 1.6 | / | |
| 320-3箱 | 350*240*130 | 320*220*120 | 0.93 | / | |
| 320-2箱 | 360*240*110 | 320*215*100 | 1.05 | / | |
| 320-1箱 | 350*240*110 | 320*215*100 | 0.7 | / | |
| 2號(hào)淺盤 1#貨盤 | 565*375*82 | 530*338*70 | 1.24 | / | |
| 3號(hào)淺盤 2#貨盤 | 446*306*70 | 443*282*60 | 0.88 | / | |
| 4號(hào)淺盤 | 375*257*65 | 345*230*60 | 0.55 | / | |
| 4格箱 9#工具箱 | 355*200*90 | 325*180*80 | 0.72 | / | |
| 8格箱 8#工具箱 | 375*280*85 | 350*255*80 | 1.12 | / | |
| 5號(hào)箱 6#工具箱 | 300*205*95 | 270*175*80 | 0.5 | / | |
| 4號(hào)箱 1#工具箱 | 240*183*80 | 215*165*70 | 0.34 | / | |
| 3號(hào)箱 | 206*152*66 | 185*135*57 | 0.21 | / | |
| 2號(hào)箱 | 170*122*58 | 153*108*48 | 0.17 | / | |
| 1號(hào)箱 5#工具箱 | 150*100*52 | 133*85*45 | 0.1 | / | |


