更新時間:2025-12-01 07:56:13 ip歸屬地:崇左,天氣:多云,溫度:15-23 瀏覽次數(shù):31 公司名稱: 管業(yè)(崇左市分公司)
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價格 | 287 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運費說明 | 電議 |
| 產(chǎn)地 | 河南洛陽 |
| 名稱 | 超高分子量聚乙烯管 |
| 密度 | 0.935 |
| 平均分子量 | 300萬 |
| 布氏硬度 | 40 |
| 熔點 | 136 |
| 抗張強度 | 500 |
| 屈服點應力 | 220 |
| 用途 | 漿體輸送 |
| 范圍 | 超高分子聚乙烯管道,鋼襯超高分子復合管供應范圍覆蓋廣西省、桂林市、南寧市、柳州市、梧州市、北海市、欽州市、貴港市、玉林市、百色市、賀州市、河池市、來賓市、崇左市、防城港市 江州區(qū)、扶綏縣、寧明縣、龍州縣、大新縣、天等縣、憑祥市等區(qū)域。 |







鋼襯超高分子量聚乙管道規(guī)格表
| 鋼 管 | 超高分子聚乙烯管道 | 總 重 | 工作壓力(Mpa) | ||
| 規(guī) 格 | 米 重 | 規(guī) 格 | 米 重 | ||
| Φ89*4 | 6.4 | Φ76*8 | 1.7 | 8.1 | 3.0 |
| Φ108×4 | 10.26 | Φ96×8 | 2.16 | 12.42 | 3.0 |
| Φ121×4 | 11.54 | Φ110×8 | 2.5 | 14.05 | 3.0 |
| Φ146×5 | 17.39 | Φ133×8 | 3.07 | 20.46 | 3.0 |
| Φ168×4.5 | 18.1 | Φ150×8 | 3.49 | 21.59 | 3.0 |
| Φ180*5 | 25.75 | Φ159*8 | 3.71 | 29.46 | 3.0 |
| Φ219×6 | 31.5 | Φ205×8 | 4.8 | 36.3 | 4.0 |
| Φ273*6 | 39.51 | Φ250*10 | 7.37 | 46.88 | 4.0 |
| Φ240×6 | 34.6 | Φ219×10 | 6.4 | 41.00 | 4.0 |
| Φ290×6 | 42.02 | Φ273*10 | 8.07 | 50.09 | 4.0 |
| Φ325×6 | 47.2 | Φ300×10 | 8.9 | 56.1 | 4.0 |
| Φ342*6 | 49.71 | Φ325*10 | 9.67 | 59.38 | 4.0 |
| Φ377×8 | 72.8 | Φ350×10 | 10.4 | 83.2 | 4.0 |
| Φ395*8 | 76.35 | Φ377*10 | 11.27 | 87.62 | 4.0 |
| Φ426×8 | 82.5 | Φ400×10 | 12.0 | 94.5 | 4.0 |
| Φ450*8 | 87.2 | Φ426*12 | 15.25 | 102.45 | 1.0 |
| Φ530×10 | 128.23 | Φ500×10 | 15.04 | 143.27 | 4.0 |
| Φ560*12 | 182.88 | Φ600*12 | 21.66 | 204.54 | 4.0 |
| Φ660*12 | 191.76 | Φ630×15 | 28.32 | 220.08 | 4.0 |


4.電廠:現(xiàn)在電廠的脫硫管道、粉煤灰、脫硫、循環(huán)水、化學水、消輸送已經(jīng)大量采用超高分子聚乙烯管道管道,特別是水利排灰管道,關于結(jié)垢問題特別嚴重,有的一年的時間結(jié)垢的物質(zhì)厚度可達60-85mm,每兩年就要酸洗一次,運行費用高,耽誤生產(chǎn),沖灰管道除了結(jié)垢外,磨損也厲害。高分子管還可用作赤泥輸送。
5.鹽業(yè)及鹽化工:精制鹽廠原鹽氣力輸送、鹽化工鹵管道都存在腐蝕磨損問題,鹽化工的地下輸鹵管道,用碳鋼管幾個月就壞,用石棉水泥管1-3年就報廢了,超高分子聚乙烯管道的耐磨、耐腐蝕,可以用于制鹽業(yè)。



管業(yè)(崇左市分公司)生產(chǎn)員100余人,其中工程技人員50人,廠房面積11000平方米,同時在全國各地設有分公司和銷售服務網(wǎng)點,確保在 MPP電力管道售前、售中、售后為合作伙伴提供全套 MPP電力管道解決方案。


超高分子聚乙烯管道常用性能指標
| 分類 | 項目 | UHMWPE | ASMT試驗法 |
| 物理性質(zhì) | 相對分子質(zhì)量/萬 | 200-300 | D2857 |
| 密度/(g/cm3) | 0.945-0.975 | D1505 | |
| 粉料密度/(g/cm3) | 0.46 | D392 | |
| 平均粒度/μm | 100-200 | — | |
| 機械性質(zhì) | 斷裂強度/MPa | 40-45 | D638 |
| 斷裂延伸率/% | 300-400 | D638 | |
| 彎曲模量/MPa | 600 | D747 | |
| 沖擊強度/(KJ/m2) | >140 | D250 | |
| 絡氏硬度/HRM | 40-60 | D747 | |
| 磨損量/(mg/1000次) | 70 | D1175 | |
| 熱性質(zhì) | 熔點/℃ | 136 | D2117 |
| 熱變形溫度/℃ | 85 | D648 | |
| 線膨脹系數(shù)/10-4℃-1 | 1.5-2.5 | D696 | |
| 導熱系數(shù)/[w/(m·k)] | 8.5 | D177 | |
| 電性質(zhì) | 體積電阻率/(Ω·cm) | 10 | D257 |
| 擊穿電壓/(Kv/mm) | 50 | D149 | |
| 介電常數(shù)/106Hz | 2.3 | D150 |


