您可能對(duì)臨沂本地以下產(chǎn)品新聞也感興趣
更新時(shí)間:2025-11-23 19:09:59 ip歸屬地:臨沂,天氣:多云轉(zhuǎn)晴,溫度:3-16 瀏覽次數(shù):96 公司名稱:成都 裕馗供應(yīng)鏈管理(臨沂市分公司)
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價(jià)格 | 電議 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運(yùn)費(fèi)說(shuō)明 | 電議 |
| 范圍 | 型材成都中板批發(fā)公司供應(yīng)范圍覆蓋山東省 棗莊市、東營(yíng)市、濟(jì)寧市、菏澤市、濱州市、聊城市、濰坊市、德州市、泰安市、臨沂市、煙臺(tái)市、威海市、萊蕪市、日照市、淄博市、青島市、濟(jì)南市 蘭山區(qū)、羅莊區(qū)、沂南縣、郯城縣、沂水縣、蒼山縣、費(fèi)縣、平邑縣、莒南縣、蒙陰縣、臨沭縣等區(qū)域。 |








| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 唐山東升 | 4570 | - | - |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山東升 | 4470 | - | - |
| 角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 唐山東升 | 4470 | - | - |
| 角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 唐山電力 | 4470 | - | - |
| 角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 唐山電力 | 4490 | - | - |
| 槽鋼 | 10# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4450 | - | - |
| 槽鋼 | 12# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4450 | - | - |
| 槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4450 | - | - |
| 槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山電力 | 4450 | - | - |
| 槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4450 | - | - |
| 槽鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 4550 | - | 貨少 |
| 槽鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 4550 | - | 貨少 |
| 槽鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 4550 | - | 貨少 |
| 槽鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 4570 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 16# | Q235B | 唐山弘泰 | 4460 | - | - |
| 工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 4580 | - | - |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 4530 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 唐山鑫億源 | 4430 | - | - |
| 工字鋼 | 22# | Q235B | 唐山鑫億源 | 4430 | - | - |
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 唐山鑫億源 | 4430 | - | - |
| 工字鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 4570 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 36# | Q235B | 日照 | 4570 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 40# | Q235B | 日照 | 4570 | - | - |



裕馗供應(yīng)鏈管理(臨沂市分公司)始終堅(jiān)持“創(chuàng)新務(wù)實(shí),追求卓越,誠(chéng)信守約,用戶至上;以質(zhì)量求生存,以科技求發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)理念。秉承“員工與企業(yè)共成長(zhǎng),企業(yè)與合作伙伴共同發(fā)展”的指導(dǎo)思想。以科學(xué)的管理為基礎(chǔ),以的人才為支撐,以不斷創(chuàng)新的激情為動(dòng)力,以打造的“裕馗供應(yīng)鏈管理(臨沂市分公司)”品牌為己任,企業(yè)形象,創(chuàng)造出更好的 成都低合金鋼板批發(fā)公司產(chǎn)品。


| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 4120 | - | - |
| H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 萊鋼 | 4020 | - | - |
| H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 萊鋼 | 4100 | - | - |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 4170 | - | - |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 4170 | - | - |
| H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 4190 | - | - |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 萊鋼 | 4310 | - | - |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 4250 | - | - |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 萊鋼 | 4220 | - | - |
| H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 包鋼 | 4020 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 包鋼 | 4060 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 包鋼 | 4090 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 包鋼 | 4150 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 首鋼長(zhǎng)鋼 | 4020 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 首鋼長(zhǎng)鋼 | 4090 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 首鋼長(zhǎng)鋼 | 4060 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 首鋼長(zhǎng)鋼 | 4000 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 首鋼長(zhǎng)鋼 | 3980 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 天柱 | 4020 | - | - |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 天柱 | 4090 | - | - |
| H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 興華 | 3900 | - | - |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 興華 | 4090 | - | - |



| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3940 | - | - |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
| H型鋼 | 175*175*7*10 | Q235B | 日照 | 4050 | - | - |
| H型鋼 | 175*175*7*10 | Q235B | 津西 | 4050 | - | - |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3900 | - | - |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4030 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 4030 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3900 | - | - |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 4130 | - | - |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4130 | - | - |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 3950 | - | - |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3950 | - | - |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 日照 | 4300 | - | - |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4300 | - | - |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 日照 | 3940 | - | - |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 4200 | - | - |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 4200 | - | - |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 日照 | 4300 | - | - |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4300 | - | - |
