您可能對(duì)臺(tái)州本地以下產(chǎn)品新聞也感興趣
更新時(shí)間:2025-12-14 23:28:49 ip歸屬地:臺(tái)州,天氣:晴,溫度:2-12 瀏覽次數(shù):21 公司名稱:成都 裕馗供應(yīng)鏈管理(臺(tái)州市分公司)
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價(jià)格 | 331 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運(yùn)費(fèi)說(shuō)明 | 電議 |
| 范圍 | 型材成都工字鋼批發(fā)公司供應(yīng)范圍覆蓋浙江省 杭州市、寧波市、溫州市、臺(tái)州市、金華市、湖州市、紹興市、舟山市、嘉興市、衢州市、麗水市 椒江區(qū)、黃巖區(qū)、路橋區(qū)、玉環(huán)市、三門縣、天臺(tái)縣、仙居縣、溫嶺市、臨海市等區(qū)域。 |







| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 4080 | - | - |
| H型鋼 | 150*150*6.5*9 | Q235B | 萊鋼 | 3940 | - | - |
| H型鋼 | 175*175*7*10 | Q235B | 萊鋼 | 4080 | - | 暫缺 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 3960 | - | - |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 3900 | - | - |
| H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 3960 | - | - |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 萊鋼 | 3980 | - | - |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 3950 | - | - |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 3990 | - | - |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 3970 | - | - |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 3990 | - | - |
| H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 萊鋼 | 4000 | - | - |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 萊鋼 | 4140 | - | - |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 3990 | - | - |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 萊鋼 | 4070 | - | - |
| H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 萊鋼 | 4050 | - | - |


| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 3870 | +30 | - |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 3970 | +30 | 貨少 |
| H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 馬鋼 | 3960 | +30 | - |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 3910 | +30 | - |
| H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 3920 | +30 | - |
| H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 馬鋼 | 3990 | +30 | - |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 4020 | +40 | - |
| H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 3910 | +40 | - |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 馬鋼 | 3870 | +40 | - |
| H型鋼 | 350*350*12*9 | Q235B | 馬鋼 | 4010 | +40 | - |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼 | 3930 | +40 | - |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 4080 | +40 | - |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 3830 | +40 | - |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 3950 | +40 | - |
| H型鋼 | 600*200*11*17 | Q235B | 馬鋼 | 3920 | +40 | - |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 馬鋼 | 4080 | +40 | 暫缺 |
| H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 4080 | +40 | - |





| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 4210 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235 | 萊鋼 | 4160 | - | - |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235 | 萊鋼 | 4080 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235 | 萊鋼 | 4140 | - | - |
| H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 萊鋼 | 4160 | - | - |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235 | 萊鋼 | 4160 | - | - |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235 | 萊鋼 | 4000 | - | - |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235 | 萊鋼 | 4140 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235 | 萊鋼 | 4190 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 900*300*16*28 | Q235 | 萊鋼 | 4380 | - | 暫缺 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235 | 馬鋼 | 4080 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 馬鋼 | 4160 | - | - |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235 | 馬鋼 | 4000 | - | - |
| H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235 | 馬鋼 | 4200 | - | - |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235 | 馬鋼 | 4270 | - | - |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235 | 馬鋼 | 4190 | - | - |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235 | 馬鋼 | 4200 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 700*300*14*26 | Q235 | 馬鋼 | 4210 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235 | 馬鋼 | 4230 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235 | 津西 | 4080 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 津西 | 4160 | - | - |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235 | 津西 | 4000 | - | - |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235 | 津西 | 4140 | - | - |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235 | 津西 | 4180 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235 | 日照 | 4080 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 日照 | 4160 | - | - |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235 | 日照 | 4000 | - | - |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235 | 日照 | 4140 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235 | 日照 | 4180 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235 | 安泰 | 4080 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235 | 安泰 | 4000 | - | - |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235 | 安泰 | 4140 | - | 貨少 |


