我們的型材成都低合金鋼板批發(fā)公司多家倉庫發(fā)貨視頻現(xiàn)已上線,從細節(jié)到整體,從外觀到性能,讓您了解它的每一個方面。
以下是:四川廣元型材成都低合金鋼板批發(fā)公司多家倉庫發(fā)貨的圖文介紹
裕馗供應鏈管理(廣元市分公司)是一家集生產與銷售 成都低合金鋼板批發(fā)公司產品的優(yōu)質供應商。公司自成立以來始終堅持以“質量di yi、服務di yi、誠信經營、共謀發(fā)展”的經營理念,管理上堅持以人為本,服務上以客戶為尊。我司擁有雄厚的技術開發(fā)力量、嚴格的產品質量檢驗、先進的設計標準、合理的配套結構、采用了世界上先進的生產工藝。裕馗供應鏈管理(廣元市分公司)把產品質量作為企業(yè)生存的根本,把用戶作為企業(yè)的上帝,與廣大用戶、四海賓朋互利合作,攜手共進,共謀發(fā)展,共創(chuàng)光輝燦爛的明天!


| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 冀豐 | 4500 | - | 貨少 |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 冀豐 | 4400 | - | 貨少 |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正豐 | 4300 | - | - |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山盛財 | 4300 | - | - |
| 角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 冀豐 | 4400 | - | - |
| 角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 冀豐 | 4380 | - | - |
| 角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 冀豐 | 4400 | - | - |
| 角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正豐 | 4330 | - | - |
| 角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 鞍山寶得 | 4560 | - | - |
| 角鋼 | 160*160*14 | Q235B | 鞍山寶得 | 4600 | - | - |
| 角鋼 | 200*200*16 | Q235B | 鞍山寶得 | 4620 | - | - |
| 角鋼 | 200*200*24 | Q235B | 鞍山寶得 | 4710 | - | 貨少 |
| 角鋼 | 140*140*12 | Q345B | 鞍山寶得 | 4810 | - | 貨少 |
| 角鋼 | 200*200*24 | Q345B | 鞍山寶得 | 4930 | - | 貨少 |
| 槽鋼 | 8# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4290 | - | - |
| 槽鋼 | 10# | Q235B | 馬鋼 | 4570 | - | - |
| 槽鋼 | 12# | Q235B | 馬鋼 | 4570 | - | - |
| 槽鋼 | 16# | Q235B | 馬鋼 | 4570 | - | - |
| 槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4290 | - | - |
| 槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4300 | - | - |
| 槽鋼 | 18# | Q235B | 馬鋼 | 4540 | - | - |
| 槽鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 4520 | - | - |
| 槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山電力 | 4350 | - | - |
| 槽鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 4520 | - | - |
| 槽鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 4520 | - | - |
| 槽鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 4520 | - | - |
| 槽鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 4540 | - | - |
| 槽鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 4580 | - | - |
| 工字鋼 | 14# | Q235B | 唐山金航 | 4300 | - | - |
| 工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 4550 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 18# | Q235B | 唐山鑫億源 | 4280 | - | - |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 唐山弘泰 | 4280 | - | - |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 唐山鑫億源 | 4280 | - | - |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 4500 | - | - |
| 工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 4530 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 4500 | - | - |
| 工字鋼 | 28# | Q235B | 津西 | 4370 | - | - |
| 工字鋼 | 36# | Q235B | 津西 | 4420 | - | - |
| 工字鋼 | 40# | Q235B | 津西 | 4420 | - | - |
| 工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 4510 | - | - |
| 工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 4670 | - | - |
| 工字鋼 | 63# | Q235B | 津西 | 4970 | - | - |



| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 馬鋼 | 4430 | - | 暫缺 |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 安鋼 | 4430 | - | 貨少 |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 山東傳洋 | 4500 | - | 過磅 |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正豐 | 4530 | - | 過磅 |
| 角鋼 | 75*75*5 | Q235B | 唐山正豐 | 4580 | - | 過磅 |
| 角鋼 | 100*100*6 | Q235B | 唐山正豐 | 4580 | - | 過磅 |
| 角鋼 | 140*140*10 | Q235B | 唐山電力 | 4680 | - | 過磅 |
| 角鋼 | 160*160*10 | Q235B | 唐山電力 | 4680 | - | 過磅 |
| 槽鋼 | 10# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4550 | - | - |
| 槽鋼 | 16# | Q235B | 東山冶金 | 4530 | - | 過磅;暫缺 |
| 槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4520 | - | - |
| 槽鋼 | 20# | Q235B | 東山冶金 | 4550 | - | 過磅;暫缺 |
| 槽鋼 | 25# | Q235B | 東山冶金 | 4600 | - | 過磅;暫缺 |
| 槽鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 4450 | - | 貨少 |
| 槽鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 4450 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 16# | Q235B | 鞍山寶得 | 4590 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 16# | Q235B | 日照 | 4450 | - | - |
| 工字鋼 | 16# | Q235B | 金瑞城 | 4470 | - | - |
| 工字鋼 | 18# | Q235B | 金瑞城 | 4470 | - | - |
| 工字鋼 | 18# | Q235B | 鞍山寶得 | 4530 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 鞍山寶得 | 4470 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 4450 | - | - |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 金瑞城 | 4470 | - | - |
| 工字鋼 | 22# | Q235B | 金瑞城 | 4560 | - | - |
| 工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 4470 | - | - |
| 工字鋼 | 22# | Q235B | 鞍山寶得 | 4470 | - | - |
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 鞍山寶得 | 4470 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 萊鋼 | 4520 | - | 暫缺 |
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 4470 | - | - |
| 工字鋼 | 28# | Q235B | 津西 | 4550 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 30# | Q235B | 津西 | 4550 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 32# | Q235B | 津西 | 4610 | - | - |
| 工字鋼 | 40# | Q235B | 津西 | 4610 | - | - |
| 工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 4710 | - | - |
| 工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 4710 | - | - |
| 工字鋼 | 63# | Q235B | 津西 | 4810 | - | - |



| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 角鋼 | 30*30*3 | Q235B | 唐山正豐 | 4600 | - | 過磅 |
| 角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 唐山正豐 | 4430 | - | 過磅 |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 安鋼 | 4340 | - | - |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 馬鋼 | 4410 | - | - |
| 角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 安鋼 | 4310 | - | 貨少 |
| 角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 馬鋼 | 4390 | - | - |
| 不等邊角鋼 | 63*40*5 | Q235B | 安鋼 | 4360 | - | - |
| 角鋼 | 100*100*8 | Q235B | 安鋼 | 4340 | - | - |
| 角鋼 | 100*100*8 | Q235B | 唐山正豐 | 4410 | - | 過磅 |
| 不等邊角鋼 | 75*50*6 | Q235B | 安鋼 | 4410 | - | - |
| 不等邊角鋼 | 100*63*8 | Q235B | 唐山正豐 | 4450 | - | 過磅 |
| 槽鋼 | 8# | Q235B | 安鋼 | 4340 | - | - |
| 槽鋼 | 10# | Q235B | 安鋼 | 4340 | - | - |
| 槽鋼 | 10# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4310 | +20 | 過磅 |
| 槽鋼 | 10# | Q235B | 馬鋼 | 4380 | - | - |
| 槽鋼 | 12# | Q235B | 馬鋼 | 4350 | - | - |
| 槽鋼 | 16# | Q235B | 馬鋼 | 4350 | - | - |
| 槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4340 | +20 | 過磅 |
| 槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4340 | +20 | 過磅 |
| 槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4340 | +20 | 過磅 |
| 槽鋼 | 32# | Q235B | 萊鋼 | 4490 | - | 暫缺 |
| 槽鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 4470 | - | - |
| 槽鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 4470 | - | - |
| 槽鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 4490 | - | - |
| 工字鋼 | 10# | Q235B | 唐山瑞興 | 4380 | +20 | 過磅 |
| 工字鋼 | 16# | Q235B | 唐山瑞興 | 4330 | +20 | 過磅 |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 唐山瑞興 | 4330 | +20 | 過磅 |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 4190 | - | - |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 津西 | 4340 | - | - |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 萊鋼 | 4370 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 鞍山寶得 | 4390 | - | 無貨 |
| 工字鋼 | 22# | Q235B | 萊鋼 | 4400 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 4230 | - | - |
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 津西 | 4380 | - | - |
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 萊鋼 | 4400 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 4240 | - | - |
| 工字鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 4230 | - | - |
| 工字鋼 | 32# | Q235B | 津西 | 4380 | - | - |
| 工字鋼 | 32# | Q235B | 萊鋼 | 4400 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 36# | Q235B | 萊鋼 | 4400 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 40# | Q235B | 津西 | 4400 | - | - |
| 工字鋼 | 40# | Q235B | 萊鋼 | 4420 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 4420 | - | - |
| 工字鋼 | 45# | Q235B | 萊鋼 | 4440 | - | - |
| 工字鋼 | 56# | Q235B | 萊鋼 | 4490 | - | - |
| 工字鋼 | 63# | Q235B | 萊鋼 | 4580 | - | - |



| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 角鋼 | 4# | Q235 | 唐山盛財 | 3780 | - | - |
| 角鋼 | 4# | Q235 | 唐山正豐 | 3790 | - | - |
| 角鋼 | 5# | Q235 | 唐山盛財 | 3730 | - | - |
| 角鋼 | 5# | Q235 | 唐山正豐 | 3740 | - | - |
| 角鋼 | 5# | Q235 | 唐山宏強 | 3730 | - | - |
| 角鋼 | 6.3# | Q235 | 唐山盛財 | 3730 | - | - |
| 角鋼 | 6.3# | Q235 | 唐山正豐 | 3740 | - | - |
| 角鋼 | 8# | Q235 | 唐山盛財 | 3760 | - | - |
| 角鋼 | 8# | Q235 | 唐山正豐 | 3770 | - | - |
| 角鋼 | 10# | Q235 | 唐山盛財 | 3760 | - | - |
| 角鋼 | 10# | Q235 | 唐山正豐 | 3770 | - | - |
| 角鋼 | 12.5# | Q235 | 唐山盛財 | 3850 | - | - |
| 角鋼 | 12.5# | Q235 | 唐山正豐 | 3860 | - | - |
| 角鋼 | 14# | Q235 | 唐山盛財 | 3850 | - | - |
| 角鋼 | 16# | Q235 | 唐山盛財 | 3850 | - | - |
| 鐵塔角鋼 | 4# | Q235 | 唐山盛財 | 4130 | - | - |
| 鐵塔角鋼 | 5# | Q235 | 唐山盛財 | 4100 | - | - |
| 槽鋼 | 12# | Q235 | 唐山鑫杭 | 3710 | - | - |
| 槽鋼 | 12# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3720 | - | - |
| 槽鋼 | 14# | Q235 | 唐山申恒 | 3700 | - | - |
| 槽鋼 | 14# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
| 槽鋼 | 16# | Q235 | 唐山元豐 | 3700 | - | - |
| 槽鋼 | 16# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
| 槽鋼 | 18# | Q235 | 唐山電力 | 3710 | - | - |
| 槽鋼 | 18# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
| 槽鋼 | 20# | Q235 | 唐山鑫杭 | 3700 | - | - |
| 槽鋼 | 20# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
| 槽鋼 | 25# | Q235 | 唐山電力 | 3820 | - | - |
| 槽鋼 | 25# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3820 | - | - |
| 槽鋼 | 25# | Q235 | 唐山歐聯(lián) | 3810 | - | - |
| 工字鋼 | 16# | Q235 | 唐山鑫億源 | 3710 | - | - |
| 工字鋼 | 18# | Q235 | 津西 | 3730 | - | - |
| 工字鋼 | 18# | Q235 | 唐山弘泰 | 3700 | - | - |
| 工字鋼 | 20# | Q235 | 津西 | 3730 | - | - |
| 工字鋼 | 20# | Q235 | 唐山金瑞城 | 3700 | - | - |
| 工字鋼 | 20# | Q235 | 唐山弘泰 | 3700 | - | - |
| 工字鋼 | 22# | Q235 | 津西 | 3770 | - | - |
| 工字鋼 | 22# | Q235 | 唐山金航 | 3730 | - | - |
| 工字鋼 | 22# | Q235 | 唐山鑫宇 | 3740 | - | - |
| 工字鋼 | 25# | Q235 | 津西 | 3770 | - | - |
| 工字鋼 | 25# | Q235 | 鑫達 | 3750 | - | - |
| 工字鋼 | 25# | Q235 | 唐山弘泰 | 3740 | - | - |
| 工字鋼 | 28# | Q235 | 津西 | 3910 | - | 過磅 |
| 工字鋼 | 28# | Q235 | 唐山金瑞城 | 3880 | - | 無貨 |
| 工字鋼 | 32# | Q235 | 津西 | 3910 | - | 過磅 |
| 工字鋼 | 36# | Q235 | 津西 | 3910 | - | 過磅 |
| 工字鋼 | 45# | Q235 | 津西 | 4010 | - | 過磅 |
| 工字鋼 | 56# | Q235 | 津西 | 4010 | - | 過磅 |
云 發(fā) 布-





