您可能對大興安嶺本地以下產(chǎn)品新聞也感興趣
更新時間:2026-01-12 10:24:00 ip歸屬地:大興安嶺,天氣:晴,溫度:-35--18 瀏覽次數(shù):131 公司名稱: 龍鋼鐵(大興安嶺市分公司)
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價格 | 電議 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運費說明 | 電議 |
| 品牌 | 江海龍 |
| 產(chǎn)品特性 | 耐高壓 |
| 貨源銷售情況 | 現(xiàn)貨 |
| 可售賣地 | 全國 |
| 計重方式 | 過磅 |
| 范圍 | 鍋爐管流體管供應(yīng)范圍覆蓋黑龍江省、哈爾濱市、齊齊哈爾市、鶴崗市、大慶市、佳木斯市、牡丹江市、黑河市、綏化市、大興安嶺市 呼瑪縣、塔河縣、漠河市等區(qū)域。 |







| 公稱外徑 /mm | 公稱壁厚/mm | ||||||||
| 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | |
| 理論質(zhì)量/(kg/m) | |||||||||
| 10 | 0.314 | 0.395 | 0.462 | | | | | | |
| 12 | 0.388 | 0.493 | 0.586 | | | | | | |
| 14 | | 0.592 | 0.709 | 0.814 | | | | | |
| 16 | | 0.691 | 0.832 | 0.962 | | | | | |
| 17 | | 0.740 | 0.894 | 1.04 | | | | | |
| 18 | | 0.789 | 0.956 | 1.11 | | | | | |
| 19 | | 0.838 | 1.02 | 1.18 | | | | | |
| 20 | | 0.888 | 1.08 | 1.26 | | | | | |
| 22 | | 0.986 | 1.20 | 1.41 | 1.60 | 1.78 | | | |
| 公稱外徑 /mm | 公稱壁厚/mm | ||||||||
| 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | |
| 理論質(zhì)量/(kg/m) | |||||||||
| 25 | | 1.13 | 1.39 | 1.63 | 1.86 | 2.07 | | | |
| 30 | | 1.38 | 1.70 | 2.00 | 2.29 | 2.56 | | | |
| 32 | | | 1.82 | 2.15 | 2.46 | 2.76 | | | |
| 35 | | | 2.00 | 2.37 | 2.72 | 3.06 | | | |
| 38 | | | 2.19 | 2.59 | 2.98 | 3.35 | | | |
| 40 | | | 2.31 | 2.74 | 3.15 | 3.55 | | | |
| 42 | | | 2.44 | 2.89 | 3.32 | 3.75 | 4.16 | 4.56 | |
| 45 | | | 2.62 | 3.11 | 3.58 | 4.04 | 4.49 | 4.93 | |
| 48 | | | 2.81 | 3.33 | 3.84 | 4.34 | 4.83 | 5.30 | |
| 51 | | | 2.99 | 3.55 | 4.10 | 4.64 | 5.16 | 5.67 | |
| 57 | | | | 4.00 | 4.62 | 5.23 | 5.83 | 6.41 | |
| 60 | | | | 4.22 | 4.88 | 5.52 | 6.16 | 6.78 | |
| 63.5 | | | | 4.44 | 5.14 | 5.82 | 6.49 | 7.15 | |
| 70 | | | | 4.96 | 5.74 | 6.51 | 7.27 | 8.01 | 9.47 |
| 76 | | | | | 6.26 | 7.10 | 7.93 | 8.75 | 10.36 |
| 83 | | | | | 6.86 | 7.79 | 8.71 | 9.62 | 11.39 |
| 89 | | | | | | 8.38 | 9.38 | 10.36 | 12.38 |
| 102 | | | | | | 9.67 | 10.82 | 11.96 | 14.21 |
| 108 | | | | | | 10.26 | 11.49 | 12.70 | 15.09 |
| 114 | | | | | | 10.85 | 12.12 | 13.4.4 | 15.98 |


小口徑高壓鍋爐管的承受壓力:
用于高壓鍋爐(工作壓力一般在9.8Mpa以上,工作溫度在450℃~650℃之間)的受熱面管子、省煤器、過熱器、再熱器、石化工業(yè)用管等。
小口徑高壓鍋爐管規(guī)格表:
| 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 |
| 6*1 | 8*1 | 30*6 | 38*2.5 |
| 6*1.5 | 8*1.5 | 32*2 | 38*3 |
| 6*2 | 8*2 | 32*2.5 | 38*3.5 |
| 16*2.5 | 24*3 | 32*3 | 38*4 |
| 16*3 | 24*4 | 32*3.5 | 38*6 |
| 17*2 | 25*2 | 32*4 | 40*2 |
| 17*2.5 | 25*3 | 32*5 | 40*3 |
| 17*3 | 25*4 | 32*6 | 40*4 |
| 18*2 | 27*2 | 34*2 | 40*5 |
| 18*2.5 | 27*3 | 34*2.5 | 40*6 |



龍鋼鐵(大興安嶺市分公司)堅持“開拓進取、拼搏奉獻、追求卓異、爭創(chuàng)優(yōu)良”的精神,以更高質(zhì)量 無縫鋼管和管理水平為客戶提供滿意 無縫鋼管產(chǎn)品和服務(wù),與廣大客商真誠合作、共同發(fā)展、攜手共創(chuàng)建筑防水新天地。

