您可能對(duì)欽州本地以下產(chǎn)品新聞也感興趣
更新時(shí)間:2026-01-18 10:23:23 ip歸屬地:欽州,天氣:晴轉(zhuǎn)多云,溫度:8-21 瀏覽次數(shù):32 公司名稱(chēng): 管業(yè)(欽州市分公司)
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價(jià)格 | 203 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運(yùn)費(fèi)說(shuō)明 | 電議 |
| 產(chǎn)地 | 洛陽(yáng) |
| 規(guī)格 | 可定制 |
| 襯里材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)橡膠 |
| 連接方式 | 法蘭連接 |
| 連接方式 | 17 |
| 扯斷伸長(zhǎng)率 | 550 |
| 襯里硬度 | 60±5 |
| 范圍 | 襯膠管道泥漿管道實(shí)力大供應(yīng)范圍覆蓋廣西省、桂林市、南寧市、柳州市、梧州市、北海市、欽州市、貴港市、玉林市、百色市、賀州市、河池市、來(lái)賓市、崇左市、防城港市 欽南區(qū)、欽北區(qū)、靈山縣、浦北縣等區(qū)域。 |






| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價(jià)格 | 203 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運(yùn)費(fèi)說(shuō)明 | 電議 |
| 產(chǎn)地 | 洛陽(yáng) |
| 規(guī)格 | 可定制 |
| 襯里材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)橡膠 |
| 連接方式 | 法蘭連接 |
| 連接方式 | 17 |
| 扯斷伸長(zhǎng)率 | 550 |
| 襯里硬度 | 60±5 |
| 范圍 | 襯膠管道泥漿管道實(shí)力大供應(yīng)范圍覆蓋廣西省、桂林市、南寧市、柳州市、梧州市、北海市、欽州市、貴港市、玉林市、百色市、賀州市、河池市、來(lái)賓市、崇左市、防城港市 欽南區(qū)、欽北區(qū)、靈山縣、浦北縣等區(qū)域。 |
科技創(chuàng)造價(jià)值,品質(zhì)決定未來(lái),今天的成功,源自客戶對(duì) MPP電力管道的認(rèn)可,管業(yè)(欽州市分公司)熱忱歡迎中外新老朋友蒞臨指導(dǎo),共創(chuàng)商機(jī),雙贏發(fā)展。



襯膠管道的增強(qiáng)骨架鋼管與橡膠層使用高性能的粘合劑復(fù)合為一個(gè)整體,克服了鋼管耐壓不耐磨, 塑料、橡膠耐磨不耐壓以及玻璃鋼脆抗沖擊性能差等缺點(diǎn),同時(shí)具備鋼管和耐磨橡膠的共同優(yōu)點(diǎn),綜合性?xún)r(jià)比; 襯膠管道具有極高的耐沖擊性,橡膠會(huì)在沖擊下變形,吸收顆粒的動(dòng)能,然后以反彈的形式將大部分能量回傳顆粒,減少沖擊力,極大的提高了使用使用期;根據(jù)實(shí)際工況的需要,可以選擇不同的鋼管,適用于各種壓力的需要,經(jīng)測(cè)試后高能承受6.4Mpa的水壓。



襯膠管道的介紹:襯膠管道是一種外部以鋼或者硬質(zhì)結(jié)構(gòu)為管道骨架,以耐磨、防腐、 耐溫等性能優(yōu)的橡膠做為襯里層,將金屬特性和橡膠特性合二為一,形成了 剛?cè)嵯酀?jì)的管路設(shè)備。
襯膠管道的工作原理:運(yùn)用橡膠的“以柔克剛”,解決主要以耐磨性能為主的管道襯里,以橡膠的耐腐蝕性和耐高溫性很高的對(duì)輸送管路起到保護(hù)作用。通過(guò)橡膠自身物理和化學(xué)性能從而降低了管路輸送介質(zhì) 對(duì)外部結(jié)構(gòu)的作用如沖擊力、腐蝕等,使管道具有、高耐磨、高防腐和 耐高溫等性能,大大延長(zhǎng)了管路的使用壽命,降低的使用者的成本。
目前越來(lái)越多的商家逐步采用襯膠管道等相關(guān)產(chǎn)品,襯膠管道腐蝕性強(qiáng)耐用,能夠更好地保護(hù)管道不被侵蝕,為越來(lái)越多的人所接受。


襯膠管道橡膠物理特性
| 膠 種 | 高使用 | 使用壓力MPa | 硫化方式 | |||
| 負(fù)壓 | 正壓 | 硬度邵 爾HS | 與金屬結(jié)合力 | | ||
| 天然半硬膠 | 60-80 | -0.098 | 0.98 | D65±10 | ≥80kg/cm2 | 加壓硫化 |
| 天然硬質(zhì)膠 | 80-100 | -0.098 | 0.98 | D75±10 | ≥80kg/cm2 | 加壓硫化 |
| 天然軟質(zhì)膠 | 70-90 | -0.098 | 0.98 | A60±7 | >6kg/cm | 加壓硫化或 |
| 低鈣、鎂硬質(zhì)膠 | 80-100 | -0.098 | 0.98 | D65±10 | ≥80kg/cm2 | 加壓硫化 |
| 常壓硫化硬質(zhì)膠 | 80-100 | -0.098 | 0.98 | D70±10 | ≥60kg/cm2 | 常壓硫化 |
| 氯丁膠板 | 80-110 | -0.098 | 0.98 | D60±7 | ≥6kg/cm | 常壓或加 |
| 丁基膠板 | 80-120 | -0.098 | 0.98 | D60±7 | ≥6kg/cm | 常壓或加 |
| 預(yù)硫化丁基膠 | 80-120 | -0.098 | 0.98 | A65±7 | ≥4kg/cm | 預(yù)硫化 |


