您可能對(duì)安慶本地以下產(chǎn)品新聞也感興趣
更新時(shí)間:2025-09-05 09:36:57 ip歸屬地:安慶,天氣:多云轉(zhuǎn)小雨,溫度:25-35 瀏覽次數(shù):9 公司名稱: 富泰土工材料(安慶市分公司)
產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價(jià)格 | 電議 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運(yùn)費(fèi)說明 | 電議 |
范圍 | 防水毯土工布供應(yīng)范圍覆蓋安徽省 合肥市、馬鞍山市、蚌埠市、黃山市、阜陽市、亳州市、六安市、巢湖市、銅陵市、淮北市、淮南市、蕪湖市、安慶市、滁州市、宿州市、宣城市、池州市 迎江區(qū)、大觀區(qū)、宜秀區(qū)、懷寧縣、樅陽縣、潛山市、太湖縣、宿松縣、望江縣、岳西縣、桐城市等區(qū)域。 |
項(xiàng)目 | 防水毯廠家技術(shù)指標(biāo) | |||
GCL | GCL | GCL | ||
防水毯廠家外觀質(zhì)量 | 表面平整,厚度均勻 無破洞,破邊,無殘留斷針 | |||
尺寸偏差% | 長度 | -1 | -1 | -1 |
寬度 | -1 | -1 | -1 | |
單位面積質(zhì)量? g/m2 | ≥4000 | ≥4000 | ≥4000 | |
膨潤土混合物體積膨潤度 mL/2g | ≥24 | ≥24 | ≥24 | |
拉伸強(qiáng)度 N/10cm | 縱向 | ≥600 | ≥700 | ≥600 |
橫向 | ≥500 | ≥600 | ||
負(fù)荷下伸長率 % | 縱向 | ≥10 | ≥10 | ≥8 |
橫向 | ≥8 | ≥8 | ||
CBR頂破強(qiáng)力 KN | ≥1.5 | ≥2.0 | ≥1.0 |
廠家直營大型工廠甄選無紡布廠家原材料無中間商
規(guī)格多樣多種無紡布廠家規(guī)格可選滿足客戶多種需求
加工定制來圖來樣可根據(jù)您的需求定制無紡布廠家
貼心售后無紡布廠家發(fā)貨迅速多年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)值得信賴