您可能對(duì)定西本地以下產(chǎn)品新聞也感興趣
更新時(shí)間:2025-12-14 02:57:20 ip歸屬地:定西,天氣:晴,溫度:-13-7 瀏覽次數(shù):23 公司名稱:天津 永發(fā)鋼鐵貿(mào)易(定西市分公司)
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價(jià)格 | 363 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運(yùn)費(fèi)說(shuō)明 | 電議 |
| 材質(zhì) | Q235-355B,201,316,304,321 |
| 產(chǎn)地 | 齊全 |
| 規(guī)格 | 8#-40# |
| 類型 | 普槽 日標(biāo)槽鋼,不銹鋼槽鋼 |
| 品牌 | 齊全 |
| 可定制 | 是 |
| 范圍 | 槽鋼 鋁板供應(yīng)范圍覆蓋甘肅省 蘭州市、嘉峪關(guān)市、武威市、酒泉市、隴南市、合作市、臨夏市、定西市、慶陽(yáng)市、平?jīng)鍪小堃词?、天水市、白銀市、金昌市 安定區(qū)、通渭縣、隴西縣、渭源縣、臨洮縣、漳縣、岷縣等區(qū)域。 |






| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價(jià)格 | 363 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運(yùn)費(fèi)說(shuō)明 | 電議 |
| 材質(zhì) | Q235-355B,201,316,304,321 |
| 產(chǎn)地 | 齊全 |
| 規(guī)格 | 8#-40# |
| 類型 | 普槽 日標(biāo)槽鋼,不銹鋼槽鋼 |
| 品牌 | 齊全 |
| 可定制 | 是 |
| 范圍 | 槽鋼 鋁板供應(yīng)范圍覆蓋甘肅省 蘭州市、嘉峪關(guān)市、武威市、酒泉市、隴南市、合作市、臨夏市、定西市、慶陽(yáng)市、平?jīng)鍪?、張掖市、天水市、白銀市、金昌市 安定區(qū)、通渭縣、隴西縣、渭源縣、臨洮縣、漳縣、岷縣等區(qū)域。 |

永發(fā)鋼鐵貿(mào)易(定西市分公司)為了贏得更多企業(yè)的信賴與好評(píng),我們還在積j i的引進(jìn)新的【日標(biāo)鍍鋅槽鋼】生產(chǎn)設(shè)備與技術(shù),爭(zhēng)取能夠?yàn)楦嗟南M(fèi)者所服務(wù)。如今我們也建立了完善的售前售后服務(wù)體系,來(lái)為其企業(yè)在施工中遇到問(wèn)題和困難進(jìn)行指導(dǎo)與幫助。 我公司自成立之初,就以“值得信任的【日標(biāo)鍍鋅槽鋼】產(chǎn)品質(zhì)量,的工作效率,優(yōu)質(zhì)的服務(wù)水平”來(lái)服務(wù)于廣大客戶,用好的【日標(biāo)鍍鋅槽鋼】產(chǎn)品,z u i完善的服務(wù)來(lái)回饋客戶對(duì)我們的信任。而我們也愿與各界成功人士一起攜手明天。


在各種保護(hù)鋼基體的涂鍍方法中,熱浸鋅是非常優(yōu)良的一種。它是在鋅呈液體的狀態(tài)下,經(jīng)過(guò)了相當(dāng)復(fù)雜的物理、化學(xué)作用之后,在鋼鐵上不僅鍍上較厚的純鋅層,而且還生成一種鋅鐵合金層。這種鍍法,不僅具備了電鍍鋅的耐腐蝕特點(diǎn),而且由于具有鋅鐵合金層。還具有電鍍鋅所無(wú)法相比擬的強(qiáng)耐蝕性。因此這種鍍法特別適用于各種強(qiáng)酸、堿霧氣等強(qiáng)腐蝕環(huán)境中。
熱鍍鋅層是鋅在高溫液態(tài)下,分三個(gè)步驟形成的:
1、鐵基表面被鋅液溶解形成鋅-鐵合金相層;
2、合金層中的鋅離子進(jìn)一步向基體擴(kuò)散形成鋅鐵互溶層;
3、合金層表面包絡(luò)著鋅層。



槽鋼理論重量表:
| 品名 | 規(guī)格 | 高度 | 腿寬 | 腰厚 | 理重 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 5# | 50 | 37 | 4.5 | 5.438 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 6.3# | 63 | 40 | 4.8 | 6.634 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 8# | 80 | 43 | 5 | 8.045 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 10# | 100 | 48 | 5.3 | 10.007 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 12# | 120 | 53 | 5.5 | 12.059 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 12.6# | 126 | 53 | 5.5 | 12.318 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 14#a | 140 | 58 | 6 | 14.535 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 14#b | 140 | 60 | 8 | 16.733 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 16#a | 160 | 63 | 6.5 | 17.24 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 16#b | 160 | 65 | 8.5 | 19.752 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 18#a | 180 | 68 | 7 | 20.174 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 18#b | 180 | 70 | 9 | 23 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 20#a | 200 | 73 | 7 | 22.637 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 20#b | 200 | 75 | 9 | 25.777 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 22#a | 220 | 77 | 7 | 24.999 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 22#b | 220 | 79 | 9 | 28.453 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 25#a | 250 | 78 | 7 | 27.41 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 25#b | 250 | 80 | 9 | 31.335 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 25#c | 250 | 82 | 11 | 35.26 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 28#a | 280 | 82 | 7.5 | 31.427 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 28#b | 280 | 84 | 9.5 | 35.832 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 28#c | 280 | 86 | 11 | 40.219 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 32#a | 320 | 88 | 8 | 38.083 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 32#b | 320 | 90 | 10 | 43.107 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 32#c | 320 | 92 | 12 | 48.131 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 36#a | 360 | 96 | 9 | 47.814 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 36#b | 360 | 98 | 11 | 53.466 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 36#c | 360 | 100 | 13 | 59.118 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 40#a | 400 | 100 | 10 | 58.928 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 40#b | 400 | 102 | 12.5 | 65.208 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 40#c | 400 | 104 | 14.5 | 71.488 |


