更新時(shí)間:2025-12-13 17:35:50 ip歸屬地:迪慶,天氣:多云,溫度:-11-13 瀏覽次數(shù):28 公司名稱(chēng): 普邦環(huán)保材料(迪慶市分公司)
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價(jià)格 | 272 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運(yùn)費(fèi)說(shuō)明 | 電議 |
| 規(guī)格 | 100*100*100mm、100*100*50mm、100*100*200mm |
| 品牌 | 中航 |
| 產(chǎn)地 | 北京 |
| 碘值 | 500 |
| 范圍 | 蜂窩活性炭,【聚合氯化鋁】供應(yīng)范圍覆蓋云南省、昆明市、玉溪市、麗江市、普洱市、曲靖市、保山市、昭通市、臨滄市、文山市、西雙版納市、紅河市、大理市、德宏市、楚雄市、怒江市、迪慶市 香格里拉市、德欽縣等區(qū)域。 |







普邦環(huán)保材料(迪慶市分公司)常年銷(xiāo)售各種 碳酸氫鈉。 公司依靠科學(xué)管理體系,嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn), 我們的宗旨:誠(chéng)信是一個(gè)人的立身之本,也是一個(gè)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)準(zhǔn)則,我們一直遵循“誠(chéng)信為本”的經(jīng)營(yíng)理念,為廣大海內(nèi)外朋友提供產(chǎn)品。在未來(lái)的創(chuàng)業(yè)中,公司將繼續(xù)加大新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)力度,不斷開(kāi)拓新的領(lǐng)域,以新的姿態(tài)一如既往地奉行“追求卓越,真誠(chéng)到永遠(yuǎn)”的原則竭誠(chéng)為廣大客戶(hù)服務(wù)。



普邦環(huán)保材料(迪慶市分公司)



| 主要成分 | 活性炭 | 正常抗壓 | 大于0.8mpa | |
| 常用規(guī)格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用溫度 | 小于400攝氏度 | |
| 孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔風(fēng)速 | 0.8米/秒 | |
| 比表面積 | 大于700平方/克 | 外觀 | 產(chǎn)品表面平整,沒(méi)有裂紋 | |
|
| ||||
| 項(xiàng)目 | Sub ject | 指標(biāo) | Index | |
| 規(guī)格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
| 碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
| 比表面積 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
| 四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
| 抗壓強(qiáng)度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
| 水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
| 方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
| 壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
| 使用溫度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
| 體積溫度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 動(dòng)態(tài)吸附》37 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 靜態(tài)吸附》52 | ||
| 主要成分 | 活性炭 | 正常抗壓 | 大于0.8mpa | |
| 常用規(guī)格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用溫度 | 小于400攝氏度 | |
| 孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔風(fēng)速 | 0.8米/秒 | |
| 比表面積 | 大于700平方/克 | 外觀 | 產(chǎn)品表面平整,沒(méi)有裂紋 | |
|
| ||||
| 項(xiàng)目 | Sub ject | 指標(biāo) | Index | |
| 規(guī)格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
| 碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
| 比表面積 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
| 四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
| 抗壓強(qiáng)度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
| 水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
| 方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
| 壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
| 使用溫度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
| 體積溫度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 動(dòng)態(tài)吸附》37 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 靜態(tài)吸附》52 | ||
| 主要成分 | 活性炭 | 正??箟? | 大于0.8mpa | |
| 常用規(guī)格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用溫度 | 小于400攝氏度 | |
| 孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔風(fēng)速 | 0.8米/秒 | |
| 比表面積 | 大于700平方/克 | 外觀 | 產(chǎn)品表面平整,沒(méi)有裂紋 | |
|
| ||||
| 項(xiàng)目 | Sub ject | 指標(biāo) | Index | |
| 規(guī)格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
| 碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
| 比表面積 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
| 四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
| 抗壓強(qiáng)度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
| 水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
| 方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
| 壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
| 使用溫度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
| 體積溫度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 動(dòng)態(tài)吸附》37 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 靜態(tài)吸附》52 | ||
| 主要成分 | 活性炭 | 正常抗壓 | 大于0.8mpa | |
| 常用規(guī)格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用溫度 | 小于400攝氏度 | |
| 孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔風(fēng)速 | 0.8米/秒 | |
| 比表面積 | 大于700平方/克 | 外觀 | 產(chǎn)品表面平整,沒(méi)有裂紋 | |
|
| ||||
| 項(xiàng)目 | Sub ject | 指標(biāo) | Index | |
| 規(guī)格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
| 碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
| 比表面積 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
| 四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
| 抗壓強(qiáng)度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
| 水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
| 方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
| 壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
| 使用溫度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
| 體積溫度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 動(dòng)態(tài)吸附》37 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 靜態(tài)吸附》52 | ||
