您可能對(duì)貴州本地以下產(chǎn)品新聞也感興趣
更新時(shí)間:2025-12-07 09:34:31 ip歸屬地:貴州,天氣:陰轉(zhuǎn)多云,溫度:5-12 瀏覽次數(shù):43 公司名稱: 賽普塑料制品(貴州省分公司)
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價(jià)格 | 147 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運(yùn)費(fèi)說明 | 電議 |
| 品牌 | SHIPU |
| 規(guī)格 | 齊全 |
| 材質(zhì) | 耐沖擊高密度聚乙烯HDPE或PP |
| 可重疊否 | 是 |
| 范圍 | 塑料筐-餐廚垃圾桶供應(yīng)范圍覆蓋貴州省 貴陽市、遵義市、安順市、銅仁市、六盤水市、畢節(jié)市、黔西南市、黔南市、黔東南市等區(qū)域。 |







賽普塑料制品(貴州省分公司)秉承“科技的光芒源于人性設(shè)計(jì),創(chuàng)精的品牌源于產(chǎn)品品質(zhì)”的經(jīng)營(yíng)理念。以卓越的品質(zhì),周到的服務(wù)和更具竟?fàn)幜Φ膬r(jià)格,為社會(huì),為客戶提供 塑料垃圾桶產(chǎn)品的解決方案,并愿與所有關(guān)心創(chuàng)精、信賴創(chuàng)精的朋友一起,攜手共創(chuàng)輝煌明天。


塑料周轉(zhuǎn)箱規(guī)格尺寸如下:
| 規(guī)格參數(shù) | |||||
| 產(chǎn)品名稱 (常規(guī)叫法) | 外徑L*W*H(mm) | 內(nèi)徑L*W*H(mm) | 重量(斤) | 蓋 | |
| 680-170箱 720箱 | 710*450*180 | 680*420*170 | 3.9 | / | |
| 670-370箱 | 700*550*380 | 670*520*370 | 8 | / | |
| 600-150箱 | 665*440*160 | 600*400*150 | 3.36 | / | |
| 575-350寬箱 | 640*480*360 | 575*450*350 | 6.2 | / | |
| 575-350箱 | 640*430*360 | 575*390*350 | 5.9 | 蓋:12元 | |
| 575-300箱 | 640*430*310 | 575*390*300 | 5.24 | ||
| 575-250箱 | 640*430*260 | 575*395*250 | 4.4 | ||
| 575-190箱 | 640*430*200 | 575*390*190 | 3.7 | ||
| 535-140箱 | 600*380*150 | 535*340*140 | 2.71 | / | |
| 500-300箱 | 565*425*310 | 500*390*300 | 4.8 | 蓋:10元 | |
| 500-230箱 2#清潔箱 | 565*425*240 | 500*390*230 | 3.8 | ||
| 500-180箱 | 565*425*190 | 500*390*180 | 3.2 | ||
| 485-220箱 3#清潔箱 | 545*360*230 | 485*325*220 | 3.1 | / | |
| 470-168箱 | 520*320*180 | 470*290*168 | 2.6 | / | |
| 465-280箱 | 535*385*290 | 465*350*280 | 3.77 | 蓋:8.5元 | |
| 465-220箱 | 535*385*230 | 465*350*220 | 3.21 | ||
| 460-120箱 | 520*340*130 | 460*310*120 | 2 | / | |
| 450-190箱 1#清潔箱 | 510*350*200 | 450*320*192 | 2.66 | / | |
| 450-160箱 3#產(chǎn)品箱 | 510*350*170 | 450*320*160 | 2.37 | / | |
| 400大耳朵 | 420*290*130 | 400*270*120 | 2 | / | |
| 392-190箱 | 460*335*200 | 392*300*190 | 2 | / | |
| 380-3箱 | 410*305*150 | 380*280*140 | 1.4 | / | |
| 380-2箱 | 440*290*130 | 380*260*120 | 1.7 | / | |
| 380-1箱 | 420*290*130 | 380*260*120 | 1.2 | / | |
| 320大耳朵 | 340*260*130 | 320*240*120 | 1.6 | / | |
| 320-3箱 | 350*240*130 | 320*220*120 | 0.93 | / | |
| 320-2箱 | 360*240*110 | 320*215*100 | 1.05 | / | |
| 320-1箱 | 350*240*110 | 320*215*100 | 0.7 | / | |
| 2號(hào)淺盤 1#貨盤 | 565*375*82 | 530*338*70 | 1.24 | / | |
| 3號(hào)淺盤 2#貨盤 | 446*306*70 | 443*282*60 | 0.88 | / | |
| 4號(hào)淺盤 | 375*257*65 | 345*230*60 | 0.55 | / | |
| 4格箱 9#工具箱 | 355*200*90 | 325*180*80 | 0.72 | / | |
| 8格箱 8#工具箱 | 375*280*85 | 350*255*80 | 1.12 | / | |
| 5號(hào)箱 6#工具箱 | 300*205*95 | 270*175*80 | 0.5 | / | |
| 4號(hào)箱 1#工具箱 | 240*183*80 | 215*165*70 | 0.34 | / | |
| 3號(hào)箱 | 206*152*66 | 185*135*57 | 0.21 | / | |
| 2號(hào)箱 | 170*122*58 | 153*108*48 | 0.17 | / | |
| 1號(hào)箱 5#工具箱 | 150*100*52 | 133*85*45 | 0.1 | / | |



為什么選擇塑料周轉(zhuǎn)箱?全新料、可重疊,重量輕、壽命長(zhǎng)
塑料周轉(zhuǎn)箱廣泛用于機(jī)械、汽車、家電、輕工、電子等行業(yè),耐酸耐堿、耐油,環(huán)保,可用于盛放食品,清潔方便,零件周轉(zhuǎn)便捷,堆放整齊,便于管理。其合理的設(shè)計(jì),優(yōu)良的品質(zhì),適用于工廠物流中的運(yùn)輸、配送、儲(chǔ)運(yùn)、流通加工等環(huán)節(jié)。
塑料筐細(xì)節(jié):
1.內(nèi)嵌式把手設(shè)計(jì)
2.底部網(wǎng)格設(shè)計(jì)
3.四角鋼筋加強(qiáng)
4.箱壁厚度加厚
塑料周轉(zhuǎn)箱優(yōu)點(diǎn):
1.采用全新抗沖擊PP料材質(zhì)生產(chǎn)加入POE增強(qiáng)韌性,持久耐用
2.自重輕、壽命長(zhǎng)
3.耐腐蝕、耐高溫
4.堆疊穩(wěn)固
可裝物品: 內(nèi)衣 大衣/西服 毛衣 被子 包包 化妝用品/首飾 磁卡 衛(wèi)生棉/衛(wèi)生巾 其他 遙控器 耳機(jī)線/電線


物流箱規(guī)格尺寸:
| 規(guī)格參數(shù) | |||||
| 產(chǎn)品名稱 (常規(guī)叫法) | 外徑L*W*H(mm) | 內(nèi)徑L*W*H(mm) | 重量(斤) | 蓋 | |
| 340-120箱 四方箱 | 340*340*120 | 300*300*95 | 1.6 | / | |
| 300-148箱 5#物流箱 | 300*198*148 | 270*167*140 | 1 | / | |
| 400-120箱 B1箱 | 400*300*120 | 365*265*112 | 1.8 | 蓋:4元 | |
| 400-148箱 1#物流箱 | 400*300*148 | 365*265*130 | 1.9 | ||
| 400-175箱 B2箱 | 400*300*175 | 365*265*169 | 2.4 | ||
| 400-230箱 B3箱 | 400*300*230 | 365*265*222 | 2.6 | ||
| 400-280箱 B9箱 | 400*300*280 | 365*265*270 | 2.8 | ||
| 600-120箱 B6箱 | 600*400*120 | 565*365*106 | 3.3 | 蓋:10元 | |
| 600-148箱 2#物流箱 | 600*400*148 | 565*365*130 | 2.9 | ||
| 600-175箱 B7箱 | 600*400*175 | 565*365*162 | 3.7 | ||
| 600-230箱 B4箱 | 600*400*230 | 565*365*217 | 4.2 | ||
| 600-280箱 3#物流箱 | 600*400*280 | 565*365*265 | 4.7 | ||
| 600-340箱 B5箱 | 600*400*340 | 565*365*328 | 6 | ||
| 800-230箱 11#物流箱 | 800*600*230 | 765*565*215 | 8.4 | / | |
| 800-280箱 4#物流箱 | 800*600*280 | 765*565*265 | 9 | / | |
| 800-340箱 6#物流箱 | 800*600*340 | 765*565*325 | 10.4 | / | |
| 900-280箱 9#物流箱 | 900*400*280 | 850*350*265 | 7.7 | / | |
| 1028箱 7#物流箱 | 1000*400*280 | 950*365*265 | 8.4 | / | |
| 1228箱 8#物流箱 | 1200*400*280 | 1150*365*265 | 9.9 | / | |
| 6733-205箱 TP07箱 | 670*330*205 | 635*295*190 | 3.7 | / | |
| 5033-205箱 TP05箱 | 505*330*205 | 470*295*190 | 3.1 | / | |
| 620-290鐵柄箱 YP60箱 | 620*420*290 | 570*370*280 | 5.3 | / | |
| 620-200鐵柄箱 YP40箱 | 620*420*200 | 565*370*190 | 4.2 | / | |
| 620-150鐵柄箱 YP30箱 | 620*420*150 | 565*370*145 | 3.2 | / | |
| 550-230鐵柄箱 A2箱 | 550*360*225 | 515*325*220 | 3.5 | / | |
| 540-140鐵柄箱 A5箱 | 540*345*138 | 510*315*130 | 2.6 | / | |
