鋼板-65mn鋼板高品質誠信廠家
更新時間:2025-12-04 13:20:54 ip歸屬地:衡水,天氣:晴,溫度:-3-1 瀏覽次數(shù):32 公司名稱: 東匯金屬制品(衡水市分公司)
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價格 | 5100/噸 |
| 發(fā)貨期限 | 當天 |
| 供貨總量 | 充足 |
| 運費說明 | 含運費 |
| 小起訂 | 1噸 |
| 是否廠家 | 是 |
| 發(fā)貨城市 | 全國 |
| 厚度 | 6mm-200mm |
| 寬度 | 2200或2500 |
| 產(chǎn)地 | 舞鋼、鞍鋼、安鋼、包鋼、寶鋼 |
| 包裝 | 原裝 |
| 期貨或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
| 庫存 | 各種規(guī)格50噸 |
| 范圍 | 鋼板-65mn鋼板供應范圍覆蓋河北省、石家莊市、唐山市、秦皇島市、邯鄲市、邢臺市、保定市、張家口市、承德市、滄州市、廊坊市、衡水市 桃城區(qū)、棗強縣、武邑縣、武強縣、饒陽縣、安平縣、故城縣、景縣、阜城縣、冀州區(qū)、深州市等區(qū)域。 |



| 219 | 18.601 | 21.209 | 23.805 | 26.388 |
| 273 | 23.262 | 26.536 | 29.797 | 33.046 |
| 325 | 27.750 | 31.665 | 35.568 | 39.458 |
| 355 | 38.897 | 43.158 | 47.406 | 51.641 |
| 377 | 41.339 | 45.871 | 50.390 | 54.897 |
| 426 | 46.777 | 51.913 | 57.036 | 62.147 |
| 450 | ||||
| 480 | ||||
| 530 | ||||
| 630 | ||||
| 單位:Kg/m | 壁 厚 | |||
| 外 徑 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 |
| 32 | 4.088 | |||
| 38 | 5.049 | |||
| 42 | 5.691 | |||
| 45 | 6.172 | |||
| 50 | 6.973 | 7.423 | 8.286 | 8.699 |
| 54 | 7.614 | 8.114 | 9.075 | 9.538 |
| 57 | 8.095 | 8.632 | 9.667 | 10.167 |
| 60 | 8.576 | 9.149 | 10.259 | 10.796 |
| 63.5 | 9.137 | 9.754 | 10.950 | 11.529 |
| 68 | 9.858 | 10.530 | 11.838 | 12.473 |
| 70 | 10.179 | 10.876 | 12.232 | 12.892 |
| 73 | 10.660 | 11.394 | 12.824 | 13.521 |
| 76 | 11.141 | 11.912 | 13.416 | 14.150 |
| 89 | 13.225 | 14.156 | 15.981 | 16.875 |
| 108 | 16.270 | 17.436 | 19.729 | 20.858 |
| 133 | 20.278 | 21.751 | 24.662 | 26.098 |
| 159 | 24.446 | 26.240 | 29.791 | 31.548 |
| 219 | 34.064 | 36.598 | 41.629 | 44.126 |
| 273 | 42.720 | 45.920 | 52.283 | 55.445 |
| 325 | 51.056 | 54.897 | 62.542 | 66.346 |
| 355 | 55.865 | 60.076 | 68.460 | 72.634 |
| 377 | 59.391 | 63.873 | 72.801 | 77.246 |
| 426 | 67.246 | 72.332 | 82.468 | 87.518 |
| 450 | 71.093 | 76.475 | 87.203 | 92.549 |



東匯金屬制品(衡水市分公司)是一家專業(yè)從事 00Cr19Ni10不銹鋼板的專業(yè)公司,有著多年 00Cr19Ni10不銹鋼板行業(yè)經(jīng)驗。歡迎新老客戶電來咨詢!我們本著“科技為本,質量取勝,客戶至上”的經(jīng)營理念,致力于為顧客提供專業(yè)的服務。東匯金屬制品(衡水市分公司)真誠期望與您的合作!


HARDOX450耐磨板規(guī)格+加工 實力廠家
HARDOX450耐磨板 HARDOX450 15*1850*12500 瑞典
HARDOX450耐磨板 HARDOX450 20*2250*12500 瑞典
HARDOX450耐磨板 HARDOX450 20.8*2940*13050 瑞典
HARDOX450耐磨板 HARDOX450 21*2750*6500 瑞典
HARDOX450耐磨板 HARDOX450 20.8*2940*16050 瑞典
HARDOX450耐磨板 HARDOX450 26*2700*6000 瑞典
HARDOX450耐磨板 HARDOX450 45*2468*12192 瑞典
HARDOX450耐磨板 HARDOX450 76.2*2468*4000 瑞典
HARDOX450耐磨板 HARDOX450 76.2*2468*6800 瑞典
HARDOX450耐磨板 HARDOX450 20*2200*12000 瑞典
HARDOX450耐磨板 HARDOX450 20.8*2940*13050 瑞典
HARDOX450耐磨板 HARDOX450 21*2700*6000 瑞典
HARDOX450耐磨板 HARDOX450 45*2438*12192 瑞典
450耐磨鋼板產(chǎn)品質量過硬



| 28#a | 280 | 122 | 8.5 |
| 28#b | 280 | 124 | 10.5 |
| 30#a | 300 | 126 | 9 |
| 30#b | 300 | 128 | 11 |
| 32#a | 320 | 130 | 9.5 |
| 32#b | 320 | 132 | 11.5 |
| 32#c | 320 | 134 | 13.5 |
| 36#a | 360 | 136 | 10 |
| 36#b | 360 | 138 | 12 |
| 36#c | 360 | 140 | 14 |
| 40#a | 400 | 142 | 10.5 |
| 40#b | 400 | 144 | 12.5 |
| 40#c | 400 | 146 | 14.5 |
| 45#a | 450 | 150 | 11.5 |
| 45#b | 450 | 152 | 13.5 |
| 45#c | 450 | 154 | 15.5 |
| 56#a | 560 | 166 | 12.5 |
| 56#b | 560 | 168 | 14.5 |





