

今日開盤,天津市場工角槽價(jià)格持穩(wěn)、H型鋼價(jià)格持穩(wěn),成交尚可。截止至發(fā)稿,H型鋼市場200*200日照資源報(bào)3760元/噸,較昨日價(jià)格持穩(wěn),400*200津西報(bào)3770元/噸,較昨日價(jià)格持穩(wěn),目前天津市場無資源,300*300津西、萊鋼報(bào)3860元/噸,較昨日價(jià)格持穩(wěn),目前天津市場貨無資源。
工角槽價(jià)格今日持穩(wěn):現(xiàn)5#角鋼3650元/噸,較昨日價(jià)格持穩(wěn),16#槽鋼3650元/噸,較昨日價(jià)格持穩(wěn),18-20#工字鋼3650元/噸,較昨日價(jià)格持穩(wěn)。
今日早盤,本地市場型鋼價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行,下游需求逐漸恢復(fù),市場表現(xiàn)偏強(qiáng),成交好轉(zhuǎn)。本周市場庫存較上有所增加,鋼廠發(fā)貨正常,中小規(guī)格資源偏少,價(jià)格表現(xiàn)堅(jiān)挺。綜合來看,需求持續(xù)好轉(zhuǎn),社會(huì)庫存持續(xù)增多,預(yù)計(jì)下周天津地區(qū)型鋼將偏強(qiáng)運(yùn)行。



裕馗供應(yīng)鏈管理(荊州市分公司)位于交通便利、風(fēng)景優(yōu)美的--湖北荊州工業(yè)園。 擁有自己的技術(shù)和銷售團(tuán)隊(duì),是國內(nèi)一家的集研制、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的多元化企業(yè),注冊(cè)資本510萬元。
公司主營產(chǎn)品有各種規(guī)格的 成都低合金鋼板批發(fā)公司,我們可以做到,產(chǎn)品按來圖加工,或本公司提供適合的設(shè)計(jì)方案供用戶選擇;并可提供產(chǎn)品安裝指導(dǎo)和服務(wù)。


| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 3930 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 3910 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 3930 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 3970 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 4010 | - | - |
| H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 馬鋼 | 3980 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼 | 3980 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 4130 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 3980 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 馬鋼 | 4120 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 4030 | - | - |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 3890 | - | 無貨 |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 4030 | - | 無貨 |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 萊鋼 | 4130 | - | 無貨 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3880 | - | - |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4000 | - | - |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4090 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3890 | - | - |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 3980 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 3960 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 日照 | 4120 | - | 貨少 |



| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 角鋼 | 4# | Q235 | 唐山盛財(cái) | 3780 | - | - |
| 角鋼 | 4# | Q235 | 唐山正豐 | 3790 | - | - |
| 角鋼 | 5# | Q235 | 唐山盛財(cái) | 3730 | - | - |
| 角鋼 | 5# | Q235 | 唐山正豐 | 3740 | - | - |
| 角鋼 | 5# | Q235 | 唐山宏強(qiáng) | 3730 | - | - |
| 角鋼 | 6.3# | Q235 | 唐山盛財(cái) | 3730 | - | - |
| 角鋼 | 6.3# | Q235 | 唐山正豐 | 3740 | - | - |
| 角鋼 | 8# | Q235 | 唐山盛財(cái) | 3760 | - | - |
| 角鋼 | 8# | Q235 | 唐山正豐 | 3770 | - | - |
| 角鋼 | 10# | Q235 | 唐山盛財(cái) | 3760 | - | - |
| 角鋼 | 10# | Q235 | 唐山正豐 | 3770 | - | - |
| 角鋼 | 12.5# | Q235 | 唐山盛財(cái) | 3850 | - | - |
| 角鋼 | 12.5# | Q235 | 唐山正豐 | 3860 | - | - |
| 角鋼 | 14# | Q235 | 唐山盛財(cái) | 3850 | - | - |
| 角鋼 | 16# | Q235 | 唐山盛財(cái) | 3850 | - | - |
| 鐵塔角鋼 | 4# | Q235 | 唐山盛財(cái) | 4130 | - | - |
| 鐵塔角鋼 | 5# | Q235 | 唐山盛財(cái) | 4100 | - | - |
| 槽鋼 | 12# | Q235 | 唐山鑫杭 | 3710 | - | - |
| 槽鋼 | 12# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3720 | - | - |
| 槽鋼 | 14# | Q235 | 唐山申恒 | 3700 | - | - |
| 槽鋼 | 14# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
| 槽鋼 | 16# | Q235 | 唐山元豐 | 3700 | - | - |
| 槽鋼 | 16# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
| 槽鋼 | 18# | Q235 | 唐山電力 | 3710 | - | - |
| 槽鋼 | 18# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
| 槽鋼 | 20# | Q235 | 唐山鑫杭 | 3700 | - | - |
| 槽鋼 | 20# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
| 槽鋼 | 25# | Q235 | 唐山電力 | 3820 | - | - |
| 槽鋼 | 25# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3820 | - | - |
| 槽鋼 | 25# | Q235 | 唐山歐聯(lián) | 3810 | - | - |
| 工字鋼 | 16# | Q235 | 唐山鑫億源 | 3710 | - | - |
| 工字鋼 | 18# | Q235 | 津西 | 3730 | - | - |
| 工字鋼 | 18# | Q235 | 唐山弘泰 | 3700 | - | - |
| 工字鋼 | 20# | Q235 | 津西 | 3730 | - | - |
| 工字鋼 | 20# | Q235 | 唐山金瑞城 | 3700 | - | - |
| 工字鋼 | 20# | Q235 | 唐山弘泰 | 3700 | - | - |
| 工字鋼 | 22# | Q235 | 津西 | 3770 | - | - |
| 工字鋼 | 22# | Q235 | 唐山金航 | 3730 | - | - |
| 工字鋼 | 22# | Q235 | 唐山鑫宇 | 3740 | - | - |
| 工字鋼 | 25# | Q235 | 津西 | 3770 | - | - |
| 工字鋼 | 25# | Q235 | 鑫達(dá) | 3750 | - | - |
| 工字鋼 | 25# | Q235 | 唐山弘泰 | 3740 | - | - |
| 工字鋼 | 28# | Q235 | 津西 | 3910 | - | 過磅 |
| 工字鋼 | 28# | Q235 | 唐山金瑞城 | 3880 | - | 無貨 |
| 工字鋼 | 32# | Q235 | 津西 | 3910 | - | 過磅 |
| 工字鋼 | 36# | Q235 | 津西 | 3910 | - | 過磅 |
| 工字鋼 | 45# | Q235 | 津西 | 4010 | - | 過磅 |
| 工字鋼 | 56# | Q235 | 津西 | 4010 | - | 過磅 |



| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 角鋼 | 5# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
| 角鋼 | 6.3# | Q235 | 唐山 | 3640 | - | - |
| 角鋼 | 8# | Q235 | 唐山 | 3660 | - | - |
| 角鋼 | 10# | Q235 | 唐山 | 3660 | - | - |
| 角鋼 | 12.5# | Q235 | 唐山 | 3780 | - | - |
| 角鋼 | 5# | Q235 | 兆博 | 3980 | - | 過磅 |
| 角鋼 | 6.3# | Q235 | 兆博 | 3980 | - | 過磅 |
| 角鋼 | 5# | Q235 | 仁翼 | 3980 | - | 過磅 |
| 角鋼 | 6.3# | Q235 | 仁翼 | 3980 | - | 過磅 |
| 槽鋼 | 10# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
| 槽鋼 | 12# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
| 槽鋼 | 14# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
| 槽鋼 | 16# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
| 槽鋼 | 18# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
| 槽鋼 | 20# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
| 槽鋼 | 25# | Q235 | 唐山 | 3700 | - | - |
| 槽鋼 | 28# | Q235 | 唐山 | 3720 | - | - |
| 槽鋼 | 32# | Q235 | 唐山 | 3720 | - | - |
| 工字鋼 | 18# | Q235 | 唐山 | 3660 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 20# | Q235 | 唐山 | 3660 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 25# | Q235 | 唐山 | 3680 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 28# | Q235 | 唐山 | 3680 | - | - |
| 工字鋼 | 32# | Q235 | 唐山 | 3680 | - | - |
| 工字鋼 | 36# | Q235 | 津西 | 3680 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 45# | Q235 | 津西 | 3800 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 56# | Q235 | 津西 | 3820 | - | 無貨 |





