您可能對(duì)九江本地以下產(chǎn)品新聞也感興趣
更新時(shí)間:2025-11-05 15:25:11 ip歸屬地:九江,天氣:多云轉(zhuǎn)陣雨,溫度:11-21 瀏覽次數(shù):26 公司名稱:天津 永發(fā)鋼鐵貿(mào)易(九江市分公司)
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價(jià)格 | 電議 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運(yùn)費(fèi)說(shuō)明 | 電議 |
| 材質(zhì) | Q235-355B,201,316,304,321 |
| 產(chǎn)地 | 齊全 |
| 規(guī)格 | 8#-40# |
| 類型 | 普槽 日標(biāo)槽鋼,不銹鋼槽鋼 |
| 品牌 | 齊全 |
| 可定制 | 是 |
| 范圍 | 槽鋼熱鍍鋅圓管供應(yīng)范圍覆蓋江西省 南昌市、景德鎮(zhèn)市、九江市、贛州市、萍鄉(xiāng)市、新余市、吉安市、上饒市、撫州市、宜春市 廬山市、潯陽(yáng)區(qū)、武寧縣、修水縣、永修縣、德安縣、星子區(qū)、都昌縣、湖口縣、彭澤縣、瑞昌市、共青城市等區(qū)域。 |








酸洗法為正式檢驗(yàn)報(bào)告用,準(zhǔn)確的方法,惟切片時(shí)必須注意上下部位的公平取舍,才可得準(zhǔn)確數(shù)字。但其亦有缺點(diǎn),如費(fèi)時(shí)甚多,復(fù)雜鋼材面積不易求得,太大件無(wú)法整個(gè)酸洗等。故充分利用膜厚計(jì)來(lái)控制現(xiàn)場(chǎng)制程,而用酸洗法來(lái)做后檢測(cè),已經(jīng)足夠了。
熱鍍鋅槽鋼的應(yīng)用隨著工農(nóng)業(yè)的發(fā)展也相應(yīng)擴(kuò)大。因此,熱鍍鋅制品在建筑(如:玻璃幕墻、電力鐵塔、通電網(wǎng)、水及煤氣輸送、電線套管、腳手架、房屋等)、橋梁、運(yùn)輸;工業(yè)(如化工設(shè)備、石油加工、海洋勘探、金屬結(jié)構(gòu)、電力輸送、造船等);農(nóng)業(yè)(如:噴灌、曖房)、等方面,近幾年已大量地被采用。由于熱鍍鋅制品具有外表美觀、耐腐蝕性能好等特點(diǎn),其應(yīng)用范圍越來(lái)越廣泛。
槽鋼大多數(shù)的使用要求是長(zhǎng)期保持建筑物的原有外貌。在確定要選用的不銹鋼槽鋼類型時(shí),主要考慮的是所要求的審美標(biāo)準(zhǔn)、所在地大氣的腐蝕性以及要采用的清理制度。然而,其它應(yīng)用越來(lái)越多的只是尋求結(jié)構(gòu)的完整性或不透水性。例如,工業(yè)建筑的屋頂和側(cè)墻。在這些應(yīng)用中,物主的建造成本可能比審美更為重要,槽鋼表面不很干凈也可以。在干燥的室內(nèi)環(huán)境中使用304不銹鋼槽鋼效果相當(dāng)好。但是,在鄉(xiāng)村和城市要想在戶外保持其外觀,需經(jīng)常進(jìn)行清洗。






永發(fā)鋼鐵貿(mào)易(九江市分公司)主營(yíng) 日標(biāo)鍍鋅槽鋼,歡迎新老客戶惠顧!大量現(xiàn)貨、追求卓越品質(zhì)我們是認(rèn)真的。
由于原材料價(jià)格波動(dòng)較大,且產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)多種多樣,造成很難對(duì)其規(guī)定時(shí)價(jià),所以本店所有標(biāo)價(jià)僅供參考,如需下單,請(qǐng)撥打客服電話或者旺旺聯(lián)系,以免出現(xiàn)其他問(wèn)題。


槽鋼理論重量表:
| 品名 | 規(guī)格 | 高度 | 腿寬 | 腰厚 | 理重 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 5# | 50 | 37 | 4.5 | 5.438 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 6.3# | 63 | 40 | 4.8 | 6.634 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 8# | 80 | 43 | 5 | 8.045 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 10# | 100 | 48 | 5.3 | 10.007 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 12# | 120 | 53 | 5.5 | 12.059 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 12.6# | 126 | 53 | 5.5 | 12.318 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 14#a | 140 | 58 | 6 | 14.535 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 14#b | 140 | 60 | 8 | 16.733 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 16#a | 160 | 63 | 6.5 | 17.24 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 16#b | 160 | 65 | 8.5 | 19.752 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 18#a | 180 | 68 | 7 | 20.174 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 18#b | 180 | 70 | 9 | 23 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 20#a | 200 | 73 | 7 | 22.637 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 20#b | 200 | 75 | 9 | 25.777 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 22#a | 220 | 77 | 7 | 24.999 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 22#b | 220 | 79 | 9 | 28.453 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 25#a | 250 | 78 | 7 | 27.41 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 25#b | 250 | 80 | 9 | 31.335 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 25#c | 250 | 82 | 11 | 35.26 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 28#a | 280 | 82 | 7.5 | 31.427 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 28#b | 280 | 84 | 9.5 | 35.832 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 28#c | 280 | 86 | 11 | 40.219 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 32#a | 320 | 88 | 8 | 38.083 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 32#b | 320 | 90 | 10 | 43.107 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 32#c | 320 | 92 | 12 | 48.131 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 36#a | 360 | 96 | 9 | 47.814 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 36#b | 360 | 98 | 11 | 53.466 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 36#c | 360 | 100 | 13 | 59.118 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 40#a | 400 | 100 | 10 | 58.928 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 40#b | 400 | 102 | 12.5 | 65.208 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 40#c | 400 | 104 | 14.5 | 71.488 |



