- 一體化污水處理設(shè)備-養(yǎng)殖場污水處理設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)銷售
- 燃料【無醇燃料】多行業(yè)適用
- 立體車庫轉(zhuǎn)豬平臺拒絕偽劣產(chǎn)品
- 橋梁護(hù)欄燈光防撞護(hù)欄一件也發(fā)貨
- 【不銹鋼護(hù)欄不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄保障產(chǎn)品質(zhì)量】
- 直縫焊管【襯塑復(fù)合管廠家】可接急單
- 熱鍍鋅方矩管鋼塑復(fù)合管廠家廠家精選
- 【鍍鋅管,涂塑鋼管廠家品質(zhì)有保障】
- 冷拔精密無縫鋼管-全國接單
- 【隧道逃生管道】隧道逃生管道廠家每個(gè)細(xì)節(jié)都嚴(yán)格把關(guān)
- 截流井閘門限流閘門廠家經(jīng)驗(yàn)豐富
- 洗沙設(shè)備_機(jī)制沙生產(chǎn)線精致工藝
- 聚氨酯保溫管合金管支持定制加工
- 動環(huán)主機(jī)【機(jī)房監(jiān)控系統(tǒng)】您想要的我們都有
- 智能隔斷,電動隔斷安心購
鋼板【堆焊耐磨鋼板】加工定制
更新時(shí)間:2025-11-07 10:24:50 ip歸屬地:撫州,天氣:多云轉(zhuǎn)小雨,溫度:16-27 瀏覽次數(shù):22 公司名稱: 立興金屬制品(撫州市分公司)
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價(jià)格 | 94 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運(yùn)費(fèi)說明 | 電議 |
| 厚度 | 6mm-200mm |
| 寬度 | 2200或2500 |
| 產(chǎn)地 | 舞鋼、鞍鋼、安鋼、包鋼、寶鋼 |
| 包裝 | 原裝 |
| 期貨或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
| 庫存 | 各種規(guī)格50噸 |
| 范圍 | 鋼板【堆焊耐磨鋼板】供應(yīng)范圍覆蓋江西省、南昌市、景德鎮(zhèn)市、九江市、贛州市、萍鄉(xiāng)市、新余市、吉安市、上饒市、撫州市、宜春市 臨川區(qū)、南城縣、黎川縣、南豐縣、崇仁縣、樂安縣、宜黃縣、金溪縣、資溪縣、東鄉(xiāng)區(qū)、廣昌縣等區(qū)域。 |


| D | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 18 | 34 | 2a | 3a | ||||
| E | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 18 | 27 | 2a | 3a | ||||
| AH60 | A | 460 | 440 | 420 | ≥570 | 16 | 2a | 3a | ||||
| B | 460 | 440 | 420 | ≥570 | 16 | 34 | 2a | 3a | ||||
| C | 460 | 440 | 420 | ≥570 | 16 | 34 | 2a | 3a | ||||
| D | 460 | 440 | 420 | ≥570 | 16 | 34 | 2a | 3a | ||||
| Q460 | C | 460 | 440 | 420 | 550-720 | 16 | 34 | 2a | 3a | |||
| D | 460 | 440 | 420 | 550-720 | 16 | 34 | 2a | 3a | ||||
| E | 460 | 440 | 420 | 550-720 | 16 | 27 | 2a | 3a |


立興金屬制品(撫州市分公司)是一家集生產(chǎn)、銷售 00Cr19Ni10不銹鋼板為一體的企業(yè),公司建立多年來,專業(yè)于 00Cr19Ni10不銹鋼板的生產(chǎn).立興金屬制品(撫州市分公司)有著多年的行業(yè)積累,同時(shí)也匯集了多名 00Cr19Ni10不銹鋼板制造方面的專家人士。我廠的宗旨是“科學(xué)管理、用戶至上、尊信守約”。對產(chǎn)品終身負(fù)責(zé)。我們愿與廣大用戶、工程單位精誠合作。提供質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉的產(chǎn)品,滿意的服務(wù)。



| 219 | 18.601 | 21.209 | 23.805 | 26.388 |
| 273 | 23.262 | 26.536 | 29.797 | 33.046 |
| 325 | 27.750 | 31.665 | 35.568 | 39.458 |
| 355 | 38.897 | 43.158 | 47.406 | 51.641 |
| 377 | 41.339 | 45.871 | 50.390 | 54.897 |
| 426 | 46.777 | 51.913 | 57.036 | 62.147 |
| 450 | ||||
| 480 | ||||
| 530 | ||||
| 630 | ||||
| 單位:Kg/m | 壁 厚 | |||
| 外 徑 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 |
| 32 | 4.088 | |||
| 38 | 5.049 | |||
| 42 | 5.691 | |||
| 45 | 6.172 | |||
| 50 | 6.973 | 7.423 | 8.286 | 8.699 |
| 54 | 7.614 | 8.114 | 9.075 | 9.538 |
| 57 | 8.095 | 8.632 | 9.667 | 10.167 |
| 60 | 8.576 | 9.149 | 10.259 | 10.796 |
| 63.5 | 9.137 | 9.754 | 10.950 | 11.529 |
| 68 | 9.858 | 10.530 | 11.838 | 12.473 |
| 70 | 10.179 | 10.876 | 12.232 | 12.892 |
| 73 | 10.660 | 11.394 | 12.824 | 13.521 |
| 76 | 11.141 | 11.912 | 13.416 | 14.150 |
| 89 | 13.225 | 14.156 | 15.981 | 16.875 |
| 108 | 16.270 | 17.436 | 19.729 | 20.858 |
| 133 | 20.278 | 21.751 | 24.662 | 26.098 |
| 159 | 24.446 | 26.240 | 29.791 | 31.548 |
| 219 | 34.064 | 36.598 | 41.629 | 44.126 |
| 273 | 42.720 | 45.920 | 52.283 | 55.445 |
| 325 | 51.056 | 54.897 | 62.542 | 66.346 |
| 355 | 55.865 | 60.076 | 68.460 | 72.634 |
| 377 | 59.391 | 63.873 | 72.801 | 77.246 |
| 426 | 67.246 | 72.332 | 82.468 | 87.518 |
| 450 | 71.093 | 76.475 | 87.203 | 92.549 |









