更新時間:2025-12-12 12:54:27 ip歸屬地:臨汾,天氣:小雨轉(zhuǎn)晴,溫度:-6-3 瀏覽次數(shù):71 公司名稱:成都 裕馗供應(yīng)鏈管理(臨汾市分公司)
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價格 | 電議 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運費說明 | 電議 |
| 范圍 | 型材_成都H型鋼批發(fā)公司供應(yīng)范圍覆蓋山西省 太原市、大同市、長治市、晉城市、陽泉市、朔州市、晉中市、運城市、忻州市、臨汾市、呂梁市 堯都區(qū)、曲沃縣、翼城縣、襄汾縣、洪洞縣、古縣、鄉(xiāng)寧縣、大寧縣、隰縣、永和縣、蒲縣、汾西縣、侯馬市、霍州市等區(qū)域。 |






裕馗供應(yīng)鏈管理(臨汾市分公司)堅持新發(fā)展理念,遵循“實事求是、守正創(chuàng)新、行穩(wěn)致遠”的工作原則,以服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展和滿足人民對美好生活的向往為發(fā)展方向,圍繞政府、城市和人作文章,傾力打造裕馗供應(yīng)鏈管理(臨汾市分公司),發(fā)揮全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢,為客戶提供 成都低合金鋼板批發(fā)公司,提供一站式綜合服務(wù)。


| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 4210 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235 | 萊鋼 | 4160 | - | - |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235 | 萊鋼 | 4080 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235 | 萊鋼 | 4140 | - | - |
| H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 萊鋼 | 4160 | - | - |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235 | 萊鋼 | 4160 | - | - |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235 | 萊鋼 | 4000 | - | - |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235 | 萊鋼 | 4140 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235 | 萊鋼 | 4190 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 900*300*16*28 | Q235 | 萊鋼 | 4380 | - | 暫缺 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235 | 馬鋼 | 4080 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 馬鋼 | 4160 | - | - |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235 | 馬鋼 | 4000 | - | - |
| H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235 | 馬鋼 | 4200 | - | - |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235 | 馬鋼 | 4270 | - | - |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235 | 馬鋼 | 4190 | - | - |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235 | 馬鋼 | 4200 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 700*300*14*26 | Q235 | 馬鋼 | 4210 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235 | 馬鋼 | 4230 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235 | 津西 | 4080 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 津西 | 4160 | - | - |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235 | 津西 | 4000 | - | - |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235 | 津西 | 4140 | - | - |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235 | 津西 | 4180 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235 | 日照 | 4080 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 日照 | 4160 | - | - |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235 | 日照 | 4000 | - | - |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235 | 日照 | 4140 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235 | 日照 | 4180 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235 | 安泰 | 4080 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235 | 安泰 | 4000 | - | - |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235 | 安泰 | 4140 | - | 貨少 |



| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 4080 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 日照 | 3910 | - | 無貨 |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 萊鋼 | 3810 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3800 | - | 無貨 |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 天柱 | 3630 | - | 無貨 |
| H型鋼 | 194*150*6*9 | Q235B | 萊鋼 | 3800 | - | - |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 3830 | - | 無貨 |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3740 | - | - |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 天柱 | 3610 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 3940 | - | - |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3900 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 3630 | - | - |
| H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 萊鋼 | 3820 | - | - |
| H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
| H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 萊鋼 | 3830 | - | - |
| H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 日照 | 3760 | - | - |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 3960 | - | - |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 日照 | 3880 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 3880 | - | - |
| H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3820 | - | 暫缺 |
| H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 3910 | - | - |
| H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 3900 | - | - |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 3800 | - | - |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 萊鋼 | 3920 | - | - |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3820 | - | - |
| H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 萊鋼 | 4020 | - | - |
| H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 日照 | 3940 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 3900 | - | - |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 3850 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 天柱 | 3650 | - | - |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 萊鋼 | 4130 | - | - |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 日照 | 4020 | - | - |
| H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 3960 | - | - |
| H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 日照 | 3850 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 3910 | - | - |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 日照 | 3820 | - | - |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3680 | - | - |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 天柱 | 3660 | - | - |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 3980 | - | - |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 3890 | - | - |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 萊鋼 | 4050 | - | - |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 日照 | 3970 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 萊鋼 | 4040 | - | - |
| H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 日照 | 3950 | - | - |
| H型鋼 | 900*300*14*24 | Q235B | 萊鋼 | 4250 | - | - |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q345B | 萊鋼 | 4110 | - | - |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q345B | 萊鋼 | 4120 | - | - |
| H型鋼 | 250*125*6*9 | Q345B | 萊鋼 | 4110 | - | - |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q345B | 萊鋼 | 4160 | - | - |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q345B | 萊鋼 | 4220 | - | - |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q345B | 萊鋼 | 4160 | - | - |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q345B | 萊鋼 | 4360 | - | - |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q345B | 萊鋼 | 4140 | - | - |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q345B | 萊鋼 | 4210 | - | - |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | Q345B | 萊鋼 | 4260 | - | - |


| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 馬鋼 | 4430 | - | 暫缺 |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 安鋼 | 4430 | - | 貨少 |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 山東傳洋 | 4500 | - | 過磅 |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正豐 | 4530 | - | 過磅 |
| 角鋼 | 75*75*5 | Q235B | 唐山正豐 | 4580 | - | 過磅 |
| 角鋼 | 100*100*6 | Q235B | 唐山正豐 | 4580 | - | 過磅 |
| 角鋼 | 140*140*10 | Q235B | 唐山電力 | 4680 | - | 過磅 |
| 角鋼 | 160*160*10 | Q235B | 唐山電力 | 4680 | - | 過磅 |
| 槽鋼 | 10# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4550 | - | - |
| 槽鋼 | 16# | Q235B | 東山冶金 | 4530 | - | 過磅;暫缺 |
| 槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4520 | - | - |
| 槽鋼 | 20# | Q235B | 東山冶金 | 4550 | - | 過磅;暫缺 |
| 槽鋼 | 25# | Q235B | 東山冶金 | 4600 | - | 過磅;暫缺 |
| 槽鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 4450 | - | 貨少 |
| 槽鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 4450 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 16# | Q235B | 鞍山寶得 | 4590 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 16# | Q235B | 日照 | 4450 | - | - |
| 工字鋼 | 16# | Q235B | 金瑞城 | 4470 | - | - |
| 工字鋼 | 18# | Q235B | 金瑞城 | 4470 | - | - |
| 工字鋼 | 18# | Q235B | 鞍山寶得 | 4530 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 鞍山寶得 | 4470 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 4450 | - | - |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 金瑞城 | 4470 | - | - |
| 工字鋼 | 22# | Q235B | 金瑞城 | 4560 | - | - |
| 工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 4470 | - | - |
| 工字鋼 | 22# | Q235B | 鞍山寶得 | 4470 | - | - |
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 鞍山寶得 | 4470 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 萊鋼 | 4520 | - | 暫缺 |
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 4470 | - | - |
| 工字鋼 | 28# | Q235B | 津西 | 4550 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 30# | Q235B | 津西 | 4550 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 32# | Q235B | 津西 | 4610 | - | - |
| 工字鋼 | 40# | Q235B | 津西 | 4610 | - | - |
| 工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 4710 | - | - |
| 工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 4710 | - | - |
| 工字鋼 | 63# | Q235B | 津西 | 4810 | - | - |



| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正豐 | 4120 | +40 | - |
| 角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 唐山正豐 | 4110 | +10 | - |
| 角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 唐山電力 | 4310 | - | - |
| 槽鋼 | 8# | Q235B | 唐山遠東 | 4060 | - | - |
| 槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4060 | - | - |
| 槽鋼 | 28# | Q235B | 唐山歐聯(lián) | 4270 | - | - |
| 工字鋼 | 12# | Q235B | 唐山唐城 | 4040 | - | - |
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 唐山弘泰 | 4060 | - | - |
| 工字鋼 | 36# | Q235B | 唐山鑫宇 | 4110 | - | - |
