更新時(shí)間:2025-11-07 20:10:34 ip歸屬地:南通,天氣:小雨,溫度:16-20 瀏覽次數(shù):33 公司名稱:聊城 金杰金屬制造(南通市分公司)
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價(jià)格 | 201 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運(yùn)費(fèi)說(shuō)明 | 電議 |
| 材質(zhì) | 20#45#40cr27simnq345bq235b42crmo35crmo等 |
| 產(chǎn)地 | 山東聊城 |
| 規(guī)格 | 6mm-2m |
| 類型 | 無(wú)縫管,精密管,冷拔管 |
| 顏色 | 金屬色 |
| 品牌 | 優(yōu)質(zhì)品 |
| 型號(hào) | 各種 |
| 可定制 | 是 |
| 用途范圍 | 金屬制品,機(jī)械制造,工程結(jié)構(gòu) |
| 計(jì)重方式 | 過(guò)磅 |
| 范圍 | 無(wú)縫鋼管_45CrMo合金管供應(yīng)范圍覆蓋江蘇省、南京市、蘇州市、連云港市、無(wú)錫市、常州市、淮安市、徐州市、鹽城市、鎮(zhèn)江市、南通市、泰州市、宿遷市、揚(yáng)州市 崇川區(qū)、港閘區(qū)、海安市、如東縣、啟東市、如皋市、海門區(qū)等區(qū)域。 |








金杰金屬制造(南通市分公司)以良好的信譽(yù)、優(yōu)質(zhì)的 306L工角槽產(chǎn)品、雄厚的實(shí)力、低廉的價(jià)格享譽(yù)全國(guó)30多個(gè)省、市、自治區(qū)、直轄市及國(guó)外, 306L工角槽產(chǎn)品深得用戶依賴。
我公司本著誠(chéng)實(shí)守信的原則,一直深受國(guó)內(nèi)外廠商的信賴和支持。 我們將始終堅(jiān)持“開拓國(guó)際市場(chǎng),信譽(yù)就是效益”的經(jīng)營(yíng)理念,憑借一批思想統(tǒng)一、團(tuán)結(jié)拼搏、業(yè)務(wù)熟練、對(duì)客戶高度負(fù)責(zé)的團(tuán)隊(duì)力量,與廣大客戶攜手共進(jìn),合作雙贏,一起迎接明天的輝煌!


| 大口徑無(wú)縫鋼管現(xiàn)貨 | ||
| 材質(zhì):20# GB8163-2008 | 材質(zhì):20# GB8163-2008 | 材質(zhì):20# GB8163-2008 |
| 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 |
| 121*11 | 140*20 | 273*7 |
| 121*12.5 | 159*4.5 | 273*8 |
| 121*14.2 | 159*5 | 273*9 |
| 121*16 | 159*5.5 | 273*9.5 |
| 121*18 | 159*6 | 273*10 |
| 121*20 | 159*7 | 273*11 |
| 127*4.5 | 159*8 | 273*12 |
| 127*5 | 159*9 | 273*13 |
| 127*5.5 | 159*10 | 273*14 |
| 127*6 | 159*12 | 273*15 |
| 273*16 | 377*15 | 480*11 |
| 273*18 | 377*16 | 480*12 |
| 273*20 | 377*18 | 480*14 |
| 325*7 | 377*20 | 500*18 |
| 325*8 | 406*8 | 508*9 |
| 325*8.5 | 406*9 | 508*9.5 |
| 325*9 | 406*9.5 | 508*10 |
| 325*9 | 406*10 | 508*11 |
| 325*10 | 406*11 | 508*12 |
| 325*11 | 406*12 | 508*13 |
| 325*12 | 406*13 | 508*14 |
| 325*13 | 406*14 | 508*15 |
| 325*14 | 406*16 | 530*9 |
| 325*15 | 406*17 | 530*10 |
| 325*16 | 406*18 | 530*11 |
| 325*17 | 426*8 | 530*12 |
| 325*18 | 426*9 | 530*13 |
| 325*20 | 426*9.5 | 530*14 |
| 356*8 | 426*10 | 530*15 |
| 356*9 | 426*11 | 560*9 |
| 356*9.5 | 426*12 | 560*10 |
| 356*10 | 426*13 | 560*11 |
| 356*11 | 426*14 | 560*12 |
| 356*12 | 426*15 | 560*13 |
| 356*13 | 426*16 | 610*10 |
| 356*14 | 426*17 | 610*11 |
| 356*15 | 426*18 | 610*12 |
| 356*16 | 457*9 | 610*12.5 |
| 356*18 | 457*9.5 | 610*13 |
| 356*19 | 457*10 | 610*14 |
| 377*8 | 457*11 | 630*9 |
| 377*9 | 457*12 | 630*10 |
| 377*9.5 | 457*13 | 630*11 |
| 377*10 | 457*14 | 630*12 |
| 377*11 | 457*15 | 630*13 |
| 377*12 | 480*9 | 630*14 |
| 377*13 | 480*9.5 | 630*16 |
| 377*14 | 480*10 | 630*18 |



