您可能對南通本地以下產(chǎn)品新聞也感興趣
更新時(shí)間:2025-12-05 10:22:54 ip歸屬地:南通,天氣:晴,溫度:0-13 瀏覽次數(shù):32 公司名稱:滄州 衡泰重工機(jī)械制造(南通市分公司)
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價(jià)格 | 電議 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運(yùn)費(fèi)說明 | 電議 |
| 范圍 | 【螺旋螺旋輸送機(jī)】供應(yīng)范圍覆蓋江蘇省 南京市、蘇州市、連云港市、無錫市、常州市、淮安市、徐州市、鹽城市、鎮(zhèn)江市、南通市、泰州市、宿遷市、揚(yáng)州市 崇川區(qū)、港閘區(qū)、海安市、如東縣、啟東市、如皋市、海門區(qū)等區(qū)域。 |







衡泰重工機(jī)械制造(南通市分公司)成立多年以來,始終秉承“誠信為本、服務(wù)至上”的宗旨,公司所有 光氧凈化器產(chǎn)品用料精良,通過服務(wù)獲得客戶的滿意; 提高客戶對 光氧凈化器的信賴。 近年來,企業(yè)發(fā)展突飛猛進(jìn),生產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)大, 光氧凈化器產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高,各項(xiàng)管理逐步規(guī)范,銷售額逐年猛增。我們愿以完善的質(zhì)量體系, 勇于開拓、高信譽(yù)與各地區(qū)的客商攜手合作,開創(chuàng)美好未來!


螺旋數(shù)在礦山,化工,煤炭等行業(yè)中都有著很大的需求量,在不同的行業(yè)中對螺旋輸送機(jī)要采取不同的形式。所以轉(zhuǎn)速也就自然不一樣了。
提高螺旋輸送機(jī)輸送效率的措施有哪些呢?
首先,可在頭部和底部應(yīng)設(shè)有吸風(fēng)管和通風(fēng)口,用以保證螺旋輸送機(jī)的輸送槽進(jìn)料過程中不會形外溢。螺旋輸送機(jī)要有可靠的耐寒性。這樣在寒冷的冬天也也可以,保持足夠的工作效率。
其次,螺旋輸送機(jī)的放置應(yīng)注意,要預(yù)留出一定的距離,以保證有一定的通風(fēng)和檢修空間,有利于快速的解決出現(xiàn)的問題,來提高工作效率。在頭部軸承表面鉚接或粘接防滑、可有效的來保證輸送機(jī)的正常運(yùn)行,來提高摩擦系數(shù),物料輸送的時(shí)候出現(xiàn)打滑,提高提高工作效率。



NID干法脫硫系統(tǒng)的脫硫劑為生石灰,要求顆粒粒徑≤1mm。而實(shí)際上,一般石灰石塊在被燒制成生石灰后,經(jīng)過兩道磨制工藝,就會變成粒徑為幾十甚至十幾米的生石灰粉末,便于輸送和儲存。生石灰倉是暫時(shí)儲存生石灰的設(shè)備,容積一般設(shè)計(jì)為能容納系統(tǒng)使用3~7天的生石灰量,并盡可能靠近設(shè)備本體,減少輸送距離。
生石灰倉的均勻卸料和生石灰的有效輸送是確保脫硫系統(tǒng)正常運(yùn)行的重要條件。為避免生石灰在灰倉下落過程中形成“中心流”而導(dǎo)致流動(dòng)“死區(qū)”,造成灰料流動(dòng)不均勻、不穩(wěn)定,設(shè)計(jì)選型時(shí)需要從灰斗殼體材料和錐形部分半頂角兩方面綜合考慮。
研究表明,在殼體的常用材料中,不銹鋼和聚四氟乙烯 ,鋁合金和碳鋼次之。考慮到成本和安裝的因素,灰斗的殼體材料可采用普通碳鋼;內(nèi)壁可涂環(huán)氧涂料,以防止生石灰粉結(jié)壁。


WLS系列螺旋輸送機(jī)主要技術(shù)參數(shù):
| WLS型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| 螺旋直徑(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| 螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
| 轉(zhuǎn)速(r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
| 輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
| 功率Pd 1=10m(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
| 功率Pd 1=30m(KW) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
| 轉(zhuǎn)速(r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
| 輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
| 功率Pd 1=10m(KW) | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
| 功率Pd 1=30m(KW) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
| 轉(zhuǎn)速(r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
| 輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
| 功率Pd 1=10m(KW) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
| 功率Pd 1=30m(KW) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
| 轉(zhuǎn)速(r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
| 輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73.0 | 99.3 | 139 | 199 |
| 功率Pd 1=10m(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
| 功率Pd 1=30m(KW) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |
WLS系列螺旋輸送機(jī)外型尺寸:
| 型號 | W | A | B | C | D | N | Q | Y | L | K | R | S | P | O | H | V | J | T | G | L |
| WLS100 | 2500 | 100 | 180 | 146 | 10 | 4 | 180 | 190 | 90 | 112 | 180 | 112 | 60 | 178 | 120 | 160 | 14 | 163 | 1500 | 3500- |
| WLS160 | 2500 | 160 | 240 | 206 | 10 | 4 | 200 | 190 | 112 | 150 | 200 | 150 | 60 | 270 | 120 | 160 | 14 | 190 | ||
| WLS200 | 3000 | 200 | 300 | 256 | 14 | 8 | 225 | 190 | 112 | 180 | 225 | 180 | 60 | 308 | 160 | 200 | 14 | 212 | ||
| WLS250 | 3000 | 250 | 350 | 306 | 14 | 8 | 250 | 190 | 140 | 224 | 250 | 224 | 60 | 336 | 200 | 250 | 18 | 240 | 40000- | |
| WLS315 | 3000 | 315 | 425 | 370 | 14 | 8 | 330 | 190 | 214 | 280 | 390 | 250 | 60 | 443 | 300 | 350 | 20 | 340 | ||
| WLS400 | 3000 | 400 | 500 | 456 | 14 | 8 | 3580 | 190 | 224 | 355 | 390 | 280 | 60 | 533 | 320 | 400 | 24 | 384 | ||
| WLS500 | 3000 | 500 | 600 | 556 | 14 | 8 | 400 | 190 | 280 | 400 | 400 | 340 | 80 | 662 | 400 | 500 | 24 | 440 | 2000 | 5500- |
| WLS630 | 3000 | 630 | 730 | 686 | 14 | 8 | 450 | 190 | 355 | 500 | 450 | 420 | 80 | 763 | 500 | 630 | 24 | 555 | ||
| WLS800 | 3000 | 800 | 920 | 868 | 18 | 16 | 550 | 340 | 450 | 630 | 550 | 520 | 80 | 970 | 632 | 800 | 30 | 650 | ||
| WLS1000 | 3000 | 1000 | 1120 | 1068 | 18 | 16 | 650 | 360 | 560 | 710 | 650 | 630 | 80 | 1190 | 710 | 1000 | 30 | 760 | 6000-60000 | |
| WLS1250 | 3000 | 1250 | 1370 | 1318 | 18 | 16 | 800 | 380 | 710 | 800 | 800 | 760 | 80 | 1440 | 800 | 1250 | 30 | 910 |
