更新時間:2025-12-02 21:22:02 ip歸屬地:攀枝花,天氣:霧轉多云,溫度:8-22 瀏覽次數(shù):41 公司名稱: 管業(yè)(攀枝花市分公司)
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價格 | 電議 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運費說明 | 電議 |
| 產(chǎn)地 | 河南洛陽 |
| 名稱 | 超高分子量聚乙烯管 |
| 密度 | 0.935 |
| 平均分子量 | 300萬 |
| 布氏硬度 | 40 |
| 熔點 | 136 |
| 抗張強度 | 500 |
| 屈服點應力 | 220 |
| 用途 | 漿體輸送 |
| 范圍 | 超高分子聚乙烯管道PE管供應范圍覆蓋四川省、成都市、綿陽市、攀枝花市、瀘州市、樂山市、宜賓市、廣安市、巴中市、甘孜市、涼山市、阿壩市、資陽市、雅安市、遂寧市、內江市、南充市、自貢市、德陽市、廣元市、眉山市 仁和區(qū)、米易縣、鹽邊縣等區(qū)域。 |









超高分子聚乙烯管道性能參數(shù)
| 項目 | 單位 | 試驗方法 | 超高型號 | 其它工程塑料 | ||||
| SLL-2 | SLL-3 | 尼龍66 | 聚碳酸酯 | 聚甲醛 | 聚四氟乙烯 | |||
| 密度 | g/cm3 | ASTM D1505 | 0.935 | 0.930 | 1.14 | 1.2 | 1.4 | 2.16 |
| 平均分子量 | GB/T1841-1980 | 粘度法 | 250萬 | 300萬 | - | - | - | - |
| 屈服點應力 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 220 | 220 | - | - | - | - |
| 抗張強度 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 400 | 500 | 750 | 640 | 700 | 200 |
| 斷裂伸長率 | % | ASTM D638 | 350 | 300 | 200 | 110 | 75 | 300 |
| 抗沖擊強度(無缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256/td> | 破壞不了 | 破壞不了 | 11 | 80 | 10 | 16 |
| 抗沖擊強度(缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256 | 110 | 105 | - | - | - | - |
| 布氏硬度 | D | ASTMD2240 | 40 | 40 | 100 | 118 | 120 | - |
| 動摩擦系數(shù) | Kg/cm2.m/s | 三井汕化 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | - | 0.4 | 0.2 |
| 磨損率(砂磨法) | mg | 三井汕化 | 20 | 15 | - | - | 170 | 225 |
| 熔點 | ℃ | ASTMD2117 | 136 | 136 | 255 | 240 | 166 | - |
| 維卡軟化點 | ℃ | ASTMD1525 | 134 | 134 | - | - | - | - |
| 熱變形溫度 | ℃ | ASTM D648 | 85 | 80 | 200 | 138 | 170 | 121 |
| 膨脹系數(shù) | 10-4/℃ | ASTMD696 | 1.5/td> | 1.5 | 0.8 | 0.66 | 0.81 | 1.0 |
| 導熱系數(shù) | 10-cal/cm.s.℃ | ASTMD177 | 8.5 | 8.5 | 5.85 | 4.6 | 5.5 | 6.0 |
| 吸水率 | % | ASTMD570 | 0.01 | 0.01 | 1.5 | 0.15 | 0.25 | 0.02 |








管業(yè)(攀枝花市分公司)是一家集工藝研發(fā)、設備生產(chǎn)、設備銷售于一體的 MPP電力管道研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)。擁有一批具有豐富經(jīng)驗的研發(fā)銷售團隊和一支技術過硬的生產(chǎn)組裝團隊。主要生產(chǎn) MPP電力管道。
我們經(jīng)秉承不斷自我完善,以新科技、高標準、高質量來嚴格管理公司。打破原有 MPP電力管道的技術與功能,從外觀到內部配件及所有功能,以完美的設計、優(yōu)惠的價格、優(yōu)質的售后服務來實現(xiàn)于用戶合作共贏。
