【無縫鋼管】Q235BH型鋼產(chǎn)品細節(jié)參數(shù)
更新時間:2025-11-19 12:55:02 ip歸屬地:攀枝花,天氣:多云,溫度:8-17 瀏覽次數(shù):26 公司名稱: 金杰金屬制造(攀枝花市分公司)
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價格 | 電議 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運費說明 | 電議 |
| 材質(zhì) | 20#45#40cr27simnq345bq235b42crmo35crmo等 |
| 產(chǎn)地 | 山東聊城 |
| 規(guī)格 | 6mm-2m |
| 類型 | 無縫管,精密管,冷拔管 |
| 顏色 | 金屬色 |
| 品牌 | 優(yōu)質(zhì)品 |
| 型號 | 各種 |
| 可定制 | 是 |
| 用途范圍 | 金屬制品,機械制造,工程結(jié)構(gòu) |
| 計重方式 | 過磅 |
| 范圍 | 【無縫鋼管】Q235BH型鋼參數(shù)供應范圍覆蓋四川省、成都市、綿陽市、攀枝花市、瀘州市、樂山市、宜賓市、廣安市、巴中市、甘孜市、涼山市、阿壩市、資陽市、雅安市、遂寧市、內(nèi)江市、南充市、自貢市、德陽市、廣元市、眉山市 仁和區(qū)、米易縣、鹽邊縣等區(qū)域。 |



金杰金屬制造(攀枝花市分公司)憑著良好的信用、優(yōu)良的服務(wù)與多家企業(yè)建立了長期的合作關(guān)系。熱誠歡迎各界朋友前來參觀、考察、洽談業(yè)務(wù)。公司主要生產(chǎn) 306L工角槽。數(shù)年來,我司始終致力于 306L工角槽事業(yè)的成長與發(fā)展,本著公平、誠信、互利、協(xié)助的精神,把每一位客戶的重托作為企業(yè)生命的一部分,以優(yōu)良的產(chǎn)品、周到的服務(wù)、合理的價格以及強有力的技術(shù)支持讓每一位客戶都能得到滿意的結(jié)果,并在愉快的合作中享受成功的喜悅;“一切從客戶出發(fā),讓客戶放心”是公司的企業(yè)文化核心,我們熱忱歡迎社會各界有與我司在商貿(mào)、技術(shù)、人才、管理等各個方面展開合作、分享和交流,為雙方企業(yè)的共同發(fā)展提供有利的幫助,敬請致電咨詢洽談。




| 無縫鋼管合金管:材質(zhì) 12Gr1MoVG 15GrMoG P22(10GrMo910) P11 T91 P91 WB36 12Cr2MoWVTiB 等各種材質(zhì)合金管。 | ||
| 815×30-70 | 245×9-10-12-14-16-18 | 108×5-6-8-10-12-14 |
| 630×12-16-20-25-30-50 | 219×28-30-35-40 | 102×16-18-20-22-25 |
| 530×12-14-16-18-30-40 | 219×14-16-18-20-22-25 | 102×4.5-6-8-10-12-14 |
| 508×12-20-30-40-55 | 219×6-7-8-9-10-12-14 | 95×6-8-10-12-14-16 |
| 480×12-14-20-25-50 | 203×18-20-22-25-35 | 89×4.5-6-7-8-10-14-16 |
| 457×12-16-18-20-45 | 203×7-8-10-12-14-16 | 83×4.5-6-8-10-12-14 |
| 450×10-12-16-20-35-50 | 194×18-20-22-25-30 | 76×4-6-7-8-10-12-16-20 |
| 426×20-22-28-30-32 | 194×7-8-9-10-12-14-16 | 73×4-6-8-10-12-16 |
| 426×12-14-16 | 180×18-22-25-28-30 | 68×4-6-8-10-12-14 |
| 406×22-25-28-30-32-35-40-45 | 180×7-8-10-12-14-16 | 63.5×4-6-8-9-10-12 |
| 406×10-12-14-16-18-20 | 168×18-20-22-25-30 | 60×3.5-4-5-6-7-8-9-10 |
| 402×38-40-45-50 | 168×5-6-8-10-12-14-16 | 57×3.5-4-6-7-8-10 |
| 402×22-25-28-30-34 | 159×16-18-22-25-30 | 54×3.5-4-5-6-8-10-12 |
| 402×10-12-14-16-18-20 | 159×5-6-8-10-12-14 | 51×3.5-4-5-6-8-10 |
| 377×32-35-38-40-45 | 152×16-18-20-22-28 | 48×3.5-4-5-6-8-10-12 |
| 377×20-22-25-28-30 | 152×5-6-8-10-12-14 | 45×3.5-4-5-6-7-8-10 |
| 377×10-12-14-16-18 | 146×18-20-22-25-30 | 42×3.5-4-5-6-7-8-10 |
| 351×32-35-40-45 | 146×6-8-10-12-14-16 | 38×3.5-4-5-6 |
| 351×20-22-25-28-30 | 140×16-18-20-22-25 | 34×3-3.5-4-5-6 |
| 351×10-12-14-16-18 | 140×5-6-7-8-10-12-14 | 32×3-3.5-4-5-6 |
| 325×32-35-40-45 | 133×16-18-20-22-25 | 30×3-3.5-4-6 |
| 325×20-22-25-28-30-32 | 133×5-6-7-8-10-12-14 | 28×2.5-3-4-4.5-6 |
| 325×9-10-12-14-16-18-20 | 127×18-20-22-25-30 | 25×2.5-3-3.5-4-5 |
| 299×22-25-28-30-35 | 127×6-7-8-10-12-14-16 | 22×2-2.5-3-4 |
| 299×10-12-14-16-18-20 | 121×18-20-22-25-30 | 20×2-2.5-3-4.5 |
| 273×32-35-40 | 121×6-8-10-12-14-16 | 18×2-2.5-3 |
| 273×20-22-25-28-30 | 114×14-16-18-20-22-25 | 16×2-2.5-3 |
| 273×9-10-12-14-16-18 | 114×5-6-7-8-10-12 | 14×2-2.5-3 |
| 245×20-22-25-28-30-32 | 108×16-20-22-25-28 | |






