您可能對(duì)攀枝花本地以下產(chǎn)品新聞也感興趣
更新時(shí)間:2025-12-07 09:23:27 ip歸屬地:攀枝花,天氣:晴,溫度:6-21 瀏覽次數(shù):26 公司名稱(chēng): 賽普塑料制品(攀枝花市分公司)
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價(jià)格 | 電議 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運(yùn)費(fèi)說(shuō)明 | 電議 |
| 品牌 | SHIPU |
| 材質(zhì) | 線性低密度聚乙烯LLDPE |
| 溫度 | -35℃-+85℃ |
| 容量 | 300L-50000L |
| 容器類(lèi)型 | 普力容器 |
| 范圍 | 【塑料水箱】塑料筐供應(yīng)范圍覆蓋四川省、成都市、綿陽(yáng)市、攀枝花市、瀘州市、樂(lè)山市、宜賓市、廣安市、巴中市、甘孜市、涼山市、阿壩市、資陽(yáng)市、雅安市、遂寧市、內(nèi)江市、南充市、自貢市、德陽(yáng)市、廣元市、眉山市 仁和區(qū)、米易縣、鹽邊縣等區(qū)域。 |








賽普塑料制品(攀枝花市分公司)奉行“抓市場(chǎng),促管理,講效益”的質(zhì)量方針,恪守“誠(chéng)實(shí)守信精心制造污染保護(hù)環(huán)境以人為本遵規(guī)守法持續(xù)改進(jìn)”為宗旨,愿以?xún)?yōu)良的品牌,合理的 塑料垃圾桶價(jià)位,熱情的服務(wù),真誠(chéng)與廣大客戶(hù)合作,共創(chuàng)民族工業(yè)美好的未來(lái)。


PE水箱/水塔特點(diǎn)
第四代PE水箱/水塔,采用韓國(guó)現(xiàn)代公司進(jìn)口優(yōu)質(zhì)食品級(jí)LLDPE原料,首創(chuàng)“梯形抗壓”設(shè)計(jì)和升級(jí)“纏繞加強(qiáng)筋”技術(shù):專(zhuān)業(yè)品質(zhì)、環(huán)保衛(wèi)生、耐用!


| 聚乙烯耐化學(xué)品性能表 | ||||||||||||||||
| 藥品名 | 化學(xué)式 | 濃度% | 溫度 | 藥品名 | 化學(xué)式 | 濃度% | 溫度 | 藥品名 | 化學(xué)式 | 濃度% | 溫度 | |||||
| 20℃ | 60℃ | 20℃ | 60℃ | 20℃ | 60℃ | |||||||||||
| ☆☆☆酸類(lèi)☆☆☆ | ☆☆☆有機(jī)化合物☆☆☆ | ☆☆☆鹽類(lèi)☆☆☆ | ||||||||||||||
| 亞硫酸 | H?SO? | √ | √ | 乙醛 | C2H4O | 100 | ⊙ | × | 氯化銨 | NH4Cl | 100 | √ | √ | |||
| 硫酸 | H?SO? | 70 | √ | ⊙ | 丙酮 | CH3COCH3 | 100 | ⊙ | × | 氯化鋁 | AlCl3 | 100 | √ | √ | ||
| 80 | √ | × | 戊醇 | C5H12O | 100 | √ | √ | 氯化鈣 | CaCl2 | 50 | √ | √ | ||||
| 95 | √ | × | 苯胺 | C6H7N | 100 | √ | √ | 氯化銅 | CuCl2 | 100 | √ | √ | ||||
| 98 | √ | × | 醚 | (CH3C2)2O | 100 | × | × | 碳酸鈉 | Na2CO3 | 100 | √ | √ | ||||
| 乙酸 | CH3COOH | 60 | √ | ⊙ | 乙醇 | C?H?O | √ | √ | 亞硫酸鈉 | Na2SO3 | 80 | √ | √ | |||
| 甲酸 | HCOOH | 80 | √ | √ | 乙二醇 | C2H4(CH3)2 | √ | √ | 明礬 | KAl(SO4)2 | √ | √ | ||||
| 硝酸 | HNO3 | 25 | √ | ⊙ | 汽油 | C5H12 | × | × | 硫酸銨 | (NH4)2·SO4 | √ | √ | ||||
| 50 | ⊙ | × | 柴油 | √ | √ | 硫酸銅 | CuSO4 | 粉狀 | √ | √ | ||||||
| HF(af) | 75 | √ | √ | 橄欖油 | √ | √ | 硫酸鈉 | Na2SO4 | 90 | √ | √ | |||||
| 硼酸 | H3BO3 | 100 | √ | √ | 二甲苯 | C6H4(CH3)2 | × | × | 氯化亞鐵 | FeCl2 | 37 | √ | ⊙ | |||
| 砷酸 | H3AsO4·1/2H2O | 100 | √ | √ | 甘油 | C3H5(OH)3 | √ | √ | 氯化鈉 | NaCl | 90 | √ | √ | |||
| 酒石酸 | C4H6O6 | 10 | √ | √ | 醋酸乙酯 | CH3COOC2H5 | √ | √ | 氯化鎂 | MgCl2 | 90 | √ | √ | |||
| 磷酸 | H3PO4 | 85 | √ | √ | 醋酸丁酯 | CHCOOC4H8 | × | × | 高錳酸鉀 | KMnO4 | 90 | ⊙ | √ | |||
| 鉻酸 | H2CrO4 | 100 | √ | √ | 甲苯 | C6H5CH3 | × | × | 次氯酸鈉 | NaClO3 | 15 | √ | √ | |||
| 雙氧水 | H2O2 | 35 | √ | √ | 燈油 | × | × | 溴化鉀 | KBr | √ | √ | |||||
| 單寧酸 | C76H52O46 | √ | √ | 磺化煤油 | √ | √ | 硝酸銨 | NH4NO3 | 100 | √ | √ | |||||
| 乳酸 | C3H6O3 | 75 | √ | √ | 尿素 | √ | √ | 硝酸銀 | AgNO3 | 100 | √ | √ | ||||
| 苯磺酸 | C6H6O3S | √ | √ | 酚 | C6H5OH | 90 | √ | √ | 硝酸鉀 | KNO3 | 90 | √ | √ | |||
| 鹽酸 | HCL | √ | √ | 丁醇 | C4H9OH | 100 | √ | √ | 硝酸銅 | Cu(NO3)2 | 80 | √ | √ | |||
| ☆☆☆堿類(lèi)☆☆☆ | 甲烷 | CH4 | 100 | × | × | 說(shuō)明:標(biāo)記√:可以使用 是 ⊙:勉強(qiáng)可以使用 是 ×:不可使用 上述資料裝載前如有疑問(wèn)或未記載之藥品請(qǐng)聯(lián)系我司 | ||||||||||
| 阿摩尼亞 | NH3·H2O | 28 | √ | √ | 甲醇 | CH3OH | √ | √ | ||||||||
| 氫氧化鉀 | KOH | 30 | √ | √ | 可塑劑 | D.O.P | √ | ⊙ | ||||||||
| 氫氧化鈣 | Ca(OH)2 | 100 | √ | √ | ||||||||||||
| 氫氧化鈉 | NaOH | 48 | √ | √ | ||||||||||||

