您可能對黔南本地以下產(chǎn)品新聞也感興趣
更新時間:2025-12-02 18:43:43 ip歸屬地:黔南,天氣:小雨,溫度:4-13 瀏覽次數(shù):19 公司名稱: 天超不銹鋼金屬材料(黔南市分公司)
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價格 | 電議 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運費說明 | 電議 |
| 范圍 | 不銹鋼角鋼大棚管供應(yīng)范圍覆蓋貴州省 貴陽市、遵義市、安順市、銅仁市、六盤水市、畢節(jié)市、黔西南市、黔南市、黔東南市 都勻市、福泉市、荔波縣、貴定縣、甕安縣、獨山縣、平塘縣、羅甸縣、長順縣、龍里縣、惠水縣等區(qū)域。 |






| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價格 | 電議 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運費說明 | 電議 |
| 范圍 | 不銹鋼角鋼大棚管供應(yīng)范圍覆蓋貴州省 貴陽市、遵義市、安順市、銅仁市、六盤水市、畢節(jié)市、黔西南市、黔南市、黔東南市 都勻市、福泉市、荔波縣、貴定縣、甕安縣、獨山縣、平塘縣、羅甸縣、長順縣、龍里縣、惠水縣等區(qū)域。 |





| 品名 | 規(guī)格 | 高度 | 腿寬 | 腰厚 | 理重 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 5# | 50 | 37 | 4.5 | 5.438 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 6.3# | 63 | 40 | 4.8 | 6.634 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 8# | 80 | 43 | 5 | 8.045 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 10# | 100 | 48 | 5.3 | 10.007 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 12# | 120 | 53 | 5.5 | 12.059 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 12.6# | 126 | 53 | 5.5 | 12.318 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 14#a | 140 | 58 | 6 | 14.535 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 14#b | 140 | 60 | 8 | 16.733 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 16#a | 160 | 63 | 6.5 | 17.24 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 16#b | 160 | 65 | 8.5 | 19.752 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 18#a | 180 | 68 | 7 | 20.174 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 18#b | 180 | 70 | 9 | 23 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 20#a | 200 | 73 | 7 | 22.637 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 20#b | 200 | 75 | 9 | 25.777 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 22#a | 220 | 77 | 7 | 24.999 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 22#b | 220 | 79 | 9 | 28.453 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 25#a | 250 | 78 | 7 | 27.41 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 25#b | 250 | 80 | 9 | 31.335 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 25#c | 250 | 82 | 11 | 35.26 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 28#a | 280 | 82 | 7.5 | 31.427 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 28#b | 280 | 84 | 9.5 | 35.832 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 28#c | 280 | 86 | 11 | 40.219 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 32#a | 320 | 88 | 8 | 38.083 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 32#b | 320 | 90 | 10 | 43.107 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 32#c | 320 | 92 | 12 | 48.131 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 36#a | 360 | 96 | 9 | 47.814 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 36#b | 360 | 98 | 11 | 53.466 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 36#c | 360 | 100 | 13 | 59.118 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 40#a | 400 | 100 | 10 | 58.928 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 40#b | 400 | 102 | 12.5 | 65.208 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 40#c | 400 | 104 | 14.5 | 71.488 |


天超不銹鋼金屬材料(黔南市分公司)目前已經(jīng)擁有專業(yè)的設(shè)計團隊,致力于將 不銹鋼裝飾管向新型化,推進的同時,增加 不銹鋼裝飾管的環(huán)保性能。并承諾以專業(yè)的安裝團隊和完善的售后服務(wù)體系,讓您足不出戶享受周到服務(wù)。





