您可能對日喀則本地以下產(chǎn)品新聞也感興趣
更新時間:2025-11-07 19:30:31 ip歸屬地:日喀則,天氣:晴,溫度:-6-12 瀏覽次數(shù):13 公司名稱: 立興金屬制品(日喀則市分公司)
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價格 | 電議 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運費說明 | 電議 |
| 厚度 | 6mm-200mm |
| 寬度 | 2200或2500 |
| 產(chǎn)地 | 舞鋼、鞍鋼、安鋼、包鋼、寶鋼 |
| 包裝 | 原裝 |
| 期貨或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
| 庫存 | 各種規(guī)格50噸 |
| 范圍 | 鋼板35crmo鋼板供應(yīng)范圍覆蓋西藏、拉薩市、昌都市、阿里市、林芝市、那曲市、日喀則市、山南市 南木林縣、江孜縣、定日縣、薩迦縣、拉孜縣、昂仁縣、謝通門縣、白朗縣、仁布縣、康媽縣、定結(jié)縣、仲巴縣、亞東縣、吉隆縣、聶拉木縣、薩嘎縣、崗巴縣等區(qū)域。 |







結(jié)構(gòu)用不銹鋼無縫鋼管(GB/T14975-1994)是廣泛用于化工、石油、輕紡、醫(yī)療、食品、機械等工業(yè)的耐腐蝕管道和結(jié)構(gòu)件及零件的不銹鋼制成的熱軋(擠、擴)和冷拔(軋)無縫鋼管。
.流體輸送用不銹鋼無縫鋼管(GB/T14976-1994)是用于輸送流體的不銹鋼制成的熱軋(擠、擴)和冷拔(軋)無縫鋼管。
| 單位:Kg/m | 壁 厚 | ||||||
| 外 徑 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
| 32 | 2.146 | 2.460 | 2.762 | 3.052 | 3.329 | 3.594 | 3.847 |
| 38 | 2.589 | 2.978 | 3.354 | 3.718 | 4.069 | 4.408 | 4.735 |
| 42 | 2.885 | 3.323 | 3.749 | 4.162 | 4.562 | 4.951 | 5.327 |
| 45 | 3.107 | 3.582 | 4.044 | 4.495 | 4.932 | 5.358 | 5.771 |
| 50 | 3.477 | 4.014 | 4.538 | 5.049 | 5.549 | 6.036 | 6.511 |
| 54 | 3.773 | 4.359 | 4.932 | 5.493 | 6.042 | 6.578 | 7.103 |
| 57 | 3.995 | 4.618 | 5.228 | 5.826 | 6.412 | 6.985 | 7.546 |
| 60 | 4.217 | 4.877 | 5.524 | 6.159 | 6.782 | 7.392 | 7.990 |
| 63.5 | 4.476 | 5.179 | 5.869 | 6.548 | 7.214 | 7.867 | 8.508 |
| 68 | 4.809 | 5.567 | 6.313 | 7.047 | 7.768 | 8.477 | 9.174 |
| 70 | 4.957 | 5.740 | 6.511 | 7.269 | 8.015 | 8.749 | 9.470 |
| 73 | 5.179 | 5.999 | 6.807 | 7.602 | 8.385 | 9.156 | 9.914 |
| 76 | 5.401 | 6.258 | 7.103 | 7.935 | 8.755 | 9.563 | 10.358 |
| 89 | 6.363 | 7.380 | 8.385 | 9.378 | 10.358 | 11.326 | 12.281 |
| 108 | 7.768 | 9.020 | 10.259 | 11.486 | 12.701 | 13.903 | 15.093 |
| 133 | 11.178 | 12.725 | 14.261 | 15.783 | 17.294 | 18.792 | |
| 159 | 13.422 | 15.290 | 17.146 | 18.989 | 20.821 | 22.639 |





立興金屬制品(日喀則市分公司)為您找到優(yōu)質(zhì)的 00Cr19Ni10不銹鋼板信息,在這您可以查看 00Cr19Ni10不銹鋼板報價、行情、參數(shù)、廠家介紹等,聯(lián)系人:趙國強,地址:北辰區(qū)青光鎮(zhèn)韓家墅鋼材院內(nèi)




