您可能對濰坊本地以下產(chǎn)品新聞也感興趣
更新時間:2025-11-08 14:36:31 ip歸屬地:濰坊,天氣:陰轉(zhuǎn)晴,溫度:8-17 瀏覽次數(shù):29 公司名稱:成都 裕馗供應(yīng)鏈管理(濰坊市分公司)
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價格 | 電議 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運費說明 | 電議 |
| 范圍 | 型材_成都角鋼批發(fā)公司供應(yīng)范圍覆蓋山東省 棗莊市、東營市、濟寧市、菏澤市、濱州市、聊城市、濰坊市、德州市、泰安市、臨沂市、煙臺市、威海市、萊蕪市、日照市、淄博市、青島市、濟南市 濰城區(qū)、寒亭區(qū)、坊子區(qū)、奎文區(qū)、臨朐縣、昌樂縣、青州市、諸城市、壽光市、安丘市、高密市、昌邑市等區(qū)域。 |






在長期跟客戶溝通實踐的過程中, 成都低合金鋼板批發(fā)公司產(chǎn)品和技術(shù)得以不斷更新,使得公司在人才和技術(shù)上處于較高地位,在穩(wěn)定發(fā)展的同時,裕馗供應(yīng)鏈管理(濰坊市分公司)響應(yīng)號召,積j i開拓國外市場,讓產(chǎn)品走出國,遠銷歐美、非洲、中南亞等數(shù)十個和地區(qū),并得到了國外同仁的喜愛。務(wù)實進取,精工細作,歡迎各界同仁蒞臨考察指導(dǎo)工作!



| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3930 | - | - |
| H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 3880 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 3880 | - | - |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 3880 | - | - |
| H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 萊鋼 | 3880 | - | - |
| H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 3880 | - | - |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 萊鋼 | 3930 | - | - |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 3930 | - | - |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 日照 | 4190 | - | - |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 4090 | - | - |



| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 槽鋼 | 5# | Q235 | 金行 | 4020 | - | - |
| 槽鋼 | 5# | Q235 | 瑞隆 | 4020 | - | - |
| 槽鋼 | 6.3# | Q235 | 東方軋鋼 | 3970 | - | - |
| 槽鋼 | 8# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
| 槽鋼 | 8# | Q235 | 國鑫 | 3900 | - | - |
| 槽鋼 | 10# | Q235 | 金坤 | 3930 | +10 | - |
| 槽鋼 | 10# | Q235 | 元豐 | 3910 | - | - |
| 槽鋼 | 12# | Q235 | 寶龍 | 3920 | +10 | - |
| 槽鋼 | 12# | Q235 | 申恒 | 3920 | - | - |
| 槽鋼 | 14# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
| 槽鋼 | 16# | Q235 | 金坤 | 3920 | +10 | - |
| 槽鋼 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
| 槽鋼 | 18# | Q235 | 申達 | 3900 | - | - |
| 槽鋼 | 18# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
| 槽鋼 | 20# | Q235 | 元豐 | 3920 | - | - |
| 槽鋼 | 22# | Q235 | 歐聯(lián) | 4010 | +10 | - |
| 槽鋼 | 25# | Q235 | 電力 | 4010 | +10 | - |
| 槽鋼 | 28# | Q235 | 瑞隆 | 4100 | +10 | - |
| 槽鋼 | 30# | Q235 | 電力 | 4100 | +10 | - |


| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 4330 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 唐山 | 4030 | - | - |
| H型鋼 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 日照 | 4110 | - | - |
| H型鋼 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 唐山 | 3930 | - | - |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 4040 | - | - |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 萊鋼 | 4040 | - | - |
| H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 日照 | 4200 | - | - |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4040 | - | - |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 4040 | - | - |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 4040 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 4020 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4020 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 萊鋼 | 4020 | - | - |
| H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 馬鋼 | 4020 | - | - |
| H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日照 | 4010 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 馬鋼 | 4030 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 萊鋼 | 4020 | - | - |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 4010 | - | - |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 4010 | - | - |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 4010 | - | - |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 4030 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼 | 4030 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 4000 | - | - |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 4010 | - | - |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 4250 | - | - |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 4250 | - | - |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4220 | - | - |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 4200 | - | - |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 4360 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 萊鋼 | 4360 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 700*300*13*14 | Q235B | 津西 | 4320 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 4420 | - | 貨少 |


