

賽普塑料制品(西雙版納市分公司)位于重慶市德感工業(yè)園區(qū)石稻路1888號(hào),交通j i為便利。公司主要生產(chǎn): 塑料垃圾桶等。公司可根據(jù)客戶要求來圖或來料加工產(chǎn)品,我們刻意于精益求精,互惠互利,共同發(fā)展的關(guān)系。公司遵循現(xiàn)代化管理理念,穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量,優(yōu)良的服務(wù)和以人為本,誠信為本、科技為魂、創(chuàng)新為源,力爭(zhēng)雙贏的經(jīng)營理念,提供優(yōu)良的產(chǎn)品和完善的服務(wù),與客戶朋友和各界同仁共同發(fā)展。



使用周轉(zhuǎn)箱裝載貨物時(shí)加固措施你都了解嗎
作為企業(yè)進(jìn)行短途物流運(yùn)輸?shù)闹匾ぞ?,塑料周轉(zhuǎn)箱在眾多行業(yè)都有廣泛運(yùn)用。但是,運(yùn)輸途中,難免會(huì)出現(xiàn)一些磕碰的問題,因此我們?cè)谑褂弥苻D(zhuǎn)箱裝載貨物時(shí),一定要做好相應(yīng)的加固措施。
當(dāng)貨物的的重心較低且塑料周轉(zhuǎn)箱只能裝一層而無法充分利用箱底面積時(shí),應(yīng)該將塑料周轉(zhuǎn)箱放置在集裝箱的中央,而且當(dāng)塑料周轉(zhuǎn)箱是橫放時(shí)要使用木條加固。
當(dāng)在裝載時(shí)有一個(gè)小型塑料周轉(zhuǎn)箱時(shí)可以使用騎縫裝載法,就是讓上層的塑料周轉(zhuǎn)箱壓在下層兩塑料周轉(zhuǎn)箱的接縫上,并且對(duì)上面的一層進(jìn)行加固。
如果塑料周轉(zhuǎn)箱裝載后集裝箱內(nèi)留有較多的空隙時(shí),必須要使用木板和木條對(duì)其進(jìn)行加固或撐緊。
通常塑料周轉(zhuǎn)箱的重心都較高,所以不管是底部還是上面都要使用木條固定或撐緊。
在裝載非常中的大型塑料周轉(zhuǎn)箱時(shí)通常會(huì)形成集中負(fù)荷或偏心負(fù)荷,所以其大型塑料周轉(zhuǎn)箱要使用固定設(shè)施來杜絕其和集裝箱和端壁接觸。
當(dāng)框箱進(jìn)行一個(gè)裝置時(shí),可以使用有彈性的尼龍帶或布帶來代替鋼帶。



物流箱規(guī)格尺寸:
| 規(guī)格參數(shù) | |||||
| 產(chǎn)品名稱 (常規(guī)叫法) | 外徑L*W*H(mm) | 內(nèi)徑L*W*H(mm) | 重量(斤) | 蓋 | |
| 340-120箱 四方箱 | 340*340*120 | 300*300*95 | 1.6 | / | |
| 300-148箱 5#物流箱 | 300*198*148 | 270*167*140 | 1 | / | |
| 400-120箱 B1箱 | 400*300*120 | 365*265*112 | 1.8 | 蓋:4元 | |
| 400-148箱 1#物流箱 | 400*300*148 | 365*265*130 | 1.9 | ||
| 400-175箱 B2箱 | 400*300*175 | 365*265*169 | 2.4 | ||
| 400-230箱 B3箱 | 400*300*230 | 365*265*222 | 2.6 | ||
| 400-280箱 B9箱 | 400*300*280 | 365*265*270 | 2.8 | ||
| 600-120箱 B6箱 | 600*400*120 | 565*365*106 | 3.3 | 蓋:10元 | |
| 600-148箱 2#物流箱 | 600*400*148 | 565*365*130 | 2.9 | ||
| 600-175箱 B7箱 | 600*400*175 | 565*365*162 | 3.7 | ||
| 600-230箱 B4箱 | 600*400*230 | 565*365*217 | 4.2 | ||
| 600-280箱 3#物流箱 | 600*400*280 | 565*365*265 | 4.7 | ||
| 600-340箱 B5箱 | 600*400*340 | 565*365*328 | 6 | ||
| 800-230箱 11#物流箱 | 800*600*230 | 765*565*215 | 8.4 | / | |
| 800-280箱 4#物流箱 | 800*600*280 | 765*565*265 | 9 | / | |
| 800-340箱 6#物流箱 | 800*600*340 | 765*565*325 | 10.4 | / | |
| 900-280箱 9#物流箱 | 900*400*280 | 850*350*265 | 7.7 | / | |
| 1028箱 7#物流箱 | 1000*400*280 | 950*365*265 | 8.4 | / | |
| 1228箱 8#物流箱 | 1200*400*280 | 1150*365*265 | 9.9 | / | |
| 6733-205箱 TP07箱 | 670*330*205 | 635*295*190 | 3.7 | / | |
| 5033-205箱 TP05箱 | 505*330*205 | 470*295*190 | 3.1 | / | |
| 620-290鐵柄箱 YP60箱 | 620*420*290 | 570*370*280 | 5.3 | / | |
| 620-200鐵柄箱 YP40箱 | 620*420*200 | 565*370*190 | 4.2 | / | |
| 620-150鐵柄箱 YP30箱 | 620*420*150 | 565*370*145 | 3.2 | / | |
| 550-230鐵柄箱 A2箱 | 550*360*225 | 515*325*220 | 3.5 | / | |
| 540-140鐵柄箱 A5箱 | 540*345*138 | 510*315*130 | 2.6 | / | |





