塑料水箱塑料筐好產品不怕比
更新時間:2025-12-05 00:22:40 ip歸屬地:鎮(zhèn)江,天氣:陰轉晴,溫度:0-10 瀏覽次數(shù):24 公司名稱: 賽普塑料制品(鎮(zhèn)江市分公司)
| 產品參數(shù) | |
|---|---|
| 產品價格 | 52 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運費說明 | 電議 |
| 品牌 | SHIPU |
| 材質 | 線性低密度聚乙烯LLDPE |
| 溫度 | -35℃-+85℃ |
| 容量 | 300L-50000L |
| 容器類型 | 普力容器 |
| 范圍 | 塑料水箱塑料筐供應范圍覆蓋江蘇省、南京市、蘇州市、連云港市、無錫市、常州市、淮安市、徐州市、鹽城市、鎮(zhèn)江市、南通市、泰州市、宿遷市、揚州市 京口區(qū)、潤州區(qū)、丹徒區(qū)、丹陽市、揚中市、句容市等區(qū)域。 |


賽普塑料制品(鎮(zhèn)江市分公司)多年經營 塑料垃圾桶等產品。暢銷消費者市場,在消費者當中享有較高的地位, 塑料垃圾桶產品品種齊全、價格合理。重信用、守合同、保證 塑料垃圾桶產品質量,以多品種經營特色和薄利多銷的原則,贏得了廣大客戶的信任。歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業(yè)務洽談。 承諾:同等質量比價格、同等價格比服務。


塑料水箱生產周期,售后服務,及付款說明
1)庫存充足,當天下單,隔天發(fā)貨,3—5天全部設備以貨運發(fā)送至需方現(xiàn)場。
2)全款支付或支付寶第三方擔保交易,便捷。
3)產品使用過程中,出現(xiàn)故障,在質保責任范圍內供方無償維修,需方提供有力配合;使用過程中出現(xiàn)人為損壞或超出質保范圍,供方終身提供有償維修服務。



常用噸位PE水箱/水塔詳情
產品息
名稱:10噸PE水箱/水塔
型號:PT-10000L
品牌:賽普
顏色:白色,黑色等其它
產品特點
原料:韓國現(xiàn)代公司進口LLDPE
工藝:滾塑一次成型,無縫無焊
溫度:60攝氏度-零下20攝氏度
定制:可根據(jù)客戶需求量身定制
適用:環(huán)保、食品和民用等行業(yè)


| 聚乙烯耐化學品性能表 | ||||||||||||||||
| 藥品名 | 化學式 | 濃度% | 溫度 | 藥品名 | 化學式 | 濃度% | 溫度 | 藥品名 | 化學式 | 濃度% | 溫度 | |||||
| 20℃ | 60℃ | 20℃ | 60℃ | 20℃ | 60℃ | |||||||||||
| ☆☆☆酸類☆☆☆ | ☆☆☆有機化合物☆☆☆ | ☆☆☆鹽類☆☆☆ | ||||||||||||||
| 亞硫酸 | H?SO? | √ | √ | 乙醛 | C2H4O | 100 | ⊙ | × | 氯化銨 | NH4Cl | 100 | √ | √ | |||
| 硫酸 | H?SO? | 70 | √ | ⊙ | 丙酮 | CH3COCH3 | 100 | ⊙ | × | 氯化鋁 | AlCl3 | 100 | √ | √ | ||
| 80 | √ | × | 戊醇 | C5H12O | 100 | √ | √ | 氯化鈣 | CaCl2 | 50 | √ | √ | ||||
| 95 | √ | × | 苯胺 | C6H7N | 100 | √ | √ | 氯化銅 | CuCl2 | 100 | √ | √ | ||||
| 98 | √ | × | 醚 | (CH3C2)2O | 100 | × | × | 碳酸鈉 | Na2CO3 | 100 | √ | √ | ||||
| 乙酸 | CH3COOH | 60 | √ | ⊙ | 乙醇 | C?H?O | √ | √ | 亞硫酸鈉 | Na2SO3 | 80 | √ | √ | |||
| 甲酸 | HCOOH | 80 | √ | √ | 乙二醇 | C2H4(CH3)2 | √ | √ | 明礬 | KAl(SO4)2 | √ | √ | ||||
| 硝酸 | HNO3 | 25 | √ | ⊙ | 汽油 | C5H12 | × | × | 硫酸銨 | (NH4)2·SO4 | √ | √ | ||||
| 50 | ⊙ | × | 柴油 | √ | √ | 硫酸銅 | CuSO4 | 粉狀 | √ | √ | ||||||
| HF(af) | 75 | √ | √ | 橄欖油 | √ | √ | 硫酸鈉 | Na2SO4 | 90 | √ | √ | |||||
| 硼酸 | H3BO3 | 100 | √ | √ | 二甲苯 | C6H4(CH3)2 | × | × | 氯化亞鐵 | FeCl2 | 37 | √ | ⊙ | |||
| 砷酸 | H3AsO4·1/2H2O | 100 | √ | √ | 甘油 | C3H5(OH)3 | √ | √ | 氯化鈉 | NaCl | 90 | √ | √ | |||
| 酒石酸 | C4H6O6 | 10 | √ | √ | 醋酸乙酯 | CH3COOC2H5 | √ | √ | 氯化鎂 | MgCl2 | 90 | √ | √ | |||
| 磷酸 | H3PO4 | 85 | √ | √ | 醋酸丁酯 | CHCOOC4H8 | × | × | 高錳酸鉀 | KMnO4 | 90 | ⊙ | √ | |||
| 鉻酸 | H2CrO4 | 100 | √ | √ | 甲苯 | C6H5CH3 | × | × | 次氯酸鈉 | NaClO3 | 15 | √ | √ | |||
| 雙氧水 | H2O2 | 35 | √ | √ | 燈油 | × | × | 溴化鉀 | KBr | √ | √ | |||||
| 單寧酸 | C76H52O46 | √ | √ | 磺化煤油 | √ | √ | 硝酸銨 | NH4NO3 | 100 | √ | √ | |||||
| 乳酸 | C3H6O3 | 75 | √ | √ | 尿素 | √ | √ | 硝酸銀 | AgNO3 | 100 | √ | √ | ||||
| 苯磺酸 | C6H6O3S | √ | √ | 酚 | C6H5OH | 90 | √ | √ | 硝酸鉀 | KNO3 | 90 | √ | √ | |||
| 鹽酸 | HCL | √ | √ | 丁醇 | C4H9OH | 100 | √ | √ | 硝酸銅 | Cu(NO3)2 | 80 | √ | √ | |||
| ☆☆☆堿類☆☆☆ | 甲烷 | CH4 | 100 | × | × | 說明:標記√:可以使用 是 ⊙:勉強可以使用 是 ×:不可使用 上述資料裝載前如有疑問或未記載之藥品請聯(lián)系我司 | ||||||||||
| 阿摩尼亞 | NH3·H2O | 28 | √ | √ | 甲醇 | CH3OH | √ | √ | ||||||||
| 氫氧化鉀 | KOH | 30 | √ | √ | 可塑劑 | D.O.P | √ | ⊙ | ||||||||
| 氫氧化鈣 | Ca(OH)2 | 100 | √ | √ | ||||||||||||
| 氫氧化鈉 | NaOH | 48 | √ | √ | ||||||||||||









