您可能對(duì)濟(jì)寧本地以下產(chǎn)品新聞也感興趣
更新時(shí)間:2025-11-24 15:46:38 ip歸屬地:濟(jì)寧,天氣:多云轉(zhuǎn)晴,溫度:0-15 瀏覽次數(shù):2 公司名稱(chēng):滄州 衡泰重工機(jī)械制造(濟(jì)寧市分公司)
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價(jià)格 | 370 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運(yùn)費(fèi)說(shuō)明 | 電議 |
| 范圍 | 螺旋,光氧凈化器供應(yīng)范圍覆蓋山東省 棗莊市、東營(yíng)市、濟(jì)寧市、菏澤市、濱州市、聊城市、濰坊市、德州市、泰安市、臨沂市、煙臺(tái)市、威海市、萊蕪市、日照市、淄博市、青島市、濟(jì)南市 任城區(qū)、微山縣、魚(yú)臺(tái)縣、金鄉(xiāng)縣、嘉祥縣、汶上縣、泗水縣、梁山縣、曲阜市、兗州區(qū)、鄒城市等區(qū)域。 |












WLS系列螺旋輸送機(jī)主要技術(shù)參數(shù):
| WLS型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| 螺旋直徑(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| 螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
| 轉(zhuǎn)速(r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
| 輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
| 功率Pd 1=10m(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
| 功率Pd 1=30m(KW) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
| 轉(zhuǎn)速(r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
| 輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
| 功率Pd 1=10m(KW) | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
| 功率Pd 1=30m(KW) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
| 轉(zhuǎn)速(r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
| 輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
| 功率Pd 1=10m(KW) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
| 功率Pd 1=30m(KW) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
| 轉(zhuǎn)速(r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
| 輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73.0 | 99.3 | 139 | 199 |
| 功率Pd 1=10m(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
| 功率Pd 1=30m(KW) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |
WLS系列螺旋輸送機(jī)外型尺寸:
| 型號(hào) | W | A | B | C | D | N | Q | Y | L | K | R | S | P | O | H | V | J | T | G | L |
| WLS100 | 2500 | 100 | 180 | 146 | 10 | 4 | 180 | 190 | 90 | 112 | 180 | 112 | 60 | 178 | 120 | 160 | 14 | 163 | 1500 | 3500- |
| WLS160 | 2500 | 160 | 240 | 206 | 10 | 4 | 200 | 190 | 112 | 150 | 200 | 150 | 60 | 270 | 120 | 160 | 14 | 190 | ||
| WLS200 | 3000 | 200 | 300 | 256 | 14 | 8 | 225 | 190 | 112 | 180 | 225 | 180 | 60 | 308 | 160 | 200 | 14 | 212 | ||
| WLS250 | 3000 | 250 | 350 | 306 | 14 | 8 | 250 | 190 | 140 | 224 | 250 | 224 | 60 | 336 | 200 | 250 | 18 | 240 | 40000- | |
| WLS315 | 3000 | 315 | 425 | 370 | 14 | 8 | 330 | 190 | 214 | 280 | 390 | 250 | 60 | 443 | 300 | 350 | 20 | 340 | ||
| WLS400 | 3000 | 400 | 500 | 456 | 14 | 8 | 3580 | 190 | 224 | 355 | 390 | 280 | 60 | 533 | 320 | 400 | 24 | 384 | ||
| WLS500 | 3000 | 500 | 600 | 556 | 14 | 8 | 400 | 190 | 280 | 400 | 400 | 340 | 80 | 662 | 400 | 500 | 24 | 440 | 2000 | 5500- |
| WLS630 | 3000 | 630 | 730 | 686 | 14 | 8 | 450 | 190 | 355 | 500 | 450 | 420 | 80 | 763 | 500 | 630 | 24 | 555 | ||
| WLS800 | 3000 | 800 | 920 | 868 | 18 | 16 | 550 | 340 | 450 | 630 | 550 | 520 | 80 | 970 | 632 | 800 | 30 | 650 | ||
| WLS1000 | 3000 | 1000 | 1120 | 1068 | 18 | 16 | 650 | 360 | 560 | 710 | 650 | 630 | 80 | 1190 | 710 | 1000 | 30 | 760 | 6000-60000 | |
| WLS1250 | 3000 | 1250 | 1370 | 1318 | 18 | 16 | 800 | 380 | 710 | 800 | 800 | 760 | 80 | 1440 | 800 | 1250 | 30 | 910 |








衡泰重工機(jī)械制造(濟(jì)寧市分公司)自創(chuàng)建以來(lái),秉承“人以誠(chéng)為本、利以信為先 ”的核心理念和“薄利多銷(xiāo)、互利共贏”的經(jīng)營(yíng)理念。為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)、的 光氧凈化器采購(gòu)解決方案。在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,樹(shù)立了良好的公平、公正的企業(yè)形象,把握市場(chǎng)機(jī)遇,將公司做大做強(qiáng)。也得到了廠商、同行業(yè)及廣大客戶(hù)的一致好評(píng)和認(rèn)可。 公司通過(guò)十余載的不懈努力,與多家大型 光氧凈化器廠建立了良好的合作伙伴關(guān)系,公司堅(jiān)持以誠(chéng)信廣交朋友,以服務(wù)增進(jìn)感情,真誠(chéng)為廣大客戶(hù)創(chuàng)造價(jià)值,為廣大客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)可靠的 光氧凈化器產(chǎn)品和全心全意的服務(wù)。
